2013/14

Resultados atualizados até a etapa do dia 29/12/2013.

o PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
BARBUDO 470322 JUNINHO ITAPERUNA 2703
BATUKI 580876 BANHA ITAPERUNA 2064
FURIA 36487 PAULO SERGIO ITAPERUNA 1938
ZANGÃO 356942 CELINHO ITAPERUNA 1700
XT 508515 THIAGO ITAPERUNA 1405
SAPO 194799 PAMPA ITAPERUNA 1215
BRASILEIRINHO 067442 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 1052
CONTRA TEMPO 542158 FABINHO ITAPERUNA 1011
NEYMAR 110021 WELLINGTON ITAPERUNA 982
10º MARRENTO 254009 FABIANO ITAPERUNA 865
11º BOLOTA 542744 BANHA ITAPERUNA 621
12º SINTONIA 470402 LUIZINHO ITAPERUNA 618
13º PICA PAU 132100 JOSE PEDRO ITAPERUNA 548
14º BOLA 452120 ROGERINHO ITAPERUNA 541
15º PIU-PIU 581765 ADILSON  ITAPERUNA 516
16º SANÇÃO  542564 RENATO BOCAO ITAPERUNA 506
17º XODO 542892 CARLOS ROBERTO ITAPERUNA 468
18º MANDRAKE 442566 LUCIANO ITAPERUNA 468
19º CARIOCA  022336 MARCIO ITAPERUNA 464
20º SENEGAL 147385 SENEGAL ITAPERUNA 425
21º MACLAREM 174064 JORGINHO ITAPERUNA 418
22º ATMOSFERA 442315 SABARÁ ITAPERUNA 400
23º HORIZONTE 354995 LUIZINO ITAPERUNA 395
24º PAPAI NOEL 254412 PEDRINHO ITAPERUNA 392
25º PROTEGIDO 441959 PAULO CÉZAR ITAPERUNA 383
26º BIGODE GROSSO 3555778 BRUNO RABELO ITAPERUNA 355
27º MARECHAL 442566 LUCIANO ITAPERUNA 352
28º GOGO DE OURO 542531 RUBENS ITAPERUNA 337
29º NOEL 16148 PEDRO ITAPERUNA 322
30º SAMURAI 433154 EDINHO ITAPERUNA 306
31º CONDOMINIO 530309 WANDERSON/SERGIO ITAPERUNA 305
32º PREGO 002280 MARIANO ITAPERUNA 303
33º MAL CRIADO 04042 JELBSON ITAPERUNA 263
34º XODOZINHO 330234 BOLINHA ITAPERUNA 253
35º FUZIL 58484 BRUNO TEIXEIRA ITAPERUNA 247
36º BRASILEIRINHO 57442 JUNIOR ITAPERUNA 221
37º BONZAO 075590 MANOEL ITAPERUNA 212
38º KIKO 355973 PAULO SERGIO ITAPERUNA 189
39º NOVINHO 441959 PAULO CEZAR ITAPERUNA 187
40º BICO TORTO 442253 OSMAR PORCIUNCULA 175
41º MIUDINHO 452536 PEDRO PAULO ITAPERUNA 175
42º MAGNETO 54288 CHARLES ITAPERUNA 168
43º CHALON 376799 RALF ITAPERUNA 164
44º BOLA 254420 ROGERINHO ITAPERUNA 160
45º GUERREIRO 006538 RALF ITAPERUNA 159
46º NOTA FISCAL 271193 CRISTIANO ITAPERUNA 158
47º FERRARI 469080 SERGIO ITAPERUNA 156
48º MINOTAURO 544380 DELSON ITAPERUNA 136
49º XODO 542168 CLAUDIO ITAPERUNA 136
50º BIPOLAR 208964 208964 ITAPERUNA 130
51º ADRENALINA 28941 VICTOR  ITAPERUNA 126
52º GORDO 522570 CLAUDINEY ITAPERUNA 126
53º BAD BOY 433154 EDINHO ITAPERUNA 119
54º NOTURNO 123788 MARCO AURELIO ITAPERUNA 118
55º CRIOLO 22547 MININHO ITAPERUNA 117
56º MASCARADO 8818619 EMARSON ITAPERUNA 115
57º NEGAO 0 MARCO ITAPERUNA 115
58º PICA PAU 446044 MÁRCIO ITAPERUNA 114
59º BICHINHO 0 SEBASTIAO ITAPERUNA 114
60º GUERREIRO DE FÉ 3500 RALF ITAPERUNA 112
61º APICE  0 MANOEL ITAPERUNA 110
62º TORNADO 22905 DAVI 0 104
63º MASCARADO 07008 RALF ITAPERUNA 103
64º AUTO MOTIVO 352041 ALEX CAMPOS 102
65º ASA DELTA 47931 ROSANGELO SÃO FIDELES 101
66º CARIOCA 285416 BETO ITAPERUNA 100
67º EROS  287670 IDELMO ALEM PARAIBA 95
68º KOMBATE BURITI 364 JUNINHO ITAPERUNA 94
69º TROVAO 0 SEBASTIAO ITAPERUNA 94
70º MISTÉRIO 536782 RENATO BOCAO ITAPERUNA 88
71º BATMAN 329118 SANDRO ITAPERUNA 87
72º DANÇARINO 107007 LUIZINHO ITAPERUNA 84
73º MARRETA 8713 CELES ITAPERUNA 83
74º CARNAVAL 308090 SERGINHO ITAPERUNA 81
75º ANIMAL 40735 MANOEL ITAPERUNA 79
76º PAGODI 0 LAURIDES ITAPERUNA 78
77º BIRO BIRO 366091 CLOVIS BOM JESUS 76
78º BANDIDO 122797 JOSE AUGUSTO ITAPERUNA 76
79º XERIFE 0054 SERGINHO ITAPERUNA 75
80º FACIL 84962 ALEXANDRO ITAPERUNA 74
81º TRINDADE 0 EDESIO 0 71
82º MINOTAURO 0 EDVALDO 0 70
83º ALADIM 0257 NEI TELEMAR LAJE DO MURIAÉ 70
84º PANTERA 470108 BENÍCIO ITAPERUNA 70
85º XODOZINHO 89658 ALOISIO ITAPERUNA 70
86º FALCÃO 123128 FALCAO ITAPERUNA 70
87º PAVAROTE 223934 TECA ITAPERUNA 70
88º LUG LUG 0 ZECA ITAPERUNA 70
89º TERRIVEL 0 VALCI ITAPERUNA 69
90º PICA PAU 594547 MÁRCIO ITAPERUNA 68
91º CHORÃO 544388 CLAUDIO ITAPERUNA 68
92º BROCADO 0 RONALDO ITAPERUNA 68
93º ABUSADO 0 PAULO 0 67
94º SEM LIMITE 349847 BRUNO TEIXEIRA ITAPERUNA 66
95º PIPIPI 3,5 13267-76 ADILSON  ITAPERUNA 65
96º GAVIAO 15623 PEDRIM ITAPERUNA 65
97º ZEQUIA 542894 CARLOS ROBERTO ITAPERUNA 61
98º TORNADO 0 LAURIDES ITAPERUNA 61
99º FABULOSO 470899 EDER ITAPERUNA 60
100º DYAMANTE 244063 LEO PM ITAPERUNA 58
101º CAIPIRA 0 HELIVELTON ITAPERUNA 53
102º GOGO OURO 176689 ALEXANDRE ITAPERUNA 52
103º COTÓ 221245 HAMILTON ITAPERUNA 50
104º FALCÃO 345898 LUIZINHO ITAPERUNA 48
105º TUFIL 466044 BASIMAR ITAPERUNA 40