Trinca-ferro

2017 Inverno DOM

Resultados atualizados até a etapa do dia 25/06/2017

Ibiraçu/ES


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
PAINHO 323539 SIDNEI BOTELHO DE O. CARIACICA 102 453 4 113,3
CAVALO 309160 DANIEL MARIA DA SILVA CARIACICA 78 413 4 103,3
FÊNIX 401657 EDSON BRITO SERRA 72 341 3 113,7
BOCÃO 329284 ARISTOTELES AZEVEDO/HELAINE VILA VELHA 66 377 4 94,3
MILIONÁRIO 281889 FÁBIO F. CASCIANO SERRA 58 271 2 135,5
VALENTÃO 77046 FELIPE A. NEVES / MOISÉS SERRA 56 271 3 90,3
JIBAN 9845 MARCOS VELTEN ARACRUZ 54 268 3 89,3
TURBO 243442 EDUARDO BERTOLINI SERRA 46 216 2 108,0
PIRATA 374799 VALMI VIEIRA SERRA 46 203 2 101,5
10º ARROCHA 293855 REGINALDO JOSIAS BOZZI IBIRAÇU 42 275 3 91,7
11º BICO DE OURO 323632 LUCIANO SALES SANTA CRUZ 36 263 3 87,7
12º SAFADÃO 2109 JOSÉ R. ALVES / DIOGO SAITER SERRA 32 181 2 90,5
13º LIGERINHO 13114 CLAÚDIO DA SILVA VILA VELHA 30 165 1
14º VIOLÊNCIA 33478 FABRÍCIO FURLANI JOÃO NEIVA 30 143 1
15º ZEUS 322999 DEIVISSON JOSÉ SILVA CARIACICA 30 101 1
16º CAPATAZ 1415 JOSÉ MARIA DE SOUZA SERRA 26 166 2 83,0
17º MUTANTE 143998 JOSÉ ROBERTO ALVES SERRA 26 116 1
18º ARISCO 7096 WALACE ALVES CARIACICA 24 159 2 79,5
19º BRAHMA 133212 ADNILSON C. DE LAIA ARACRUZ 24 138 2 69,0
20º TUBARÃO 301838 VAIR FIRMINO DE OLIVEIRA CARIACICA 24 112 1
21º HACK 536225 JORCIRLEY J. SOUZA/RAFAEL SERRA 22 108 1
22º DETONADO 6722 SIDNEI BOTELHO DE O. CARIACICA 22 105 1
23º FUJÃO 82582 VALMI VIEIRA SERRA 22 91 1
24º TURBO 120866 FABIANO FURLANI JOÃO NEIVA 20 133 2 66,5
25º BRADOCK 309835 WASHINTON PEREIRA /EDUARDO NOVA ALMEIDA 20 95 1
26º FALÇÃO 8388 WESLEY GRACIENE CARIACICA 18 101 1
27º GRINGO 6962 GIOVANI NEVES VITÓRIA 18 89 1
28º PEITO DE AÇO 1416 JOSÉ MARIA DE SOUZA SERRA 16 98 1
29º NEW YORK 304206 LEANDRO TOREZANI VILA VELHA 14 91 1
30º POPAY 13454 OSVADO HAMMER SANTA MARIA DE J. 14 83 1
31º NOTURNO 230443 SIDNEI BOTELHO DE O. CARIACICA 12 148 2 74,0
32º RABUGENTO 536794 THIAGO BASTOS CARIACICA 12 127 2 63,5
33º STRKE 6792 EDUARDO ANTÔNIO CARIACICA 12 95 1
34º COIOTE 243642 CELSO N.GUILHERME SANTA MARIA DE J. 12 82 1
35º NEGUINHO 570926 GILSON A. DA SILVA IBIRAÇU 12 69 1
36º MAFIOSO 198313 DAVID BATISTA VITÓRIA 10 80 1
37º BARÃO 216904 VALDEIR DA PAIXÃO JACUPEMBA 8 135 2 67,5
38º TIRO LIPO 7814 LUCIANO SALES  SANTA CRUZ 8 77 1
39º SHOW 558170 GEDINALDO COELHO CARDOSO SERRA 8 47 1
40º FAUSTÃO 536816 SIDNEI BOTELHO DE O. CARIACICA 6 75 1
41º PAREDÃO 2184 CLEBER ROCHA JOÃO NEIVA 4 70 1
42º ESTANDART 1416 JOSÉ MARIA DE SOUZA SERRA 2 71 1
43º RELÂMPAGO 417514 MÁRCIO ABRÃO PEREIRA COLATINA 2 68 1
44º CHARME 466208 VALDEIR DA PAIXÃO JACUPEMBA 2 52 1
45º PESADELO 502821 ROGÉRIO LUIZ S. TELLES FUNDÃO 2 38 1