Trinca-ferro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 08/01/2017

Mantena/MG


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
202 141452 RODOLFO BSF-ES 86 1549 10 154,9
MAGNATA 0 DANIEL MENDES PIMENTEL-MG 71 1267 9 140,8
TREM BALA 0 JULIMAR BSF-ES 40 865 7 123,6
GUERREIRO 0 SIDMAR BSF-ES 36 660 4 165,0
ESCORPIÃO 0 JARLEY BSF-ES 24 370 3 123,3
POPO 0 JHONE BSF-ES 20 717 6 119,5
CACO 0 DANIEL MENDES PIMENTEL-MG 18 452 4 113,0
CORONEL 0 VICTOR SÃO JOÃO DO MANTENINHA-MG 18 423 3 141,0
LAMBÃO 0 ARTHUR BSF-ES 17 492 5 98,4
10º APOCALIPSE 0 CARLOS HENRIQUE BSF-ES 17 339 3 113,0
11º ASA BRANCA 0 CARLOS BALANGA SÃO MATEUS-ES 16 314 3 104,7
12º TERREMOTO 0 BRUNO M.B BSF-ES 16 260 2 130,0
13º ZIDANE 0 LUCAS CRIATÓRIO CUSTODIA ITABIRINHA DE MANTENA-MG 14 545 5 109,0
14º PIPOCA 0 ALESSANDRO MANTENA-MG 14 256 2 128,0
15º BICHO PAPÃO 0 SIDMAR BSF-ES 13 274 2 137,0
16º BICO SAGRADO 0 SIDMAR BSF-ES 11 209 2 104,5
17º VIOLENCIA 0 CAPITÃO SÃO MATEUS-ES 11 186 2 93,0
18º WOLVERINE 0 LUCAS BSF-ES 10 271 2 135,5
19º AVC 0 SIDMAR BSF-ES 9 152 1  
20º RECRUTA 0 RODOLFO BSF-ES 8 212 2 106,0
21º CHICÃO 0 DIOGO GOVERNADOR VALADARES-MG 8 130 1  
22º SUZUKI 0 GERALDO VILA PAVÃO-ES 7 137 1  
23º CHARLE BRAW 0 WANDERSON DA COSTA BSF-ES 7 112 1  
24º ENIGMA 0 CARLIANO COLATINA-ES 6 158 1  
25º APITO 0 MARINALDO BSF-ES 6 136 1  
26º PIRATA 0 NILSON DIVINO DAS PALMEIRAS-MG 5 133 1  
27º METRO 0 ROBSON GOVERNADOR VALADARES-MG 5 122 1  
28º XUIM 0 TIAGO BSF-ES 4 123 1  
29º FABULOSO 0 DANIEL MENDES PIMENTEL-MG 4 123 1  
30º LUXÚRIA  0 JOÃO TEOFILO OTONI-MG 4 120 1  
31º WOLVERINE 0 SIDINEI GOMES MANTENOPOLIS-ES 4 112 1  
32º RESERVA 0 ALMEIDA GOVERNADOR VALADARES-MG 3 119 1  
33º ZANGADO 0 PERIVALDO BARRA DO SAPUCAIA-ES 3 81 1  
34º S/N 0 NETO GALILEIA-MG 2 118 1  
35º FILHOTE 0 EDMAR JANUARIO MANTENA-MG 2 115 1  
36º TORNADO 0 MARCOS MANTENOPOLIS-ES 2 110 1  
37º MATADOR 0 EVALDO PARAIBA MANTENA-MG 2 99 1  
38º TROVÃO 0 JACI CÓRREGO DO ITÁ-ES 2 76 1  
39º CICLONE 0 DANIEL MENDES PIMENTEL-MG 1 114 1  
40º CACHORRÃO 0 JOEL MANTENOPOLIS-ES 1 91 1  
41º CACHORRÃO 0 UANDERSON ROSS BSF-ES 1 90 1  
42º PIU BOI  0 BRUNO M.B BSF-ES 1 85 1  
43º MC DONALDO 0 NILDO SÃO MATEUS-ES 1 72 1  
44º S/N 0 NILSON MANTENA-MG 0 110 1  
45º PIADINHO 0 SIDICLEI VALENTIM AGUA DOCE DO NORTE-ES 0 97 1  
46º S/N 2 0 LUCIANO  MANTENA-MG 0 92 1  
47º JHON JONES 0 CARLOS BSF-ES 0 80 1  
48º PIRATA 0 CARLOS BALANGA SÃO MATEUS-ES 0 79 1