Coleiro

2016/17 Verão SAB

Resultados atualizados até a etapa do dia 25/03/2017

(Duas Pedras) Nova Friburgo/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
DEZ NA VIDA 0 ELSO NOVA FRIBURGO-RJ 1619 18 89,9
LOCOMOTIVA 0 ROGERINHO NOVA FRIBURGO-RJ 1340 8 167,5
765 0 RONIVON NOVA FRIBURGO-RJ 1154 12 96,2
BALA DE PRATA 0 MÁRCIO NOVA FRIBURGO-RJ 704 6 117,3
BICÃO 0 FERNANDO NOVA FRIBURGO-RJ 548 5 109,6
MEGA SENA 0 WILLIAN NOVA FRIBURGO-RJ 475 5 95,0
CABULOSO 0 MÁRCIO NOVA FRIBURGO-RJ 434 4 108,5
BALA NO ALVO 0 LEANDRO NOGUEIRA NOVA FRIBURGO-RJ 413 5 82,6
FEDERAL 0 JOEL NOVA FRIBURGO-RJ 343 4 85,8
10º BIG BEM 0 MARIO   NOVA FRIBURGO-RJ 330 4 82,5
11º ACELERADO 0 RICARDO NEVES NOVA FRIBURGO-RJ 323 3 107,7
12º CARRASCO 0 CEZAR NOVA FRIBURGO-RJ 321 3 107,0
13º CAPITÃO AMÉRICA 0 EVANDRO NOVA FRIBURGO-RJ 310 4 77,5
14º BATE ESTACA 0 ROGÉRIO NOVA FRIBURGO-RJ 307 2 153,5
15º XERIFE 0 CLAUDIO NOVA FRIBURGO-RJ 295 3 98,3
16º FERRARI 2 123916 ALTAIR NOVA FRIBURGO-RJ 275 3 91,7
17º DJANGO 0 MARCELÃO NOVA FRIBURGO-RJ 266 2 133,0
18º CR7 0 GILBER MONNERAT 238 2 119,0
19º ESCORPIÃO 0 FELIPE STORCK CANTAGALO-RJ 233 2 116,5
20º SOMBRA 0 MARCIO NOVA FRIBURGO-RJ 231 2 115,5
21º ALUCINADO 0 ELSO NOVA FRIBURGO-RJ 227 2 113,5
22º CARGA EXPLOSIVA 01/02 0962 LUANDERSON NOVA FRIBURGO-RJ 224 2 112,0
23º CARGA PESADA 0 WILSON NOVA FRIBURGO-RJ 220 2 110,0
24º BOLT 0 MAICON NOVA FRIBURGO-RJ 215 2 107,5
25º ABENÇOADO 0 WILSON NOVA FRIBURGO-RJ 214 2 107,0
26º TALISMÃ 0 KAUÊ NOVA FRIBURGO-RJ 211 2 105,5
27º MESSI 0 ROBSON NOVA FRIBURGO-RJ 207 2 103,5
28º PLUTO 0 DANIEL NOVA FRIBURGO-RJ 202 2 101,0
29º SWAT 0 LUANDERSON NOVA FRIBURGO-RJ 199 2 99,5
30º PANTERA 0 ALEXANDRE NOVA FRIBURGO-RJ 195 2 97,5
31º CAVEIRA 0 GIOVANE NOVA FRIBURGO-RJ 191 2 95,5
32º DIFERENTE 0 RONALDO NOVA FRIBURGO-RJ 185 2 92,5
33º TURBINADO 0 FERNANDO MOLEDO NOVA FRIBURGO-RJ 180 1  
34º MARRENTINHO 0 TETÉ NOVA FRIBURGO-RJ 178 2 89,0
35º FABULOSO 0 EVANDRO NOVA FRIBURGO-RJ 178 2 89,0
36º ANJO 0 EDUARDO NOVA FRIBURGO-RJ 169 1  
37º D 2 0 KURINGA CANTAGALO-RJ 165 1  
38º FATAL 0 JUNINHO NOVA FRIBURGO-RJ 159 2 79,5
39º MARUJO 0 WILSON NOVA FRIBURGO-RJ 141 2 70,5
40º FURACÃO 0 WILSON NOVA FRIBURGO-RJ 141 1  
41º MALUQUINHO 242378 FERNANDINHO NOVA FRIBURGO-RJ 138 1  
42º HURACAN 0 ADEVILSON - DEYVERSON NOVA FRIBURGO-RJ 131 1  
43º NETUNO 0 GALVÃO NOVA FRIBURGO-RJ 131 1  
44º PONTO FINAL  0 KAUÊ NOVA FRIBURGO-RJ 128 1  
45º PRATEADO 0 JULIANO NOVA FRIBURGO-RJ 128 2 64,0
46º ALAVANCA 0 ZOINHO NOVA FRIBURGO-RJ 126 1  
47º PETER PAN 0 EDUARDO NOVA FRIBURGO-RJ 118 1  
48º TOBI 0 HELHMUTH PAPUCAIA 115 1  
49º BAGUNCEIRO 0 JUNIOR NOVA FRIBURGO-RJ 115 1  
50º RUBI 0 CLAUDINEI BOM JARDIM-RJ 109 1  
51º FERA 0 ELOIUDO NOVA FRIBURGO-RJ 108 1  
52º SANTA FÉ 0 TIÃO NOVA FRIBURGO-RJ 106 1  
53º WOLVERINE 0 SÁVIO XXX 105 1  
54º RUBÍ 0 FERNANDO NOVA FRIBURGO-RJ 105 1  
55º ALCAPONE 0 RONALDO NOVA FRIBURGO-RJ 105 1  
56º CATATAL 241931 XXX NOVA FRIBURGO-RJ 103 1  
57º PANDA 0 JOSE CARLOS XXX 102 1  
58º 300 0 HELHMUTH PAPUCAIA 101 1  
59º BARCELONA 0 XXX XXX 101 1  
60º BICO DE OURO 0 DOUGLAS NOVA FRIBURGO-RJ 100 1  
61º GRANADA 0 DANILO NOVA FRIBURGO-RJ 98 1  
62º LAMBARI 0 CEZAR NOVA FRIBURGO-RJ 98 1  
63º ESCORPIÃO REI 0 EVANDRO NOVA FRIBURGO-RJ 96 1  
64º DESEJO 0 GILBERTO BOM JARDIM-RJ 95 1  
65º FEDERAL 0 WAGUINHO NOVA FRIBURGO-RJ 94 1  
66º CANTA FÁCIL 0 FABRICIO NOVA FRIBURGO-RJ 94 1  
67º FERRARI 0 MANOEL NOVA FRIBURGO-RJ 93 1  
68º LIGEIRINHO 0 EDIVALDO NOVA FRIBURGO-RJ 92 1  
69º SONIC 0 JOÃO NOVA FRIBURGO-RJ 92 1  
70º ARENA 0 MAICON NOVA FRIBURGO-RJ 90 1  
71º CAPITÃO   0 ROGÉRIO NOVA FRIBURGO-RJ 87 1  
72º FANFARRÃO 0 ANTHONY NOVA FRIBURGO-RJ 86 1  
73º CARA PRETA 0 JEFTER NOVA FRIBURGO-RJ 86 1  
74º THE VOICE 0 MARIO SERGIO NOVA FRIBURGO-RJ 85 1  
75º BENTO 0 ELIVANDRO NOVA FRIBURGO-RJ 85 1  
76º XXX 0 KAUÊ NOVA FRIBURGO-RJ 83 1  
77º FLESH 0 CRISTIANO NOVA FRIBURGO-RJ 82 1  
78º PESADELO 0 WANDERLEI NOVA FRIBURGO-RJ 81 1  
79º PRATINHA 0 JAIRO NOVA FRIBURGO-RJ 81 1  
80º POLEGAR 0 WILSON NOVA FRIBURGO-RJ 80 1  
81º CATRACA 0 GUSTAVO NOVA FRIBURGO-RJ 79 1  
82º VALE OURO 0 LEANDRO CARVALHO NOVA FRIBURGO-RJ 78 1  
83º MESSI 2 0 DANIEL FORTUNA NOVA FRIBURGO-RJ 76 1  
84º CRAQUE 0 ELIAS NOVA FRIBURGO-RJ 75 1  
85º MARRENTO 0 FERNANDO NOVA FRIBURGO-RJ 75 1  
86º MALUCO 0 RATÃO NOVA FRIBURGO-RJ 75 1  
87º CABOCLO 0 ADÃO NOVA FRIBURGO-RJ 74 1  
88º BARRANQUINHO 25111 VALDINEI CORREA GOMES NOVA FRIBURGO-RJ 72 1  
89º JUMBO 0 CARLINHOS NOVA FRIBURGO-RJ 71 1  
90º CHACAL 0 ROGERINHO NOVA FRIBURGO-RJ 71 1  
91º SEM NOÇÃO 221803 JOACIR RODRIGUES CARMO-RJ 70 1  
92º WOLVERINE 0 ANDRÉ NOVA FRIBURGO-RJ 70 1  
93º TORPEDO 0 JAPONÊS // EVANDRO NOVA FRIBURGO-RJ 70 1  
94º SONIC 0 NATHAN NOVA FRIBURGO-RJ 70 1  
95º FOGUINHO 0 TETÉ NOVA FRIBURGO-RJ 70 1  
96º BRUTO 0 ELIVANDRO NOVA FRIBURGO-RJ 70 1  
97º TEMPO BOM 0 CRISTIANO NOVA FRIBURGO-RJ 69 1  
98º XXX 0 DARLEY BOM JARDIM-RJ 67 1  
99º 300 0 EDUARDO NOVA FRIBURGO-RJ 65 1  
100º DOIDÃO 0 XXX XXX 61 1  
101º GUERREIRO 0 LINDOR NOVA FRIBURGO-RJ 60 1