Coleiro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 26/03/2017

Governador Valadares/MG


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
BOSCH 70348 DIOGO GOV VALADARES 281 1797
MAJOR 46237 WENDER GOV VALADARES 203 1361
PIT BUL 29460 DIOGO GOV VALADARES 178 1116
S/N 301948 JEFAO GOV VALADARES 156 1157
PROFETA 330364 SILAS GOV VALADARES 137 958
CICATRIZ 5955 ROBSON ALVES GOV VALADARES 132 898
FURIA 43522 DERSON GOV VALADARES 124 831
LAMPIAO 299090 DIRCEU / GOV VALADARES 102 673
DA LUA  25127 JEFAO / CRIATORIO IBITURUNA GOV VALADARES 98 697
10º INOCENTE 244113 PEZAO GOV VALADARES 94 734
11º ZE PEQUENO 89525 DIOGO GOV VALADARES 75 547
12º ALUCINADO 75474 JULIARD GOV VALADARES 72 455
13º LEU 30232 ALEXANDRE GOV VALADARES 66 453
14º CINZA 10227 ITAMAR GOV VALADARES 63 445
15º ACELERADO 86716 DIOGO GOV VALADARES 62 430
16º REI DO CABARE 73344 WANDERSON GOV VALADARES 62 412
17º MASCARA 11443 CRISTIANO TEOFILO OTONI 61 514
18º BIN LADEM 0 DIRCEU / PAULO PINA  GOV VALADARES 59 373
19º FULECO 933 RICARDO (CADIM) GOV VALADARES 54 400
20º FALCAO 46290 BURALDO/JUNINHO GOV VALADARES 53 284
21º MAESTRO 34264 DERSON GOV VALADARES 52 315
22º PRINCIPE 0 SERGIO GOV VALADARES 51 368
23º KING  257380 WASHINGTON GOV VALADARES 49 309
24º SHOW  36550 VALMIR/JOELMO GOV VALADARES 47 421
25º XODOZINHO 0 IVAN CARATINGA 47 278
26º GUARA 300750 EDVALDO ENG CALDAS 46 291
27º FECHAMENTO 22362 DIOGO GOV VALADARES 45 260
28º VIGARISTA 32415 ELIONILTON GOV VALADARES 42 360
29º CURUMIN 11721 OTAVIO GOV VALADARES 37 274
30º QUENTA SOL 26985 PAULINHO PONTAL 37 256
31º ANDORINHA 13757 GILBERTO CARATINGA 37 252
32º CICLONE 327386 ALESSANDRO IPANEMA 36 245
33º MURALHA 29458 PAULINHO PONTAL 34 208
34º GUERREIRO DE FOGO 0 ALESSANDRO IPANEMA 32 263
35º PROPOSTA 13876 MARCOS GALILEIA 32 190
36º ALICATE 0 ALLAN BARRA DE SÃO FRANCISCO 31 213
37º CORONEL 0 MARCOS GALILEIA 31 204
38º LANCA CHAMAS 324936 MAYKOUL GOV VALADARES 30 212
39º GLADIADOR 4523 RODOLFO BARRA DE SÃO FRANCISCO 30 202
40º BRINQUEDO 34383 MARCELO GOV VALADARES 29 225
41º BAIANO 0 RODRIGO MANTENA 29 186
42º AQUILES 52093 FABRICIO GOV VALADARES 28 195
43º FUZUE 48460 PAULO PINA TEOFILO OTONI 28 171
44º JAGUAR 25825 MARCOS TEOFILO OTONI 27 221
45º PICA PAU 157954 DEIVSON GOV VALADARES 27 206
46º DVD 300750 DIOGO GOV VALADARES 25 186
47º CASEMIRO 0 JULIARD GOV VALADARES 25 186
48º ROUBA CENA 47999 GUTO TEOFILO OTONI 25 160
49º FANTASTICO 12969 ITAMAR GOV VALADARES 25 145
50º 300 0 MARCELO / JOELMO GOV VALADARES 24 152
51º MALUQUINHO 188471 TIAGO TEOFILO OTONI 23 204
52º SAMURAY 187788 HUENNI GOV VALADARES 23 175
53º MOTO BOY 0 IVAN CARATINGA 21 200
54º PETER PAN 49946 MARCOS GALILEIA 21 153
55º CRUEL 298346 PAULO PINA TEOFILO OTONI 21 142
56º THE VOICE 189875 CEZINHA BAIXO GUANDU E.S 20 158
57º TIRO CERTO 39660 PAULO PINA T.O 20 135
58º PILOTO 2370 ZE JORGE/JR IPATINGA 20 132
59º CARASCO 300681 heleno GOV VALADARES 19 131
60º EL-LOKO 176240 LEANDRO GOV VALADARES 19 129
61º DELEGADO 2459 FABIANO GOV VALADARES 19 129
62º ZORRO 301632 ROBSON ALVES GOV VALADARES 19 123
63º coyote 251211 washington GOV VALADARES 19 123
64º CAIXA 2 300384 JULIARD GOV VALADARES 19 120
65º WOLVERINE 38749 MAGNO SERRA DOS AIMORES 19 119
66º CONAN 0 MARCELO GOV VALADARES 19 105
67º METEORO 6160 JOELMO VALMIR GOV VALADARES 19 102
68º K9 230055 IVAN CARATINGA 18 124
69º MAGNATA 0 ANDERSON MUCURI 18 114
70º IMPACTO 46231 WENDER GOV VALADARES 18 106
71º MARIMBONDO 31924 MARCOS GALILEIA 18 87
72º CERTINHO 0 SERGIO GOV VALADARES 17 160
73º DIAMANTE NEGRO 975260 TROVAO GOV VALADARES 17 121
74º 40 GRAUS 328765 LILI TIMOTEO 17 121
75º CABULOSO 66247 IVAN CARATINGA 17 106
76º CAPITAO 0 EDVALDO PARAIBA MANTENA 17 81
77º CAPIXABA 0 FELIPE / YURI GOV VALADARES 16 145
78º CHICO 10933 FERNANDO GOV VALADARES 16 109
79º PLAY BOY 6677 MAYKOUL GOV VALADARES 16 77
80º MOSQUITO 234899 FABIANO GOV VALADARES 14 127
81º EXTERMINADOR 13786 CLEBER ITAMBACURI 14 118
82º TALISMA 0 BAHIA/FERNANDO IPATINGA 14 113
83º AMIZADE 0 PEZAO GOV VALADARES 14 111
84º MAGNATA 6686 MAYKOUL GOV VALADARES 14 106
85º ELITE 0 KENER ITAMBACURI 14 106
86º CONA 0 YURI GOV VALADARES 14 92
87º X9 65208 EMIDIO GOV VALADARES 14 88
88º PERNA LONGA 0 NEGAO MANTENA 14 77
89º MCQUEEN 51326 IVAN CARATINGA 13 117
90º GONZAGAO 140977 RODRIGO GOV VALADARES 13 117
91º WIFI 0 ITAMAR GOV VALADARES 13 106
92º SHOW DO MILHAO 11541 GUILHERME TEOFILO OTONI 13 95
93º TANGO 83359 RODOLFO LIMA VILA VELHA-ES 13 80
94º MEGA 0 FERNANDO BARRA DE SÃO FRANCISCO 13 77
95º COMBATE 188522 VINICIUS IPATINGA 12 110
96º CARIBE 435300 KENEDY / MARCOS TAMEIRAO TEOFILO OTONI 12 101
97º PELADINHO 22362 BAHIA/FERNANDO IPATINGA 12 96
98º PILOTO 19852 VAGNER CAPITAO ANDRADE 12 94
99º ONLINE 0 JULIMAR GOV VALADARES 12 82
100º TANDERA 300650 THIAGO GOV VALADARES 12 74
101º FULECO 3903 JEFINHO GOV VALADARES 12 71
102º PAPA LEGUAS 324987 MAYKOUL GOV VALADARES 11 114
103º COIOTE 251211 WASHINGTON GOV VALADARES 11 60
104º VAN GOGH 22467 DANIEL / THEO TIMOTEO 10 143
105º EXTERMINADOR 280863 ANDERSON T.O 10 94
106º CANTORIA 0 LILI TIMOTEO 10 81
107º JASON 0 DEVAIR GOV VALADARES 10 63
108º VETERANO 0 JUNIN GOV VALADARES 10 61
109º CHICO 46213 JAILSON ALPERCATA 10 50
110º VAN GOGH 22467 DANIEL / TIMOTEO 9 93
111º THOR 0 BRUNO BARRA DE SÃO FRANCISCO 9 69
112º PIVETE 29069 ALEXANDRE GOV VALADARES 9 64
113º ROBA CENA 0 GUTO TEOFILO OTONI 9 60
114º BONITIN 0 SERGIO / DAYAN GOV VALADARES 9 59
115º ARTILEIRO 0 DONATO GOV VALADARES 9 59
116º PRATA 721164 MAYKOUL GOV VALADARES 9 58
117º PIVETE 39391 FERNANDO GOV VALADARES 9 55
118º DESCONHECIDO 0 ISAIAS GOV VALADARES 9 47
119º FALA MANSA 0 WALLISOM / EDSON ENG CALDAS 8 98
120º R 10 51343 JOAO TEOFILO OTONI 8 69
121º CORUJINHA 0 JEFAO GOV VALADARES 8 57
122º CARRASCO 0 HELENO GOV VALADARES 8 50
123º METAL 3540 LUCAS GOV VALADARES 8 49
124º ARIZONA 0 TROVAO GOV VALADARES 8 44
125º FORASTEIRO 3405 AGNALDO DUDU IPATINGA 7 88
126º AMARELINHO 0 WALLISOM / EDSON ENG CALDAS 7 55
127º MOLEQUE 0 DIOGO GOV VALADARES 7 53
128º S\N 0 DEVAIR GOV VALADARES 7 51
129º BAKANIA 0 LEANDRO GOV VALADARES 7 47
130º PEGADA DO GUETO 0 BAHIA/FERNANDO IPATINGA 6 86
131º SEM NOME 0 RAFAEL TEOFILO OTONI 6 59
132º ARANHA 0 ANDERSON CUPARAQUE 6 58
133º PICARETA 130992 THIAGO GOV VALADARES 6 51
134º MISSIONARIO 0 JAIR ENG CALDAS 6 41
135º CORONEL 0 JOAO P GOV VALADARES 6 40
136º X9 0 JEFINHO GOV VALADARES 6 32
137º TASAN 361318 PESAO GOV VALADARES 6 29
138º PRIME 222832 FABIANO T.O 6 25
139º SHARK 178827 ITAMAR GOV VALADARES 5 86
140º D´BLACK 13303 BAHIA/FERNANDO IPATINGA 5 81
141º XARADA 221208 SANDRO GOV VALADARES 5 80
142º BRUCE 130794 HENRIQUE ITAMBACURI 5 55
143º ALUCINADO 0 RUBENS MANTENOPOLIS 5 52
144º TIO SAM 0 ANDERSON TEOFILO OTONI 5 51
145º MAR DE LAMA 172239 CADIM GOV VALADARES 5 50
146º ZAZA 0 IZAIAS GOV VALADARES 5 47
147º AMARELO 390244 AVESTIL GOV VALADARES 5 23
148º TEIMOSO 0 MARCOPOLO MANTENA 4 52
149º 100 FRONTEIRA 0 RAIMUNDO MALACACHETA 4 49
150º HONDA 66037 HELENO GOV VALADARES 4 48
151º FERA 650333 LEANDRO GOV VALADARES 4 28
152º EXTERMINADOR 280863 ANDERSON T.O 4 22
153º SAFADAO 43661 DANIEL TIMOTEO 3 73
154º SHOW TIME 0 LUCAS GOV VALADARES 3 61
155º NOVINHO 11132 RONALDO GOV VALADARES 3 56
156º MOLEQUE DOIDO 0 KELLION BARRA DE SÃO FRANCISCO 3 50
157º BRADOCK 0 CLEBER MALACACHETA 3 49
158º TAZ 0 PI GOV VALADARES 3 35
159º XAROPINHO 47295 VANDERLEI GOV VALADARES 3 22
160º NINJA 208228 SANDRO GOV VALADARES 3 16
161º MAGNATA 0 MAYKOUL GOV VALADARES 2 82
162º ABSOLUT 63140 WAGNER T.O 2 67
163º DIFUNTINHO 255222 DERSON GOV VALADARES 2 52
164º FAISCA 0 RAFAEL MANTENA 2 50
165º GORDINHO 106408 RAFAEL GOV VALADARES 2 43
166º MAZAROPE 0 RAFAEL TEOFILO OTONI 2 40
167º BUNITIM 153211 NÃO INFORMADO GOV VALADARES 2 25
168º MARTELO 0 DIOGO GOV VALADARES 2 15
169º FRENETICA 22114 GUILHERME IPATINGA 1 68
170º ALABA 283371 GUTO T.O 1 64
171º FOGUINHO 0 MARQUIN GALILEIA 1 50
172º CRI CRI 0 ERICK TEOFILO OTONI 1 41
173º DEAMANTE 0 PESAO GOV VALADARES 1 39
174º MADRUGA 0 MARCELO GOV VALADARES 1 31
175º FULECO 36620 GERALDO GOV VALADARES 1 28
176º TAZ 218030 FILIPE GOV VALADARES 1 17
177º COMANDO 66512 WENDER GOV VALADARES 1 3