Coleiro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 12/03/2017

Ubá/MG


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
Pirulito 273769 Anderson Diamente - MG 268 1347
Cascavel 186905 Tiago Balbino Ubá - MG 219 1002
SONIC 273130 JUNINHO VRB - MG 189 1022
PIVETE 102935 BODAO Guidoval - MG 154 670
TURBINADO 4817 TEE VRB - MG 152 672
Cachoro Louco 1960 Bruno Ramos VRB - MG 129 637
mineirinho 187340 joao paulo Ubá - MG 120 572
Dono da Boca 8133 FERNANDO Ubá - MG 115 588
Max Steel 294656 Bruno Fabre VRB - MG 115 526
10º w nem 166108 JAIRO Guidoval - MG 114 578
11º Troféu 124564 Heré Ubá - MG 97 509
12º Colirio 304058 Muchinha Rio Pomba - MG 83 481
13º ESPED 10 JONTLASN UBA MG 77 377
14º TREME TERRA 0 DANIEL Ubá - MG 73 340
15º Pedra nos Rins 161743 JUNINHO MALTONE VRB - MG 71 269
16º RELIQUE 50205 NILSON RIO NOVO 69 482
17º Assassino 183751 Henrique Ubá - MG 67 334
18º garotinho 102630 davi presidente bem MG 67 304
19º GREGO 320786 MACELO VRB - MG 66 390
20º RIO NEGRO 0 Johnatan UBA MG 65 416
21º Zero Bala 118954 Djalma Ubá - MG 62 272
22º VENENO 802382 RAFAEL UBA MG 61 315
23º avata 13662 andersom VRB - MG 58 254
24º ABUSADO 102865 TURCO VRB - MG 58 244
25º SALVE JORGE 184159 JUNIOR Ubá - MG 55 344
26º Luxuria 0 Henrique Ubá - MG 55 291
27º cigano 70276 tata VRB - MG 54 291
28º Pingo 5770 Doguinha Tocantins - MG 54 246
29º start 102357 bruner Guidoval - MG 54 222
30º Zap 10181 Denilson VRB - MG 54 217
31º Truck 102517 Adriano Tocantins - MG 53 253
32º Speed 1660 Marcio Astolfo Dutra - MG 50 235
33º Wolverine 179961 Adilson Ubá - MG 47 178
34º Veloster 327669 Junão VRB - MG 46 214
35º G7 120041 jonathan Ubá - MG 46 208
36º TELA QUEMTE 0 EZEQUIEL UBA 45 262
37º NEGAO 563711 JOAO PAULO VRB - MG 36 187
38º Maverik 70390 juninho Ubá - MG 36 156
39º Rebelde 102648 Raphael Nonô Ubá - MG 35 125
40º BICICLETA 0 DIJALMA UBA 33 199
41º STALONE 48767 Adilson Guidoval - MG 33 185
42º ANAPOLIS 59878 VALDINEI Rodeiro - MG 33 148
43º MEGATON 12663 ANDERSON VRB - MG 33 128
44º Pouca telha 102018 Junior Alves Ubá - MG 32 160
45º Bolt 166875 Darley VRB - MG 32 122
46º COMETA 211335 JOHNATAM UBA MG 31 176
47º TIRA ONDA 273517 EZEQUIEL Ubá - MG 31 149
48º Gemada 0 Li Barbacena - MG 30 240
49º cometa 69561 zoinho\ jairo leopodima MG 30 225
50º ESCULACHO 0 JOAO   N.F.RJ 30 155
51º Cartola 0 Alex VRB - MG 30 123
52º MEXICANO 2674 CELIO UBA MG 29 138
53º EXPLOSAO 49344 VALMIR Rio Pomba - MG 28 151
54º SONIC 0 ADRIANO Tocantins - MG 28 150
55º RADA 0 NOBRE TEIXEIRA 28 143
56º marreta 0 wesle Ubá - MG 28 130
57º Sem limite 386850 Edson Ubá - MG 28 108
58º WALVERINE 55052 GILMAR Astolfo Dutra - MG 27 161
59º GARRICHA 66884 MANOEL UBA MG 27 158
60º Cifrao 0 Tiago Balbino Ubá - MG 27 108
61º GROTINHA 102069 CAMARAO JF MG 26 144
62º ESTILO 70390 JUNINHO UBA MG 26 140
63º ARANHA 302637 HENRIQUE Rodeiro - MG 26 106
64º MANCHA 0 QUEIJINHO UBA MG 25 106
65º Cabare 102653 Valdir VRB - MG 25 90
66º adrealina 137509 alessamdre   24 95
67º CONBATE 232919 WILIAN JF MG 23 138
68º Cabaré 137646 Beto VRB - MG 23 108
69º Coruja 7508 magno Tocantins - MG 23 99
70º eltoro 325310 junior Ubá - MG 23 86
71º calibre 13133 turco VRB - MG 23 86
72º SIBIRIRI 0 WILTON JF MG 22 133
73º KET 0 DIOM UBA MG 22 103
74º BICHO PAPAO 16394 MARKAO GARARA NG 21 132
75º EURO 82055 BRUNER Guidoval - MG 21 87
76º Menino de Rua 177770 Wesclei VRB - MG 21 25
77º Revelaçao 103935 Cassio Tocantins - MG 20 139
78º METEORIO 0 JOHNATAN \ JUNINHO UBA MG 20 133
79º SONIC 203078 EVELE MURIAE MG 20 132
80º greguim 55052 gilmar Astolfo Dutra - MG 20 97
81º BICU PRETO 137676 RAFAEL RAMOS UBA MG 20 89
82º SHEIK 105009 ROGERIO JF MG 20 77
83º MESI 0 MARCONE VRB - MG 19 85
84º Pimentinha 273375 Emilton VRB - MG 19 83
85º indio 0 cassiano Astolfo Dutra - MG 18 95
86º KAVALO 0 TIAGO   18 93
87º Pedreira 270751 Elias Romario Diamente - MG 18 85
88º PETER PAN 122897 JONATHAS UBA MG 18 74
89º SELVAGEN 325319 Amarildo VRB - MG 18 58
90º ALVOROÇO 318971 DIEGO JF MG 17 118
91º JAMAICA 329958 GUSTAVO Guidoval - MG 17 66
92º colibri 2359 edison piraubaMG 17 59
93º MISTICA 331005 DIEGO UBA MG 16 90
94º .40 0 Johnatan Ubá - MG 16 59
95º teves 342568 ricardo Ubá - MG 15 39
96º Codico 1354 Eva Ubá - MG 15 13
97º CRIOLO 233837 VICTOR Astolfo Dutra - MG 14 106
98º RUASEIRO 230352 ANDRE Rio Pomba - MG 14 78
99º MUWSTANG 159696 ARHISSON ALEM PARAIBA 13 104
100º CORINGA 123815 MARISIA VRB - MG 13 87
101º top 10 0 rafael Ubá - MG 13 77
102º Falcão 244987 Reinaldo Barbacena - MG 13 43
103º animal 221453 welhengton Rodeiro - MG 13 43
104º FOGO NA CARA 13709 WILHIAN ALEM PARAIBA 12 102
105º CACHAÇA 303819 NONO UBA MG 12 82
106º BONE 184173 JONATLHAS UBA MG 12 75
107º MUSTANG 159696 JONATHAS UBA MG 12 54
108º Watzap 102865 Nenen VRB - MG 12 6
109º TRIPLO X 118473 FABIO leopodima MG 11 100
110º BICHO PAPAO 175493 ANDRE UBA MG 11 75
111º   166715 JOSE ANGELO Guidoval - MG 11 75
112º AR 15 0 MARCIO UBA MG 11 60
113º Zangado 10978 Gabriel Ubá - MG 11 41
114º TOM MAIOR 118756 MARCIO NEVES JF MG 10 95
115º FALCAO 45328 GLEYSON UBA MG 10 75
116º PARAGUAI 294554 FABIO ARANHA VRB - MG 10 46
117º ROCEIRO 230352 ANDRE Rio Pomba - MG 10 40
118º NINJA 0 MATHES NOE Ubá - MG 10 34
119º BICO PRETO 137676 RAFAEL UBA MG 9 72
120º chacal 21256  tiago Tocantins - MG 9 49
121º ESTRELINHA 11011 RODRIGO Tocantins - MG 9 43
122º LOBAO OO5211 DOMIR UBA MG 9 30
123º Major 166865 Danrley VRB - MG 9 30
124º  NOTA 100 0 NONO UBA MG 8 71
125º 300 0 JARDEL UBA MG 8 55
126º ZANGAO 171286 BRUNER Guidoval - MG 8 55
127º PAREDAO 118515 VITOR VRB - MG 8 41
128º Baiano 217288 Amarildo VRB - MG 8 23
129º NARUTO 10209 THALES VRB - MG 7 91
130º MACAQUINHO 203010 GABRIEL UBA MG 7 70
131º DIAMANTE 0 HERE UBA MG 7 53
132º 100 limite 102648 nono Ubá - MG 7 45
133º TME VOICE 0 FELIPE JF MG 7 30
134º PUNGUINHA 0 MAMAO IPATINGA 6 86
135º .50 0 HERE UBA MG 6 49
136º G2  401775 Wellington Rodeiro - MG 6 18
137º DIAMANTE 4023 MARCIO Astolfo Dutra - MG 5 95
138º FALCAO 0 RAFAEL Barbacena - MG 5 66
139º X 2 0 EDSON UBA 5 63
140º FERRAO 102644 JUNIOR Rio Pomba - MG 5 43
141º PREDREIRA 250751 ROMARIO ELIAS Diamente - MG 5 20
142º Coringa 39308 Leonan Ubá - MG 5 9
143º ESPANTO 0 ADRIANO Tocantins - MG 4 62
144º PEGASUS 134906 RAFAEL RAMOS Ubá - MG 4 17
145º OMEGA 290318 EDMAR Guidoval - MG 3 56
146º Ganize 273767 Elias  Diamente - MG 3 14
147º GUERREIRO 146841 NALDINHO VRB - MG 2 71
148º RAMBO 188140 TURCO VRB - MG 2 56
149º Diamante 328 Braga VRB - MG 2 13
150º PAREDAO DE AÇO 166780 RILDO Astolfo Dutra - MG 1 70
151º AR 15 70034 VITOR VRB - MG 1 69
152º ANDRENALINA 0 T.FARIA JARDEL UBA MG 1 34