Coleiro

2016/17 QUA+SAB

Resultados atualizados até a etapa do dia 08/04/2017

Itaperuna/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
MAGNATA 31430 CELINHO ITAPERUNA 5906
TIRIRICA 302913 MARIANO ITAPERUNA 3128
FURACÃO 24991 KIM ITAPERUNA 3006
FENIX 49288 DELEON CAMPOS ITAPERUNA 2655
BICO DE OURO 53458 MOISES ITAPERUNA 2370
GUERREIRO 237771 ELIO ITAPERUNA 2238
FALCÃO 237048 JOÃO VITOR / JOBSON ITAPERUNA 2104
AGAPE 294682 KIM/PEDRO ITAPERUNA 2055
MAGO 10389 RICKSON CAMPOS 1873
10º D.JANGO 169034 ADRIANO/deleon ITAPERUNA 1820
11º TURBINADO 123021 SANDRO ITAPERUNA 1700
12º PATRÃO 241940 CELINHO ITAPERUNA 1477
13º FEROZ 209905 KIM/PEDRO ITAPERUNA 1442
14º DETALHE 278243 ALIDEIDE ITAPERUNA 1293
15º TIZIL 6300 JOBSON ITAPERUNA 1248
16º LEÃO 303930 PAULO SERGIO ITAPERUNA 1155
17º LX 39827 SANDRO ITAPERUNA 1141
18º D.GLORIA 302123 DEDÃO ITAPERUNA 1096
19º VAI QUE COLA  254431 FABINHO ITAPERUNA 1083
20º COWBOI 27114 ERON ITAPERUNA 1033
21º TSUNAME 53021 sandrinho ITAPERUNA 1029
22º JARARACA 13446 JOBSON/joão vitor ITAPERUNA 1026
23º LEGIONARIO 24672 ILSOMAR ITAPERUNA 888
24º ZANGÃO 204534 CELINHO ITAPERUNA 873
25º ALTO NIVEL 63018 RICKSON CAMPOS 861
26º RAIO 10390 HILARIO ITALVA 800
27º QUERO QUERO 290913 FRANCISCO ITAPERUNA 765
28º RADAR 29295 MARCÃO ITAPERUNA 741
29º TAMPINHA 1997 WALMIR ITAPERUNA 735
30º ARQUEIRO 320579 LUIZ FERNANDO ITAPERUNA 732
31º McLAREM 45309 CLAITON DIAS ITAPERUNA 732
32º PASTOR 28741 DAVI ITAPERUNA 722
33º MAQUINA 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 702
34º LAVA JATO 67290 FRANCISCO ITAPERUNA 693
35º CINCINHA 10075 VALMIR BOCAO ITAPERUNA 691
36º PRINCIPE 331885 JOSE LUIZ ITAPERUNA 678
37º RAZAK 3999 MARCO  VINICIUS ITAPERUNA 657
38º BITELO 22930 RICKSON CAMPOS 627
39º GLADIADOR 324128 REGINALDO ITAPERUNA 607
40º ANIMAL 12870 FRANCISCO ITAPERUNA 603
41º KID 4224 MARCOS ITALVA 586
42º JUIZ 1056 NEM ITAPERUNA 570
43º ZEUS 2167419 RICKSON CAMPOS 544
44º FOGO PAULISTA 212025 DIEGO PATROCINIO 538
45º IMPERIAL 20295 FRANCISCO ITAPERUNA 535
46º FANTASTICO 205022 DELEON ITAPERUNA 501
47º IRAK 28500 FLAVINHO ITAPERUNA 475
48º VERDUM 9590 MANOEL ITAPERUNA 475
49º TARJA PRETA 292771 PAULO BLACK ITAPERUNA 457
50º ATRITO 273926 FABIO ITAPERUNA 454
51º SENSACÃO 20043 PEDRO ITAPERUNA 447
52º PARDALZINHO 284100 EMERSOM ITAPERUNA 439
53º CARA PRETA 23464 RONINHO BRAZ NATIVIDADE 427
54º PAVIO CURTO 281172 DAVI ITAPERUNA 419
55º AK 45 223437 WANDERSON ITAPERUNA 419
56º SINGAPURA 0 MARCÃO ITAPERUNA 400
57º CYCROP 123125 PAULO BLACK ITAPERUNA 398
58º BOLT 160812 BRUNO ITAPERUNA 396
59º FURIA 24567 LUIZ FERNANDO ITAPERUNA 381
60º ZE POVINHO 46312 JOÃO VITOR ITAPERUNA 369
61º SORRISO 30421 EDUARDO ITAPERUNA 362
62º SIDERAL 0 MANOEL ITAPERUNA 356
63º WOLVERINE 89454 JAIR ITAPERUNA 355
64º OLX 10391 RICKSON CAMPOS 355
65º HULK 0 BOCÃO ITAPERUNA 355
66º PROMOTOR 69594 CARLOS VITOR ITAPERUNA 347
67º FURACÃO 69060 RICKSON CAMPOS 333
68º AVATA 53428 SANDRO ITAPERUNA 332
69º DISCIPULO  152289 PINCEL ITAPERUNA 328
70º PARA TUDO 224488 CASIQUE ITAPERUNA 322
71º ALTA TENSÃO 123344 MARCELO ITAPERUNA 321
72º FRIBOI 17775 RICKSON CAMPOS 320
73º MINEIRINHO 32651 LAUDIR ITAPERUNA 313
74º MACACO LOUCO 6708 VINICIUS EUGENOPOLIS 305
75º ABUSADO  237986 BETO EUGENOPOLIS 301
76º DISFARCE 0 RICKJAN/MAGUINHO CAMPOS 283
77º FORASTEIRO 344334 CEBOLINHA ITAPERUNA 278
78º CHACAL 282636 CURUJÃO ITAPERUNA 270
79º LARANJINHA 279685 MOISES ITAPERUNA 269
80º LIGEIRINHO 257333 RICKSON CAMPOS 266
81º NOVINHO 19921 BARNEY ITAPERUNA 259
82º MONSTRO 717662 ANDIM ITAPERUNA 256
83º AVALANCHE 7622326 THIAGO ITAPERUNA 255
84º FELICIDADE 432319 ADEILSON ITAPERUNA 255
85º TROVÃO 192424 WILIAN ITAPERUNA 255
86º GREGORIO 254431 FABIM ITAPERUNA 250
87º METRALHA 13445 JOVANIO ITAPERUNA 248
88º PRESIDENTE 320513 ADÃO COELHO LAJE DO MURIAE 242
89º CORONEL 320587 PAULO BLACK ITAPERUNA 241
90º SUCESSO 19406 PAULO KIFFER ITAPERUNA 240
91º SEM LIMITES 200163 TIAGO ITAPERUNA 237
92º INVICTA 3058 MARCELO ITAPERUNA 236
93º COMENDADOR 1361 DANIEL ITAPERUNA 232
94º XODOZINHO 237433 ADILIO ITAPERUNA 226
95º NEYMAR 169202 JOSE LUIZ ITAPERUNA 226
96º NEGAO 534528 MOISES ITAPERUNA 224
97º VARRE SAI 793034 EDUARDO ITAPERUNA 222
98º FANTASTICO 220129 JOSE LUIS ITAPERUNA 219
99º EXPLOSÃO 125023 GILBERTO ITAPERUNA 219
100º PAI 271193 ALEX ITAPERUNA 214
101º MENINO 127075 DEDÃO ITAPERUNA 207
102º SHUMACHER 1736 FABIANO MURIAE 207
103º CAPITÃO AMERICA 120546 CREIZIM ITALVA 201
104º MAXIXE 0 CELSINHO ITAPERUNA 201
105º FENOMENO 1222086 MARCELO ITAPERUNA 198
106º MEIA HORA 223437 LULINHA ITAPERUNA 196
107º PAVAO 159567 SEBASTIÃO ITAPERUNA 196
108º JOIA RARA 236600 TIAGO ITAPERUNA 195
109º MINEIRINHO 66802 SEBASTIÃO ITAPERUNA 189
110º CAÇADOR 320991 FABIO PUREZA 186
111º 38 300965 GABRIEL ITAPERUNA 184
112º BICHO DO MATO 698 VALMIR ITAPERUNA 183
113º BRAUNA 63428 SANDRO ITAPERUNA 182
114º ZILL 111914 MANOEL ITAPERUNA 180
115º FURIOSO 11678 JACKSUEL ITAPERUNA 180
116º LARANJINHA 136452 JOSUE ITAPERUNA 179
117º ALEGRIA 127032 THIAGO ITAPERUNA 179
118º FANTASMA 268316 EDUARDO ITAPERUNA 175
119º BELO 0 MARCELO ITAPERUNA 172
120º BOPE 328708 MARCELO ITAPERUNA 169
121º COBRINHA 3810 ISAIAS ITAPERUNA 169
122º TORNADO 39828 CLEITON DIAS ITAPERUNA 163
123º CANIBAL 19919 SANDRO ITAPERUNA 163
124º MINEIRINHO 38681 PAULO RETIRO 162
125º PESCOÇO 53428 SANDRO ITAPERUNA 160
126º FIM DO MUNDO 241918 JOSE ELIAS ITAPERUNA 158
127º PÂNICO 19896 SANDRINHO ITAPERUNA 158
128º LUXURIA 360426 MARCELO ITAPERUNA 157
129º FANTASTICO 3822 JORGE LUIZ ITAPERUNA 157
130º PEGA LEVE 0 VITOR ITAPERUNA 156
131º ZEUS 85617 CEZINHA S.J.UBA 151
132º SONIC 0 MARCELO ITAPERUNA 150
133º BRILHANTE 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 150
134º NITRO 257286 FABIANO MURIAE 149
135º FREE 254351 AILTON ITAPERUNA 147
136º CARIOQUINHA 1203370 TIAGO ITAPERUNA 146
137º DIPLOMATA 232219 ADEILSON ITAPERUNA 146
138º MESSI 283625 PAULINHO ITAPERUNA 144
139º TEMPLARIO 4796 VINICIUS ITAPERUNA 144
140º FURACÃO 53458 SANDRO ITAPERUNA 141
141º LARANJA MECANICA 50350 PAULO BLACK ITAPERUNA 141
142º PIU PIU 4577 JOAO VICTOR ITAPERUNA 141
143º CHORÃO 28949 WERLEY ITAPERUNA 135
144º PRETORIANO 204376 DANIEL ITAPERUNA 133
145º AR 15 10390 RICKSON CAMPOS 133
146º AGUIA BRANCA 237433 BETO ITAPERUNA 131
147º DENDÊ 11231 JUNINHO SAID VARRE SAI 131
148º PLAY BOY 8807 RAMOM RIO DAS OSTRAS 131
149º VENTANIA 236729 WELLINGTON ITAPERUNA 130
150º THE VOICE 23108 PENINHA ITAPERUNA 130
151º PE DE PANO  0 WAGNER   130
152º PANGUÁ 544390 EDUARDO ITAPERUNA 128
153º GARNIZE 241955 FRANCISCO ITAPERUNA 128
154º TOIOTA 31430 CELINHO ITAPERUNA 128
155º GARIMPEIRO 13120 MARCELO ITAPERUNA 128
156º MUSTANG FILHO .00255 JORGE LUIZ ITAPERUNA 125
157º NOVINHO 152824 HENRIQUE ITAPERUNA 123
158º SELVAGEM 1990 CRISTIANO RETIRO 123
159º BICHO DO MATO 0 MANOEL ITAPERUNA 123
160º MUSTANG 53428 SANDRO ITAPERUNA 122
161º DIAMANTE NEGRO 19921 BARNEY ITAPERUNA 122
162º BOLT 271342 FABIANO MURIAE 121
163º MACACO   130290 RICARDO EUGENOPOLIS 121
164º ROUBA SENA 6890 JACKSUEL ITAPERUNA 121
165º BRASIL 9577 ANTUNES ITAPERUNA 117
166º PEGA LEVE 127585 LULINHA ITAPERUNA 112
167º TEQUILA 183918 JOEDSON PUREZA 109
168º AMOR SELVAGEM 98052 MARCIO ITAPERUNA 107
169º MARRETA  35956 NEL FARINOZZO MIRACEMA 107
170º ZEUS 200167 TIAGO ITAPERUNA 106
171º GLADIADO 717662 ANDIM ITAPERUNA 105
172º NO GRAU 68554 PAULO  FERNANDO ITAPERUNA 103
173º CHACAL 0 SANDRINHO ITAPERUNA 102
174º SONIC 273078 EULHER MURIAE 102
175º PANICO 254923 JOEDSON PUREZA 102
176º MARISCO 0 MACAL ITAPERUNA 102
177º ALEZINHO 281172 TIAGO ITAPERUNA 101
178º TOPAZIO 26363 VINICIUS ITAPERUNA 101
179º RISADINHA 137538 PAULO ROBERTO LAJE DO MURIAE 100
180º CAÇADOR 55930 RODOLFO ITALVA 99
181º CEBOLINHA 45308 CEBOLINHA ITAPERUNA 99
182º MARTELETE 0 JAIRO PADUA 99
183º PARDAL 224563 VAGUINHO ITAPERUNA 98
184º DIAMANTE 11705 FABINHO ITAPERUNA 96
185º MATRIX 282636 CLAUDIO ITAPERUNA 95
186º TREM BALA 211865 RICKSON CAMPOS 94
187º PAVAROTI 223434 MATHEUS ITAPERUNA 93
188º TCHUCO 271193 ALEXANDRE ITAPERUNA 92
189º FILHO DO VENTO 98605 EDUARDO STA. EDUARDO 91
190º AR 15 169081 CARLOS ROGERIO ITAPERUNA 90
191º SANHAÇO 53440 SANDRO ITAPERUNA 90
192º ROCHINHA 2545 ROCHINHA ITAPERUNA 90
193º MATA GATO 49503 NEDER ITAPERUNA 89
194º CAIANA 10216 ROMARIO ITAPERUNA 89
195º BEM 10 0 GUILHERME ITALVA 89
196º PRETO  254809 CANARIO ITAPERUNA 88
197º SENA 234422 RODRIGO ITAPERUNA 88
198º RAMBO 27114 RONALDO PUREZA 88
199º LUCA TONI 82 PAULO KIFFER ITAPERUNA 88
200º COMEDO de ALPISTE 289131 REGINALDO ITAPERUNA 87
201º FANTASTICO 33908 ZE RICARDO ITAPERUNA 87
202º CHUPETA 42457 EDUARDO PORCIUNCULA 86
203º SNAIP 712454 BACANA ITAPERUNA 85
204º LELETI 83456 GEOVANE ITAPERUNA 85
205º DANÇARINO 18017 DIEGO DIAS BOM JESUS 85
206º TITA 0 CHARLES ITAPERUNA 85
207º GPS 140673 JUNIOR B.J.NORTE 84
208º CAPITAO 119765 NICANOR ITAPERUNA 84
209º GANIZE 94078 NEM ITAPERUNA 84
210º LUCA TONI 53428 SANDRO ITAPERUNA 84
211º LIGEIRINHO 4279 ADEILSON ITAPERUNA 82
212º XODÓ 0 TIAGO ITAPERUNA 82
213º MUSTANG 155865 EMERSO/CHICO ITAPERUNA 81
214º GREGO 22310 ISAIAS ITAPERUNA 81
215º MENESTREAL 0 MARCELO ITAPERUNA 81
216º USAIN BOLT 302916 VINICIUS ITAPERUNA 80
217º DA ROÇA 242227 JOSIMA   79
218º PESCOSO 302456 KIM ITAPERUNA 78
219º ATRITO 163142 PAULO RETIRO 77
220º NEBLINA 140398 PAULO BLACK ITAPERUNA 77
221º TIRA TEIMA 104383 JOSE UBA 77
222º GREGO 31411 LUCAS VARRE SAI 77
223º BELO 69538 MATHEUS ITAPERUNA 76
224º BOB MARLEY 24874 MANOEL ITAPERUNA 76
225º FERA 15726 JUNINHO B.J.NORTE 76
226º CABARE 243658 MAZUR ITAPERUNA 75
227º FORASTEIRO 150176 ERON ITAPERUNA 75
228º PAULISTA 555 LULA ITAPERUNA 72
229º XODÓ 43129 DIEGO PATROCINIO 71
230º ATIM 15128 ANTUNES ITAPERUNA 71
231º PLAY BOY 0 JOAO VICTOR ITAPERUNA 71
232º JOIA RARA 0 SANDRIM ITAPERUNA 71
233º LEK LEK 267274 TIAGO MOTA  ITAPERUNA 70
234º PAPACAPIN 10216 ROMARIO ITAPERUNA 70
235º GENERAL 3835 HENRIQUE ITAPERUNA 70
236º GALATICO 302568 ANDRE SAT MIRACEMA 67
237º POPO 254334 CLAUDIO ITAPERUNA 67
238º PLATIADO 245387 LAURIDI ITAPERUNA 67
239º BAIANO 202267 CARLIM ITAPERUNA 67
240º COMPLICADO 17653 SIGMAR ITAPERUNA 67
241º ATREVIDO 635839 ARTUR   66
242º GARGALHADA 220737 TIAGO MOTA  ITAPERUNA 66
243º MUTANTE 42481 MATHEUS ITAPERUNA 66
244º PICA PAU 43526 GADERNAL ITAPERUNA 65
245º PARCEIRINHO 10360 BOCÃO ITAPERUNA 65
246º BICO ROXO 1346 LUIZ NITEROI 65
247º TIRA TEIMA 507051 JOSE LEONE ITAPERUNA 64
248º TORMENTO 298223 ROMARIO BOM JESUS 64
249º FEBRE AMARELA 270489 JEOVA DE SOUZA   64
250º ASA DE AGUIA 39834 SANDRO ITAPERUNA 64
251º AGUIA 19925 ALIDEIDE ITAPERUNA 64
252º CHARMOSINHO 4273 ADEILSON ITAPERUNA 64
253º CAMARO 0 MARCELO ITAPERUNA 64
254º ROBA SENA 667166 JACKSUEL ITAPERUNA 63
255º CLASSIC 241370 NEL FARINOZZO MIRACEMA 63
256º DIVINO 212614 JORGE LUIZ ITAPERUNA 62
257º NOVATO 5141353 WILIAN ITAPERUNA 61
258º CICLETE 534827 THIAGO ITAPERUNA 61
259º MADRUGADA 35064 MATHEUS ITAPERUNA 61
260º GLADIADOR 559320 FERNANDO PORCIUNCULA 60
261º MOLEJO 272784 DIOGO ITAPERUNA 60
262º LECO LECO 19919 SANDRO ITAPERUNA 60
263º CIGANO 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 60
264º SINISTRO 49287 SANDRO ITAPERUNA 59
265º R10 302959 WELLINGTON ITAPERUNA 58
266º ANIMAL 157084 EDSON ITAPERUNA 58
267º RAMBO 121447 VINICIUS EUGENOPOLIS 58
268º BMW 87562 CEZINHA UBA 58
269º PARA    64651 GEOVANE ITAPERUNA 58
270º CARAMUJO 547137 ODAIR ITAPERUNA 57
271º COLEIRO 123160 MANINHO ITAPERUNA 57
272º BRAUNA 2 53458 SANDRO ITAPERUNA 57
273º SARRAFO 19904 PAULO FERNANDO ITAPERUNA 57
274º ATRIVIDO 302684 VINICIUS EUGENOPOLIS 56
275º RX 282811 MIGUEL ITAPERUNA 55
276º TIRA TEIMA 279629 ROGERIO ITAPERUNA 55
277º BICHO DO MATO 53428 SANDRO ITAPERUNA 55
278º XEREM 267925 ALDEMIR DUQUE DE CAXIAS 54
279º RABUGENTO 20516 BETO EUGENOPOLIS 54
280º APOLO 0 BOCÃO ITAPERUNA 54
281º FUTRICA 600132 TIAGO ITAPERUNA 53
282º G10 45691 SANDRO ITAPERUNA 53
283º FAISCA 354855   ITAPERUNA 52
284º XODO 237433 ADILIO ITAPERUNA 52
285º POPOCA 224209 JOSIMAR ITAPERUNA 52
286º ALEGRIA 94078 NEM ITAPERUNA 51
287º SPACE 56574 GERALDO MURIAE 51
288º FORTALEZA 1056 NEM ITAPERUNA 51
289º DIAMANTE 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 51
290º BARÃO 273890 EULHER MURIAE 50
291º ANIMAL 32081 ARTUR ITAPERUNA 50
292º ARACRUZ 0 FRANCISCO ITAPERUNA 50
293º CAPUEIRA 0 HENIO CAMPOS 50
294º VATICANO 405609 MARCIO ITAPERUNA 49
295º MARIENHEIRO 54280   PATROCINIO 49
296º AMIL 29297 KIM ITAPERUNA 49
297º BORIS 10110 DELEON ITAPERUNA 49
298º TOD 161717 VAGUINHO PORCIUNCULA 48
299º CICLOP 125345 LEONARDO ITAPERUNA 48
300º ANIMAL 68554 PAULO FERNANDO ITAPERUNA 48
301º MAQUINA 0 TIAGO ITAPERUNA 48
302º VALE TUDO 278243 ECIO ITAPERUNA 47
303º PRESENTE 241916 CELESIO ITAPERUNA 47
304º CLONE 24570 ALEXANDRO ITAPERUNA 47
305º CAÇADO 13795 JUNIOR UBA 47
306º AGUIA 0 HERIVELTON ITAPERUNA 47
307º LUXURIA 60649 PAULINHO ITAPERUNA 46
308º CINZINHA 536782 VALMIR ITAPERUNA 45
309º TAKAMINE 152854 HENRIQUE ITAPERUNA 45
310º FURACÃO 89451 TOTÔ PORCIUNCULA 45
311º TATU 303846 DANIEL EUGENOPOLIS 44
312º JACK SPARROW 130720 TOBIM ITAPERUNA 44
313º WOLVERINE 3282 ALBANO ITAPERUNA 44
314º TALENTO 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 44
315º CAÇADOR 0 SANDRO ITAPERUNA 44
316º VENENO 14792 VINICIUS EUGENOPOLIS 43
317º ESTRELA 13088 RICKSON CAMPOS 43
318º KLIPTO 1127 WALMIR ITAPERUNA 43
319º FLIP 0 DEDÃO ITAPERUNA 43
320º PRESTIGIO 328855 HERIVELTON ITAPERUNA 42
321º DUBLE 122193 JEOVA   EUGENOPOLIS 42
322º LORD 90201 JONATHAN ITAPERUNA 42
323º VENENO 39276 RAFAEL EUGENOPOLIS 42
324º CORINGA 8677 ANDRE ITAPERUNA 42
325º RELIQUIA 0 DIOGO ITAPERUNA 42
326º MISTER WOLT 152213 PINCEL ITAPERUNA 41
327º LUBRAX 89259 LUCAS VARRE SAI 41
328º ADRENALINA 39804 ISAIAS ITAPERUNA 41
329º TORNADO 0 THOBSON ITAPERUNA 41
330º VELOX 0 ARLENDE ITAPERUNA 41
331º VILÃO 302031 MANOEL ITAPERUNA 40
332º CINZA 70903   ITAPERUNA 40
333º NOVINHO 45694 REGINALDO ITAPERUNA 40
334º CARIOCA 23462 RONINHO BRAZ NATIVIDADE 40
335º NOTURNO 0 CHARLES ITAPERUNA 40