Coleiro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 05/03/2017

Astolfo Dutra/MG


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
ANDROID 0 LEANDRAO ASTOLFO DUTRA 1422
RELIQUE 0 NILSON RIO NOVO 1220
PIRULITO 0 ANDERSON DIAMANTE 931
SPEED 0 MARCIO ASTOLFO DUTRA 855
TRINITY 0 FABIANO DONA EUZEBIA 799
ZE PIQUENO 0 RODOLFO ASTOLFO DUTRA 717
TROFEU 0 RILDO ASTOLFO DUTRA 635
GEMADA 0 LI BARBACENA 583
WOLVERINE 0 GILMAR ASTOLFO DUTRA 553
10º VELOSTER 0 JUNAO VRB 552
11º ESTRAK 0 JOSE ANGELO ASTOLFO DUTRA 477
12º PAREDAO DE ACO 0 RILDO ASTOLFO DUTRA 463
13º SONIC 0 ADRIANO TOCANTNS 458
14º . 50 0 HERE UBA 447
15º VASCAINO 0 VITOR ASTOLFO DUTRA 446
16º ANAPOLIS 0 VALDINEI DIAMANTE 402
17º CASCAVEL 0 TIAGO UBA 401
18º CRIOLO 0 VITOR ASTOLFO DUTRA 329
19º RUASCEIRO 0 ANDRE RIO POMBA 320
20º DIAMANTE 0 MARCIO ASTOLFO DUTRA 308
21º PINGO 0 DOGUINHA TOCANTNS 286
22º FABULOSO 0 WASHINGTON ASTOLFO DUTRA 277
23º DONO DA BOCA 0 JONATHAN UBA 267
24º SOBERANO 0 GLAUCIO RECREIO 251
25º PEGASUS 0 RAFAEL UBA 237
26º COLIRIO 0 MUCHINHA RIO POMBA 219
27º BELAO 0 SERGIO SJN 209
28º LUXURIA 0 HENRIQUE UBA 196
29º INFARTE 0 DIEGO ASTOLFO DUTRA 192
30º CIBORG 0 RODRIGO DONA EUZEBIA 190
31º BICO PRETO 0 RAFAEL RAMOS UBA 184
32º APOCALIPSE 0 GILDO GUARARA 178
33º CARRASCO 0 EDSON PIRAUBA 177
34º TEORI 0 LUIZ DONA EUZEBIA 166
35º CORINGA 0 JOSE MIGUEL VRB 157
36º BOLT 3 0 ALESSANDRO ASTOLFO DUTRA 157
37º HUMILDADE 0 TAVARAO JF 147
38º COMETA 0 PAULO BONE ALEGRE ES 145
39º W NEM 0 JAIRO GUIDOVAL 144
40º GARRINCHA 0 MANOEL CATAGUASES 141
41º FOGO NA CARA 0 WHILIAN ALEM PARAIBA 140
42º PESADELO 0 NONO UBA 140
43º BICHO PAPAO 0 MARKAO GUARARA 138
44º TELA QUENTE 0 EZEQUIEL UBA 137
45º TOP D+ 0 FAMILIA .SA LEOPOLDINA 134
46º CIFRAO 0 TIAGO UBA 133
47º GROTINHA 0 KAMARAO JF 133
48º FUGA 0 WASHINGTON ASTOLFO DUTRA 131
49º CARIBE 0 RAFAEL MATIAS 130
50º EXPLOSAO 0 VALMIR/ORLANDO RJ 128
51º IMPERADOR 0 MOACIR RECREIO 125
52º BELGUINHA 0 TIAGO UBA 125
53º TIRO CERTO 0 CASTRO ITABIRA 122
54º COMBATE 0 WILIANS JUIZ DE FORA 120
55º SPANTO 0 ADRIANO TOCANTNS 120
56º BELA VISTA 0 DUDU BARROSO 120
57º PETER PAN 0 JONATHAS UBA 120
58º PLAY BOY 0 HENRIQUE UBA 119
59º ALVOROCO 0 DIEGO JUIZ DE FORA 118
60º MALEDITO 0 EDUARDO VICOSA 117
61º BMW 0 VITOR JUIZ DE FORA 116
62º PEDRA NOS RINS 0 OSMAR RIO POMBA 116
63º SIBIRIRI 0 WILTON JF 115
64º FESTIVAL 0 MAURO CATAGUASES 114
65º VALE TUDO 0 A. JOSE PADUA 114
66º COMETA 0 RILDO ASTOLFO DUTRA 111
67º PIRIA 0 JUSCELIO MERCES 109
68º TRUCK 0 ADRIANO TOCANTNS 108
69º ANDROID 0 MATHEUS RECREIO 108
70º MAX 0 FABIANO JF 107
71º FALCAO 0 RAFAEL BARBACENA 106
72º MANDA CHUVA 0 CLEITON LEOPOLDINA 102
73º REMY 0 RAFAEL BARBACENA 100
74º VENENINHO 0 DUDU BARROSO 97
75º ZERO BALA 0 DJALMA CATAGUASES 96
76º SEGREDO 0 WILSON FRIBURGO 94
77º G 7 0 RILDO ASTOLFO DUTRA 94
78º FERRARI 0 CELINHO JUIZ DE FORA 93
79º PSICOPATA 0 MATHEUS RECREIO 93
80º SONIC 0 GILMAR ASTOLFO DUTRA 93
81º MESSI 0 MARCONI VRB 87
82º ASINHA 0 ARLISSON ALEM PARAIBA 87
83º BOLT 2 0 ANDRE RIO POMBA 85
84º ROTA 0 ROBSON RECREIO 84
85º TURBINADO 2 0 GILMAR ASTOLFO DUTRA 84
86º NARUTO 0 THALES VRB 83
87º INDIO 0 AILTON ASTOLFO DUTRA 81
88º ASSASSINO 0 HENRIQUE UBA 80
89º ABUSADO 0 TURCO LEOPOLDINA 80
90º CELEBRIDADE 0 ADRIANO CATAGUASES 79
91º NEGO 0 LUIZ CLAUDIO CATAGUASES 77
92º ASINHA 0 HIGOR CATAGUASES 76
93º ALCAPONE 0 GERLEU LEOPOLDINA 75
94º BICICLETA 0 DJALMA UBA 75
95º ROQUINHO 0 WESLEY PIRAUBA 73
96º SNIRER 0 MAURO CATAGUASES 73
97º PAPA LEGUAS 0 EDIMAR CATAGUASES 70
98º ESTRELA 0 CARLINHO ASTOLFO DUTRA 70
99º GAGUINHO 0 ALMIR RIO POMBA 66
100º EUFORIA 0 FAMILIA .SA  LEOPOLDINA 65
101º GUARDIAO 0 CASCUDO ASTOLFO DUTRA 64
102º AR 15 0 LEONAM UBA 62
103º JUIZO FINAL 0 VINICIUS RECREIO 62
104º MAX STEEL 0 BRUNO VRB 62
105º XERIFE 0 WASHINGTON ASTOLFO DUTRA 60
106º VOLVERINE 0 ADILSON UBA 58
107º TURBINADO 0 MOLEDO FRIBURGO 58
108º GUERREIRO 0 JOSE ANGELO ASTOLFO DUTRA 58
109º PESTINHA 0 DIEGO ASTOLFO DUTRA 58
110º TORPEDO 0 DIAGRO ALEM PARAIBA 55
111º BOLT 0 JOAO CATAGUASES 55
112º LEPO LEPO 0 EDSON PIRAUBA 54
113º IMPACTO 0 WESLEY PIRAUBA 53
114º ZAP 0 ALVARO DONA EUZEBIA 53
115º RAMBO 0 TIAGO UBA 52
116º CARRASCO 0 DOGUINHA TOCANTNS 52
117º RAMBO 2 0 ALVARO DONA EUZEBIA 51
118º MULEKE 0 ALEX VRB 51
119º ADRENALINA 0 TIAGO/JARDEL UBA 51
120º ANDROIDE 0 A.JOSE PADUA 50
121º POKEMON 0 GILMAR ASTOLFO DUTRA 50
122º ZERO BALA 2 0 NONO UBA 48
123º GUERREIRO 2 0 TATU ASTOLFO DUTRA 48
124º SADAN 0 JUNINHO UBA 47
125º CORUJA 0 MAGNO TOCANTNS 45
126º POUCA TELHA 0 JUNINHO UBA 44
127º 300 0 HERE UBA 44
128º CHICOTE 0 RENATO CATAGUASES 43
129º X-MEN 0 JAIRO LEOPOLDINA 42
130º DEPUTADO 0 EDSON PIRAUBA 42
131º MAESTRO 0 GUILHERME CATAGUASES 41
132º ATREVIDO 0 ISAIAS CATAGUASES 41
133º MATA TODOS 0 MISAEL UBA 40
134º BATMAN 0 FELIPE ASTOLFO DUTRA 40
135º TRAMBIQUE 0 LUCAS UBA 38
136º  IMPERADOR 2 0 CACAU ASTOLFO DUTRA 37
137º NAMASTE 0 FAMILIA .SA  LEOPOLDINA 36
138º BOB 0 ALAIR ASTOLFO DUTRA 36
139º STALONE 0 ADILSON ASTOLFO DUTRA 34
140º TOP 10 0 FABIO RODEIRO 34
141º CACHORRO LOUCO 0 BRUNO RAMOS UBA 31
142º A LENDA 0 EMERSON RIO POMBA 29
143º POSEIDON 0 JOAQUIM/GLAUCIO RECREIO 29
144º SEM LIMITE 0 NONO UBA 28
145º RAMBO 0 BOMBEIRO JF 28
146º FLEX  0 SERGIO LEOPOLDINA 27
147º UAHHU 0 GERLEU LEOPOLDINA 25
148º AR.15... 0 BENJAMIM ASTOLFO DUTRA 23
149º TRANSFORME 0 KELWEN ASTOLFO DUTRA 20
150º COLIBRI 0 EDSON PIRAUBA 20
151º AR.15 0 RODRIGO CATAGUASES 16
152º MURALHA 0 LEANDRAO ASTOLFO DUTRA 15
153º COMENDADOR 0 MARCONI VRB 14
154º ZE BONITINHO 0 RODRIGO DONA EUZEBIA 14
155º PEDREIRA 0 ROMARIO/ELIAS DIAMANTE 13
156º VELHO 0 RONALDO PIRAUBA 12
157º ESQUILO 0 JOSE BRAZ SÃO JOAO 11
158º FRITI FRITI 0 CLEVERSON PIRAUBA 11
159º PINGO DE OURO 0 DILSON ASTOLFO DUTRA 11
160º MARIMBONDO 0 ADRIANO TOCANTNS 9
161º BICO DE OURO 0 EDSON PIRAUBA 8
162º BILI 0 LUIZ DONA EUZEBIA 8
163º IMPERADOR 3 0 BUDE/ANTENOR ASTOLFO DUTRA 7
164º CHACRINHA 0 ARI LEOPOLDINA 7
165º MIRANTE 0 VICTOR GUIDOVAL 7
166º BICO FINO 0 SAMUEL RIO POMBA 7
167º CONDENADO 0 ALVARO DONA EUZEBIA 7
168º BELA ISCA 0 JOAO UBA 7
169º LIGEIRINHO 0 PIU ASTOLFO DUTRA 4
170º SINISTRO 0 JONATHAS UBA 3
171º FARRISTA 0 ANDRE RIO POMBA 2
172º PING PONG 0 ARI LEOPOLDINA 1