Coleiro

2016/17 Domingo

Resultados atualizados até a etapa do dia 26/03/2017

Casimiro de Abreu/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
SANDOKAN 0 DIEGO/FELIPE MARICA 379 2980
BAZUCA 0 JOSUE CASIMIRO DE ABREU 202 1581
TERREMOTO 0 ALESSANDRO CASIMIRO DE ABREU 198 1369
TORNADO 0 ALESSANDRO CASIMIRO DE ABREU 130 1219
TSUNAMI 0 ALESSANDRO CASIMIRO DE ABREU 89 811
AGUIA 0 VINICIUS OLIVEIRA CASIMIRO DE ABREU 85 679
LONTRA 0 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 73 742
BICO LOUCO 0 MAYCON MAROLA CASIMIRO DE ABREU 70 581
CARIOCA 0 ZEIS RIO DAS OSTRAS 65 512
10º MCQUEEM 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 64 724
11º AVALANCHE 0 FELIPPE RIO DAS OSTRAS 61 369
12º SOMBRA 0 DAVYD CASIMIRO DE ABREU 52 281
13º HULK 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 43 375
14º PRINCIPE 0 BINO CABO FRIO 43 263
15º BRASIL 0 RONALDO/LOHAN CASIMIRO DE ABREU 42 477
16º BICO AZUL 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 36 389
17º PIRATA 0 ANTONIO CASIMIRO DE ABREU 33 264
18º NEGRO AÇO 0 MARINO RIO DAS OSTRAS 33 223
19º ALOPRADO 0 LEU PELANCA ITALVA 30 251
20º PIRATA 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 30 184
21º TIRO CERTO 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 30 183
22º CANGACEIRO 0 ERTON NITEROI 28 284
23º JOAO GRILO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 27 231
24º G1 0 GABRIEL CASIMIRO DE ABREU 27 167
25º GAROTAO 0 LEANDRO RODRIGUES CABO FRIO 26 166
26º CABULOSO 0 EQUIPE DR FENIX MARICA 25 187
27º SNAP 0 HENRIQUE PAPUCAIA 25 178
28º CORCEL NEGRO 0 ZEIS RIO DAS OSTRAS 25 136
29º FLASH 0 JUNIOR RIO DAS OSTRAS 25 134
30º FANTASMA 0 EDUARDO RIO DAS OSTRAS 25 104
31º ARAKETU 0 EDUARDO RIO DAS OSTRAS 22 281
32º SARRAFO 0 RAMON TERESOPOLIS 22 195
33º LIONEL MESSI 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 20 350
34º FREXINHA 0 VALDEIR RIO DAS OSTRAS 19 266
35º MOLEQUE 0 CELINHO SARZEDAS CASIMIRO DE ABREU 18 162
36º PLACAR 0 FABRICIO ARARUAMA 18 141
37º CAMPEAO 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 18 138
38º FANTASTICO 0 GUEL ARARUAMA 18 126
39º SONIC 0 ZADA RIO DAS OSTRAS 18 122
40º FURACAO 0 GUTO ARARUAMA 18 110
41º MAGNIFICO 0 LUIZ CASIMIRO DE ABREU 18 103
42º FALCAO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 16 162
43º ESTRELA 0 GULI GULI RIO DAS OSTRAS 16 144
44º SANFONINHA 0 TITIO MARICA 15 132
45º MARTELO 0 VINICIUS OLIVEIRA CASIMIRO DE ABREU 15 125
46º CASCAVEL 0 GRANDE RIO DAS OSTRAS 15 117
47º UFC 0 JUNIOR / YAGO RIO DAS OSTRAS 15 89
48º CAIXA PRETA 0 MARCOS BALEIA CASIMIRO DE ABREU 15 88
49º SERTANEJO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 13 216
50º PANKA LOKA 0 ANDINHO SÃO GONÇALO 12 132
51º CARRASCO 0 GUTO ARARUAMA 12 130
52º DIAMANTE 0 JOSE CARLOS TANGUA 12 93
53º PAGE 0 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 12 85
54º MARRETA PRETA 0 BARNO ARARUAMA 12 68
55º CAVEIRA 0 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 11 115
56º PESADELO 0 FABIANO RIO DAS OSTRAS 10 113
57º ELITE 0 DENEILTON RIO DAS OSTRAS 10 107
58º FERA 0 FELIPPE RIO DAS OSTRAS 10 101
59º CORVETE 0 JEAN RIO DAS OSTRAS 10 93
60º IMPERADOR 0 JONE CACHOEIRA DE MACACU 10 92
61º ELITE 0 GULI GULI RIO DAS OSTRAS 10 82
62º NAKATA 0 RICHARD SILVA JARDIM 10 69
63º MANDRAKE 0 EQUIPE DR FENIX MARICA 10 63
64º VELHO CHICO 0 BAIXINHO CASIMIRO DE ABREU 10 55
65º SONIC 0 JUNIOR RIO DAS OSTRAS 8 101
66º GIGOLO 0 MARCUS CABO FRIO 8 99
67º INVICTA 0 LUTHERO BUZIOS 8 92
68º FEDERAL 0 WALMIR ARARUAMA 8 88
69º MAGNATA 0 JUNIOR FARIAS IGUABA GRANDE 8 85
70º CATRACA 0 GUSTAVO NOVA FRIBURGO 8 83
71º BANDOLEIRO 0 VALDEIR RIO DAS OSTRAS 8 77
72º CORRE QUATRO 0 JUNINHO CASIMIRO DE ABREU 8 67
73º CARIOCA 0 PEDRO BALAIO CASIMIRO DE ABREU 8 57
74º CHAPA QUENTE 0 JOSE RIO DAS OSTRAS 8 53
75º MARTELINHO 0 LUCIANO SILVA JARDIM 8 48
76º CAVALINHO 0 LEO DA BOMBA CASIMIRO DE ABREU 7 195
77º SOBERANO 0 FELIPPE RIO DAS OSTRAS 7 170
78º MEU GAROTO 0 LEANDRO CABO FRIO 7 90
79º DEDINHO 0 BINO CABO FRIO 6 105
80º JOGADOR 0- MARCUS BARRA DE SÃO JOAO 6 95
81º MALBEC 0 MAXWELL RIO DAS OSTRAS 6 86
82º DIAMANTE 0 JOAO NOGUEIRA SODRELANDIA 6 66
83º BICHO DOIDO 0 ALAN RIO DAS OSTRAS 6 66
84º LAMBORGHINI 0 FRANCENIL CACHOEIRA DE MACACU 6 66
85º SABARA 0 JULIAO CASIMIRO DE ABREU 6 60
86º ZANGADO 0 WALMIR ARARUAMA 6 57
87º MUTANTE 0 NANALDO CASIMIRO DE ABREU 6 44
88º VILAO 0 NANALDO CASIMIRO DE ABREU 6 43
89º CAIPIRA 0 FREDI CASIMIRO DE ABREU 6 31
90º BATUTA 0 BETO NOVA FRIBURGO 4 171
91º BACAXA 0 RENATO ARARUAMA 4 111
92º CAMARO AMARELO 0 FLAVIO PEDROSA ARARUAMA 4 85
93º TERRORISTA 0 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 4 80
94º DIAMANTE NEGRO 0 LEVI RIO DAS OSTRAS 4 78
95º PEITO DE AÇO 0 CLEITON RIO DAS OSTRAS 4 76
96º GRAVATINHA 0 LEONARDO CASIMIRO DE ABREU 4 50
97º COWBOY 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 4 50
98º SINISTRO 0 DIEGO/FELIPE MARICA 4 42
99º TITA 0 DANIEL CASIMIRO DE ABREU 4 31
100º TIGRAO 0 CLAUDIO NITEROI 2 102
101º EXPRESSINHO 0 ESQUERDINHA CABO FRIO 2 87
102º TRITON 0 DIONIS RIO DAS OSTRAS 2 78
103º MALIBU 0 MARCOS BALEIA PROFESSOR SOUZA 2 77
104º MAC COY 0 LEO DA BOMBA CASIMIRO DE ABREU 2 75
105º FORA DA LEI 0 CHARLES DA CRUZ PINDOBAS 2 75
106º CROMADO 0 RICHARD SILVA JARDIM 2 70
107º M. CATRA 0 DILMAX RIO DAS OSTRAS 2 64
108º 0.07 0 ALEX CABO FRIO 2 51
109º ALCAPONE 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 2 48
110º ARISCO 0 FABIANO CASIMIRO DE ABREU 2 48
111º ESTRELA 0 FRANCENIL CACHOEIRA DE MACACU 2 47
112º BABILONIA 0 VINICIUS OLIVEIRA CASIMIRO DE ABREU 2 44
113º R7 0 GABRIEL CASIMIRO DE ABREU 2 41
114º CABULOSO 0 DENISON CASIMIRO DE ABREU 2 39
115º TREME TREME 0 ALEX INCHADAO CASIMIRO DE ABREU 2 36
116º ZORRO 0 MARCOS BALEIA PROFESSOR SOUZA 1 78
117º ASINHA 0 GIL CASIMIRO DE ABREU 1 74
118º IMPACTO 0 LUIZ FELIPPE RIO DAS OSTRAS 1 61
119º VENTANIA 0 JEAN RIO DAS OSTRAS 1 56
120º ULTRASOM 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 1 55
121º AGUA DE SALSICHA 0 LEU DA BOMBA CASIMIRO DE ABREU 1 28
122º JOSUE 0 SILAS EDUARDO SÃO GONÇALO 0 96
123º PAGE 0 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 0 92
124º LAMPIAO 0 CLAUDIO NITEROI 0 88
125º REI DAVI 0 MARQUINHOS RIO BONITO 0 82
126º MANITU 0 JOSE PEÇANHA MACAE 0 72
127º CARIOCA 0 MARCIO RIO BONITO 0 68
128º CORTA PRA MIM 0 BAHIANO ARARUAMA 0 57