Coleiro

2016/17 QUA+DOM

Resultados atualizados até a etapa do dia 12/04/2017

São João da Barra/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
CAMARO AMARELO 279281 CARLINHO   S.J.B 3595
GUERREIRO 129382 FILIPE S.J.B 3593
MARRENTINHO 126108 MARCELO S.J.B 3431
TEMPORAL 234866 SILVIO ATAFONA 3212
MALAGUETA 110274 MARCELO S.J.B 3036
CHACAL 9266 JORLAN S.J.B 2878
ADRENALINA 110294 EDSON JACK S.J.B 2797
DIAMANTE NEGRO 252830 ACI S.J.B 2487
GALINHO 302962 JOÃO AMARO GRUSSAÍ 2238
10º ROMARINHO 320561 PAULINHO PIRAQUE CAMPOS 1993
11º BEBEZINHO 254493 SILVIO ATAFONA 1871
12º MINOTAURO 279614 LUIZ NEGÃO S.J.B 1483
13º CARIOQUINHA 302368 ARILSON S.J.B 1478
14º CHACAL 231395 MILER S.J.B 1471
15º TERRORISTA 302333 MILER S.J.B 1384
16º FERRARI 320561 PAULINHO PIRAQUE CAMPOS 1344
17º ARTILHEIRO 183081 REGINALDO ATAFONA 1158
18º ROCK 7 0 BRANCO S.J.B 1113
19º PIATÃ 61483 HENRY S.J.B 1056
20º TATU 237997 HENRY S.J.B 1022
21º BAGAÇO 302793 ATAFONA 998
22º APARECIDO 37346 MADUREIRA S.J.B 941
23º KABULL 350495 JOÃO CORDEIRO S.J.B 919
24º LORD 212453 MARCOS S.J.B 857
25º RECOLBA 126359 GELSON S.J.B 853
26º KRAPULA 18147 ROBINHO ATAFONA 811
27º SEDEX 11990 HENRY S.J.B 798
28º GALANTE 0 CARLINHO ATAFONA 772
29º PM 119553 NELSON ATAFONA 716
30º BAGULHO 1167 AMARO ATAFONA 710
31º FURACÃO 0 EDSON JACK S.J.B 618
32º FLECHA 126891 ESTÉFANO GRUSSAÍ 612
33º GREGO  0 JUNIOR DE CID S.J.B 598
34º COYOTE 111219 EDSON JACK S.J.B 573
35º PREDADOR 254265 JÕNATAS S.J.B 569
36º FEDERAL 0 ROMULO ATAFONA 535
37º MENGO 0 NEY S.J.B 494
38º NOVINHO 329050 SILVIO ATAFONA 460
39º BEBE 0 SILVIO ATAFONA 459
40º VERÃO 0 JUNIHO EL S.J.B 424
41º TIMONEIRO 320559 UMBERTO S.J.B 416
42º PINGA FOGO 2043 M. LENTA ATAFONA 405
43º INEDITO 0 JULIO CESAR S.J.B 391
44º CYBORGUE 235476 UMBERTO S.J.B 389
45º GREGUINHO 183259 MILER S.J.B 387
46º WOLVERINE 189497 RICARDO CAMPOS 381
47º SAMURAY 183942 ROBINHO ATAFONA 367
48º NINJA 0 TONINHO DEGREDO 367
49º TURBO 0 JUNIOR ATAFONA 358
50º GRINGO 0 JOÃO   PALACETE 356
51º PARDALZINHO 815186 MADUREIRA S.J.B 327
52º GARGALHADA 78469 FABRICIO S.J.B 324
53º BOPE 88426 VINICIUS S.J.B 319
54º ENGOLE CANTO 0 HELIO CAMPOS 315
55º SAGRADO 0 DIMAS GARGAÚ 308
56º NOVINHO 0 LEANDRO NEGUINHO S.J.B 306
57º CARIOCA 0 JUNHO DE EL S.J.B 302
58º BRILHO DE FOGO 0 JO ATAFONA 288
59º FLIPER 0 FELIPE ATAFONA 287
60º GRAFIT 50295 UMBERTO S.J.B 277
61º DINAMITE 0 ZÉ DE PINGO S.J.B 277
62º GUERREIRO 328952 HENRY S.J.B 273
63º BRAZÃO 0 ANDRÉ S.J.B 273
64º CORINGA 0 CAÇOLITO S.J.B 271
65º ENCANTADO 308348 ANTUNES CAMPOS 270
66º TROPICAL 0 AGNALDO CAMPOS 256
67º TUI TUI 37350 MADUREIRA S.J.B 254
68º TROVOADA 0 JOÃO CORDEIRO S.J.B 254
69º PICA PAU 0 MATHEUS S.J.B 251
70º MIGÃO 0 TONIINHO DEGREDO 243
71º ZÉ CARIOCA 0 JOÃO CARLOS S.J.B 236
72º MORTAL KOMBAT 0 PAULINHO   ATAFONA 231
73º ESPOLETA 302646 TONINHO DEGREDO 230
74º SHALON 2 0 PAULINHO PIRAQUE CAMPOS 227
75º PINGUIM 0 ALDAIR S.J.B 226
76º ERVA DOÇE 302370 ADILSON S.J.B 225
77º DIVINO 302422 ALDAIR S.J.B 214
78º SAFADÃO 0 PIAU S.J.B 214
79º BEK 1168 AMARO ATAFONA 211
80º CUNHA 0 JUNIHO EL S.J.B 211
81º ÁGUIA 1194 BETO GARGAÚ 210
82º RISADINHA 0 PIAU S.J.B 196
83º TUBARÃO 0 JOEL CAMPOS 189
84º THOR 302962 JOAOZINHO GRUSSAÍ 188
85º FILPE 0 WILIS ATAFONA 178
86º BOB 252939 AMARO ATAFONA 174
87º GRADIADOR 0 JOÃO CARLOS S.J.B 173
88º CALIBRADO 0 CARLINHO GUELA ATAFONA 170
89º MAGNETO 34764 MAICON CARDOSO S.J.B 168
90º ATREVIDO 0 VINICIUS S.J.B 168
91º PREPARA 0 NEGO S.J.B 167
92º ESCALIBUR 0 PAULINHO   ATAFONA 167
93º CORINGA 0 CARLINHO S.J.B 166
94º CANINDÉ 0 VINICIUS S.J.B 165
95º BICO BOM 0 JANDINHO PALACETE 164
96º MARREQUINHO 0 BRANCO S.J.B 163
97º CAMISA 10 0 ARILSON S.J.B 160
98º FOLHA SECA 95080 ADILSON S.J.B 153
99º CALUNGA 0 PÉ DE FERRO CAMPOS 153
100º CATATAU 0 CARLOS GOITACAZES 151
101º DINAMITE 0 TIAGO CAMPOS 149
102º MAGNATA 0 ANDRÉ S.J.B 147
103º BAYBE 0 ARILSON S.J.B 145
104º LAS VEGAS 0 MAGUINHO GRUSSAÍ 144
105º CRONICO 0 RODRIGO VITÓRIA ES 143
106º PET 0 FABINHO ATAFONA 139
107º GERENTE 0 MAGUINHO GRUSSAÍ 138
108º POPEYE 0 MIGUEL CAMPOS 138
109º DIAMANTE 320522 LEANDRO S.J.B 137
110º TROCADO 0 JOÃO AMARO GRUSSAÍ 137
111º MAXIMUM 160572 BETO GARGAÚ 133
112º FAMA 313633 SERGINHO CAMPOS 129
113º BENGALA 0 FAGNER ATAFONA 129
114º CANGACEIRO 0 BENICIO CAMPOS 129
115º CISCO 0 ALONSO CAMPOS 128
116º CAPITÃO 0 TONINHO DEGREDO 127
117º MAGO 0 EDSON JACK S.J.B 124
118º SEGREDO 0 DÉCIO CAMPOS 124
119º YACULT 0 FILIPE CAMPOS 122
120º CAPIM 0 CHECHEL S.J.B 122
121º ESTILO 170782 DIEGO S.J.B 121
122º MARADONA 0 ROGÉRIO GARGAÚ 117
123º REI DA SIMPATIA 0 MAGUINHO GRUSSAÍ 114
124º PIATA 0 JOÃO   PALACETE 112
125º POP STAR 0 JUAN CAMPOS 111
126º CRIANÇA ESPERANÇA 0 MILER S.J.B 111
127º TROVÃO 0 CLAUDEMIR ATAFONA 109
128º ARGENTINO 0 JOÃO VITOR CAMPOS 105
129º AZULÃO 285794 CHICO CAMPOS 103
130º FONCECA 0 TONIINHO DEGREDO 101
131º RABUGENTO 0 TIAGO CAMPOS 99
132º BICO BOM 0 JANDERSON PALACETE 96
133º GIGANTE DE AÇO 0 GEORGE RIO DE JANEIRO 95
134º PICACHU 0 P. CESAR PALACETE 92
135º FURIA 0 JANDERSON PALACETE 92
136º ARENA 0 NILSON ATAFONA 90
137º RED BULL 0 DENIS S.J.B 89
138º PERFECT 0 LEANDRO CAMPOS 89
139º RED BULL 0 RICARDO ATAFONA 86
140º BEIJINHO 9302 NELSON CAMPO NOVO 83
141º BANGU 0 MARCOS ATAFONA 82
142º AMOROSO 0 GUI GUI CAMPOS 80
143º FREED 0 CLAUDIO CAMPOS 79
144º FERA 0 WILES ATAFONA 79
145º BOLT 0 LUCIANO CAMPOS 77
146º ARENA 0 NILSON ATAFONA 76
147º GENERAL 0 ALVININHO ATAFONA 76
148º FENOMENO 120833 MILER S.J.B 75
149º SONATA 0 LAURO CAMPOS 75
150º PIVETE 0 RICARDO CAMPOS 75
151º STILO VIP 183164 JUNIOR GARGAÚ 72
152º CAPIM 0 XEXEL S.J.B 72
153º PEITO DE OURO 0 BEBETO CAMPOS 72
154º CORUJÃO 0 ATAFONA 69
155º FORA DA LEI 0 PAULO COELHO FAROL 68
156º PAPALEGUAS 0 ANDRÉ S.J.B 68
157º ASTRONALTA 0 JUNIOR DE EL S.J.B 67
158º NEGO VEIO 0 LENILSON CAMPOS 67
159º DOM 302030 SERGINHO CAMPOS 66
160º FOX 0 FELIPE S.J.B 65
161º HULK 0 VINICIUS S.J.B 65
162º LARANGITO 0 ZÉ    ATAFONA 65
163º KALUNGA 0 EMILDO CAMPOS 64
164º SORTE 0 LEANDRO NEGUINHO S.J.B 64
165º VIRA - LATA 32089 EDSON JACK S.J.B 63
166º HOMEN ARANHA 0 MARCELO CAMPOS 63
167º SAFADÃO 0 GUSTAVO BARRA DO JACARÉ 62
168º PLAY BOY 0 VINICIUS S.J.B 61
169º PRINCIPE 0 GUTO GRUSSAÍ 60
170º MARUJO 0 GILSON ATAFONA 60
171º TERRIVEL 0 MURILO S.J.B 60
172º CHIICLETE 0 NANINHO ATAFONA 60
173º CAPITAO  0 FAGNER ATAFONA 58
174º CASCAVEL 0 DENIS S.J.B 58
175º DEMOLIDOR 0 AGUINALDO CAMPOS 56
176º PINTO 0 HELINHO S.J.B 56
177º CÉU AZUL 0 JUNIOR EL S.J.B 56
178º MITO 10388 SERGINHO CAMPOS 55
179º PLUTÃO 0 ANDREY GRUSSAÍ 55
180º CARCARÁ 0 GEORGE RIO DE JANEIRO 55
181º MODELO 0 JUNIOR CAMPOS 52
182º SÃO BENTO 0 COUTINHO CAMPOS 52
183º BEIJA FLOR 0 MARCELO CAMPOS 52
184º METRALHA 0 DONATO CAMPOS 52
185º VIAJANTE 0 GELSON S.J.B 52
186º AMARELINHO 0 LUCAS GRUSSAÍ 52
187º CANIBALL 57803 VINICIUS S.J.B 51
188º BATMAN 0 PIAU S.J.B 51
189º FRAJOLA 0 TONINHO DEGREDO 51
190º MARRETA 0 BRANCO S.J.B 51
191º BIRO BIRO 302307 TONINHO DEGREDO 50
192º SAFADÃO 0 JUNIOR GARGAÚ 50
193º ENCANTO 0 ANTONIO LOUREIRO VILA VELHA - ES 50
194º PRINCIPE 0 AMARO AUGUSTO GRUSSAÍ 50