Coleiro

2016/17 Domingo

Resultados atualizados até a etapa do dia 02/04/2017

Itaperuna/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
MAGNATA 31430 CELINHO ITAPERUNA 4408
WOLVERINE 155352 CABEÇA ITAPERUNA 2296
LOBO 237429 LUIS ITAPERUNA 1903
FURACÃO 24991 KIM ITAPERUNA 1846
PAVAROTI 5053760 MATHEUS ITAPERUNA 1602
PANICO 19896 SANDRO ITAPERUNA 1425
FANTASTICO 32822 JORGE LUIZ ITAPERUNA 1220
FENIX 49288 DELEON GOMES ITAPERUNA 1209
ATRITO 252370 LUIS ITAPERUNA 1146
10º CIGANO 254513 VALMIR DA PEIXARIA ARE 1135
11º LARANJINHA 279685 HERIVELTON ITAPERUNA 1072
12º PATRÃO 241940 CELINHO ITAPERUNA 992
13º GUERREIRO 257791 ELIO TAVARES ITAPERUNA 961
14º FORASTEIRO 344336 CEBOLINHA ITAPERUNA 901
15º PROMOTOR 69594 CARLOS VITOR PORCIUNCULA 881
16º COMEDO DE ALPISTE 379128 REGINALDO ITAPERUNA 878
17º TIRIRICA 302113 MARIANO ITAPERUNA 776
18º LEÃO 303930 PAULO SERGIO ITAPERUNA 769
19º RAZAK 3999 VINICIUS ITAPERUNA 744
20º FURIA NEGRA 389189 LUCIO CARLOS PORCIUNCULA 707
21º FEROZ 209005 KIM/PEDRO ITAPERUNA 676
22º GENERAL 3835 HENRIQUE ITAPERUNA 670
23º LX 39827 SANDRO ITAPERUNA 584
24º MUSTANG FILHO 223021 JORGE LUIZ ITAPERUNA 539
25º AGAPE 294683 PEDRO ITAPERUNA 525
26º SELVAGEM 101301 GADERNAL ITAPERUNA 511
27º FIM DO MUNDO 241918 JOSE ELIAS ITAPERUNA 496
28º TITÂN 302573 CHARLES ITAPERUNA 493
29º MAGO 10389 RICKSON CAMPOS 482
30º DETALHE 278243 DEIVID ITAPERUNA 478
31º FENOMENO 22086 MARCELO ITAPERUNA 477
32º AK 45 223437 WANDERSON ITAPERUNA 442
33º CYCROP 123125 PAULO KIFFER ITAPERUNA 435
34º JOIA RARA 232600 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 426
35º ALTO NIVEL 88861 RICKSON CAMPOS 426
36º VERDUN 9590 MANOEL ITAPERUNA 415
37º GLADIADO 329128 REGINALDO ITAPERUNA 400
38º LUCA TONI 82 PAULO KIFFER ITAPERUNA 395
39º DJANGO 392240 ADRIANO ITAPERUNA 390
40º ALEGRIA 94078 NEM ITAPERUNA 376
41º TROY 302090 SERGIO ITAPERUNA 366
42º PRINCIPE 339859 JOSE LUIZ ITAPERUNA 360
43º EXPLOSÃO 125023 GILBERTO ITAPERUNA 350
44º SIDERAL 123040 MANOEL ITAPERUNA 349
45º TARJA PRETA 272971 PAULO BLACK ITAPERUNA 346
46º MINEIRINHO 138681 LAUDIR ITAPERUNA 341
47º QUERO QUERO 290964 MANOEL ITAPERUNA 340
48º PAREDÃO DE AÇO 120059 RAFHAEL PADUA 338
49º LARANJA MECANICA 50350 ZE RICARDO ITAPERUNA 335
50º CHACAL 282636 CLAUDIO ITAPERUNA 332
51º KRIPTONIA 39094 LUCIANO ITAPERUNA 314
52º FALCÃO 237048 JOBSON ITAPERUNA 313
53º SENSAÇÃO 254412 DUDU ITAPERUNA 311
54º ARQUEIRO 320579 LUIZ FERNANDO ITAPERUNA 309
55º MINEIRINHO 66802 FUMAÇA ITAPERUNA 301
56º COWBOI 27114 ERON ITAPERUNA 300
57º BELO 301122 MARCELO ITAPERUNA 291
58º SENA 22359 PAULO KIFFER ITAPERUNA 290
59º SORRISO 30421 EDUARDO ITAPERUNA 277
60º CAPITÃO 119765 NICANOR ITAPERUNA 263
61º NOTURNO 21780 CHARLES ITAPERUNA 262
62º MADRUGADÃO 4158 LEANDRO S.J.C 260
63º FURACÃO 254707 CABEÇA ITAPERUNA 257
64º MALANDRO 169008 BAHIA LAJE DOMURIAE 256
65º BICHO DO MATO 698 VALMIR BODIN ITAPERUNA 253
66º IRAK 1202910 FLAVINHO ITAPERUNA 252
67º TURBINADO 123021 SANDRO ITAPERUNA 248
68º ZANGÃO 204534 CELINHO ITAPERUNA 243
69º ALTA TENSÃO 120433 PAULO KIFFER ITAPERUNA 242
70º MAQUINA 70137 JOSE LUIZ ITAPERUNA 241
71º ANIMAL 12870 JOSE LUIZ ITAPERUNA 239
72º D.GLORIA 302123 DEDÃO ITAPERUNA 231
73º IMPERIAL 0 DELEON GOMES ITAPERUNA 229
74º CAIANA 10216 ROMARIO ITAPERUNA 228
75º AGUIA 19925 FABIO ITAPERUNA 225
76º SONIC 217630 JUNIOR ITAPERUNA 219
77º FANTASTICO 0 DELEON GOMES ITAPERUNA 214
78º SINGAPURA 328855 HERIVELTON ITAPERUNA 211
79º MAXIXE 254007 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 191
80º FURIA   49662 PAULO FERNANDO ITAPERUNA 189
81º PARDALZINHO 284100 WALMIR ITAPERUNA 188
82º MALUCO 90743 BAHIA LAJE DOMURIAE 187
83º PARDAL 224563 VAGUINHO PORCIUNCULA 184
84º INVICTA 3058 MARCELO ITAPERUNA 181
85º SACOLA 302901 CATITOR ITAPERUNA 178
86º ZEUS 302036 PAULO ITAPERUNA 175
87º PAVÃO 159567 SEBASTIÃO ITAPERUNA 175
88º ROUBA CENA 1316 JACKSUEL ITAPERUNA 174
89º CINCINHA 107578 VALMIR ITAPERUNA 172
90º PAVIO CURTO 281172 DAVI ITAPERUNA 171
91º CANIBAL 19919 SANDRO ITAPERUNA 159
92º JUIZ 1056 NEM ITAPERUNA 152
93º BOLT 181610 BRUNO ITAPERUNA 150
94º TALENTO 0 JOSE LUIS ITAPERUNA 149
95º SENSAÇÃO 140398 GERSON ITAPERUNA 146
96º BICO DE OURO 53458 SANDRO ITAPERUNA 138
97º PROFISSIONAL 14278 LEONARDO BOM JESUS 138
98º DIFICIL 303886 FRANCISCO ITAPERUNA 135
99º CAPITÃO 228287 BRUNO MOTA PORCIUNCULA 134
100º VELOSTER 302032 VICTOR ITAPERUNA 133
101º ZEUS 69690 RICKSON CAMPOS 129
102º GENIAL 2230 MARCIO ITAPERUNA 122
103º MARIMBONDO 224351 RICARDO APERIBE 120
104º PRESTIGIO 0 HERIVELTON ITAPERUNA 119
105º D. JANGO 169034 ADRIANO ITAPERUNA 118
106º VENENO 302028 W.JUNIOR ITAPERUNA 116
107º DIAMANTE NEGRO 19921 BARNEY ITAPERUNA 116
108º SENA 0 PAULO BLACK ITAPERUNA 114
109º JARARACA 13446 JOBSON ITAPERUNA 112
110º SARE 0 FABIO COUTO ITAPERUNA 112
111º MULT-SHOW 48052 MARCIO ITAPERUNA 111
112º SEDEX 124257 PARONE CAMPOS 108
113º ASINHA 302020 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 105
114º COBRINHA 3810 ISAIAS ITAPERUNA 105
115º PLAY BOY 465360 DUDU ITAPERUNA 104
116º MEIA HORA 223437 LULINHA ITAPERUNA 103
117º LARANJEIRO 29296 HERIVELTON ITAPERUNA 103
118º VAI QUE COLA 254431 FABINHO ITAPERUNA 102
119º FELICIDADE 452819 ADEILSON ITAPERUNA 100
120º MARENTO 0 JOB   ITAPERUNA 94
121º NEIMAR 121861 MANINHO ITAPERUNA 92
122º APOCALIPSE 391 RAMIRO BOM JESUS 90
123º CORONEL 320587 PAULO BLACK ITAPERUNA 89
124º FIRMEZA 3313 JUNIOR CARANGOLA 86
125º JOIA RARA 321200 SANDRO ITAPERUNA 85
126º PREDADOR 43526 FABIANO ITAPERUNA 85
127º DISFARCE 243662 RICKSON CAMPOS 81
128º FANTASTICO 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 80
129º FALCÃO 16177 CATITOR ITAPERUNA 78
130º APOLO 0 BOCÃO ITAPERUNA 78
131º GRINGO 26716 PEDRO AGUA ITAPERUNA 77
132º CHORÃO 470307 JORGE RICARDO ITAPERUNA 76
133º AGUIA 304052 HERIVELTON ITAPERUNA 76
134º MENINO 127015 DEDÃO ITAPERUNA 76
135º JON JONES 177000 PEDRO ITAPERUNA 75
136º LORD 90201 JONATHAN RETIRO 75
137º WOLVERINE 89454 JAIR ITAPERUNA 75
138º GUERREIRO 237909 JUARES PORCIUNCULA 73
139º VALE TUDO 278242 ECIO ITAPERUNA 72
140º PREDADOR 43526 GADERNAL ITAPERUNA 72
141º PROFETA 22500 EDSON ITAPERUNA 72
142º GREGORIO 29297 HERIVELTON ITAPERUNA 71
143º SORRISO 234431 MATHEUS ITAPERUNA 70
144º ATRITO 245933 FABIO ITAPERUNA 70
145º BICHO DO MATO 121124 SANDRO ITAPERUNA 69
146º DOIDEIRA 250080 XEXEU   68
147º QUEBRA COCÔ 32822 ADILSON ITAPERUNA 68
148º RELIQUIA 39818 DIOGO ITAPERUNA 67
149º BRINQUEDO 0 SANDRO ITAPERUNA 65
150º MATRIX 282636 CLAUDIO ITAPERUNA 64
151º FANTASTICO 2 223021 JORGE LUIZ ITAPERUNA 64
152º BOTO 221618 BRUNO ITAPERUNA 64
153º QUEBRA-ONDA 14366 WANDERSON ITAPERUNA 64
154º RATO 89022 JOAO   63
155º NU GRAU 68554 PAULO FERNANDO ITAPERUNA 63
156º PROMESSA 294530 ADILIO ITAPERUNA 61
157º SINISTRO 66087 SAMYR BOM JESUS 61
158º BAIANO 2288 CARLINHOS ITAPERUNA 61
159º FORTALEZA 1056 NEM ITAPERUNA 61
160º 38 999120 GABRIEL ITAPERUNA 59
161º FAISCA 811431 VALDOMIRO ITAPERUNA 59
162º TIRA-TEIMA 329181 SANDRO ITAPERUNA 59
163º NOVINHO 19921 BARNEY ITAPERUNA 59
164º MENINO 345 VALMIR ITAPERUNA 59
165º PARA 64651 GEOVANE ITAPERUNA 58
166º SINISTRO 49287 SANDRO ITAPERUNA 58
167º MADRUGADA 35064 MATHEUS ITAPERUNA 58
168º PAPA TUDO 29297 KIM ITAPERUNA 58
169º SARRAFO 29096 CLAUDIO ITAPERUNA 57
170º POPO 254334 CLAUDIO ITAPERUNA 55
171º PETER PAN 592 TIAGO ROSA CAMPOS 55
172º LOBO JR 0 ZE RICARDO ITAPERUNA 55
173º BANG BANG 542471 BACANA ITAPERUNA 54
174º AMOR SELVAGEM 482252 MARCIO ITAPERUNA 54
175º CARCAÇA 320580 ROMEU ITAPERUNA 54
176º TITI 216410 GILBERTO ITAPERUNA 54
177º HULK 15051 BOCÃO ITAPERUNA 54
178º FRAJOLA 80598 VITOR ITAPERUNA 53
179º ANIMAL 61551 EDSON   53
180º BIG HERO 11194 FABIO ITAPERUNA 53
181º TIZIL 6300 JOBSON ITAPERUNA 53
182º NOVATO 514155 ECIO ITAPERUNA 52
183º LIGEIRO 159567 FUMAÇA ITAPERUNA 51
184º PATO PRETO 53428 SANDRO ITAPERUNA 51
185º NOVINHO 45695 REGINALDO ITAPERUNA 51
186º ARAKETO 30597 FABIO PORCIUNCULA 51
187º GREGORIO 29297 CATITOR ITAPERUNA 51
188º BRANQUINHO 302857 HILCOM ITAPERUNA 50
189º SUB-ZERO 302112 MOISES ITAPERUNA 50
190º SENSAÇÃO 20043 PEDRO ITAPERUNA 49
191º TEMPLARIO 4796 VINICIUS ITAPERUNA 49
192º MAGRÃO 304546 LUCIANO ITAPERUNA 48
193º FURIOSO 11536 JACKSUEL ITAPERUNA 48
194º ZILL 0 MANOEL ITAPERUNA 48
195º TSUNAME 0 SANDRO ITAPERUNA 47
196º AGUIA 304052 HERIVELTON ITAPERUNA 47
197º LIGEIRO 329212 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 46
198º FREE 254351 AILTON ITAPERUNA 46
199º SCOTTY 228193 ROMEU ITAPERUNA 46
200º BOB MARLEY 24874 MANOEL ITAPERUNA 46
201º SUCESSO 19406 DELEON GOMES ITAPERUNA 45
202º TUBARAO 223006 JOAO BATISTA ITAPERUNA 44
203º BORIS 0 DELEON GOMES ITAPERUNA 44
204º MANCHA 262209 MARCELO ITAPERUNA 43
205º PRETORIANO 204376 DANIEL ITAPERUNA 43
206º SUAVE 69649 PIU ITAPERUNA 43
207º PATO PRETO 44078 ARTHUR BOM JESUS 43
208º LELETY 0 GEOVANE ITAPERUNA 43
209º GLADADOR 118728 VAGUINHO PORCIUNCULA 41
210º HÁ LEK LEK 0 ALEXANDRE CAMPOS 41
211º DIAMANTE 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 41
212º FBI 207518   PORCIUNCULA 40
213º TIGRÃO 53458 SANDRO ITAPERUNA 40
214º PESCOSO 53428 SANDRO ITAPERUNA 40
215º LAVA JATO 0 FRANCISCO ITAPERUNA 40
216º ANJO 0 CLEODIOMAR UBA 40