Trinca-ferro

2016/17

Resultado atualizado até a etapa do dia 04/12/2016, realizado no Clube Cocotá

Nova Iguaçu/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
Raio de Sol 0 Diego Gomes Rio de Janeiro 311 2012 12 167,7
Caleb 0 Leitão/Leo/Lucas Rio de Janeiro 217 1413 8 176,6
Conan 0 Nilton Araujo Rio de Janeiro 210 1495 11 135,9
Radar 0 Aguinaldo Rio de Janeiro 178 1184 8 148,0
Vandalo 0 Caio Rio de Janeiro 168 1047 8 130,9
Guardião 0 Valmir/Orlando Rio de Janeiro 146 870 7 124,3
Alto Astral 0 Kleber Miranda Rio de Janeiro 138 904 6 150,7
Dexter 0 Marcos Rio de Janeiro 108 709 4 177,3
Agua Viva 0 A. Romeu Rio de Janeiro 94 668 5 133,6
10º Veneno 0 João Roberto Rio de Janeiro 86 603 3 201,0
11º Fala Serio 0 Gilberto Avila Rio de Janeiro 86 557 3 185,7
12º Show do Milhão(Rodnei) 0 Rodnei Rio de Janeiro 74 448 3 149,3
13º Descontrolado 0 Braga Rio de Janeiro 73 459 4 114,8
14º Hulk 0 Marcus Murilo Rio de Janeiro 68 510 4 127,5
15º Ritmo-Quente 0 Siro Alex Rio de Janeiro 64 438 3 146,0
16º Bacural 0 Andre Rio de Janeiro 63 360 3 120,0
17º Malibu 0 Agnado Rio de Janeiro 61 456 3 152,0
18º Soberano 0 Rodrigo Barreto Lemos Rio de Janeiro 60 463 3 154,3
19º 175 0 Rildo/Marcelo Rio de Janeiro 59 405 2 202,5
20º Fala Serio 0 Gilberto Luiz Rio de Janeiro 58 389 2 194,5
21º Jogo Duro 0 Jorginho Rio de Janeiro 58 365 2 182,5
22º A Lenda 0 Henrique Rio de Janeiro 56 401 3 133,7
23º Mago 0 Duda/Galego Rio de Janeiro 55 479 4 119,8
24º Marlboro 0 Gabriel Augusto Rio de Janeiro 55 355 2 177,5
25º Sub Zero 0 Santo Rio de Janeiro 55 331 2 165,5
26º Inocente 0 Mozart Q. Carvalho Rio de Janeiro 54 415 3 138,3
27º Animal (MF) 0 Marcel/Fernando Rio de Janeiro 47 340 2 170,0
28º Hilux 0 Marcelo/Rildo Rio de Janeiro 46 295 2 147,5
29º Mineirinho 0 Roberto Mauro Rio de Janeiro 46 218 2 109,0
30º Majestade 0 Walas Almeida Rio de Janeiro 45 259 2 129,5
31º Jogo Duro (V/O) 0 Valmir/Orlando Rio de Janeiro 43 309 2 154,5
32º Galo 0 Bruno/Cidinho Rio de Janeiro 42 332 2 166,0
33º Falcão 0 Leandrinho Correia Rio de Janeiro 40 281 2 140,5
34º Combate 0 Deangeli/Marcos Rio de Janeiro 39 194 2 97,0
35º Zeus 0 Leandrão Rio de Janeiro 38 265 2 132,5
36º Santa Fé 0 Agnaldo Rio de Janeiro 37 227 2 113,5
37º Principe 0 Edison Rio de Janeiro 35 261 2 130,5
38º Bravo 0 Valmir/Orlando Rio de Janeiro 34 309 3 103,0
39º Sobrenatural 0 Elber Nascimento Rio de Janeiro 34 264 2 132,0
40º Realeza 0 Figueiredo Rio de Janeiro 32 241 2 120,5
41º Bonanza 0 Luan Rio de Janeiro 31 384 3 128,0
42º Explosão 0 Alexandre Sertão/Fabio Rio de Janeiro 31 314 3 104,7
43º Apollo 0 Nilo Tortori Rio de Janeiro 30 296 3 98,7
44º Godizila 0 João Carlos Rio de Janeiro 30 229 2 114,5
45º Fim do Mundo 0 Leandro  Rio de Janeiro 30 224 2 112,0
46º Rambo 0 Cleber Rio de Janeiro 30 218 1  
47º Classe A 0 Deangeli Rio de Janeiro 30 187 2 93,5
48º Alemanha 0 Andinho Rio de Janeiro 30 173 1  
49º Minguem Tem 0 Angelo Rio de Janeiro 30 167 1  
50º Coringa 0 Jose Carlos Rio de Janeiro 29 216 1  
51º Brilhante 0 Marcel Buriti Rio de Janeiro 28 215 2 107,5
52º Thor 0 Marcelo Ferrage Rio de Janeiro 28 209 1  
53º Show do Milhão 0 Cidinho Rio de Janeiro 28 167 1  
54º Excalibur 0 Frank Rio de Janeiro 28 164 1  
55º Monstro 0 Sidnei Rio de Janeiro 28 159 1  
56º Caveira 0 Jairo Rio de Janeiro 27 253 2 126,5
57º Revelão 0 Joel Rio de Janeiro 27 178 2 89,0
58º Maravilha 0 Sirio Rio de Janeiro 26 312 2 156,0
59º Carcara 0 Roberto Solanes Rio de Janeiro 26 162 1  
60º Vietna 0 Anderson Rio de Janeiro 26 161 1  
61º Rolda Descontrolada 0 Braga Rio de Janeiro 26 159 1  
62º Phcips 0 Wellington Rio de Janeiro 26 156 1  
63º Trem Bala 0 Jose Eduardo Rio de Janeiro 26 156 1  
64º Pegasus 0 Marcelo Rio de Janeiro 26 133 1  
65º Pica Pau 0 Rodrigo Esposti Rio de Janeiro 25 260 2 130,0
66º Copall 0 Ricardo Rio de Janeiro 25 222 2 111,0
67º Carrasco (Fabio) 0 Fabio Rio de Janeiro 25 192 1  
68º Constantine 0 Sergio Rio de Janeiro 25 189 2 94,5
69º Show do Milhão 0 Rodrigo Barreto Lemos Rio de Janeiro 25 163 1  
70º Verdao 0 Flavio/Henrique Rio de Janeiro 25 152 1  
71º Papa Leguas 0 Sidnei Rio de Janeiro 25 137 1  
72º Terrorista 0 Michael Silva Rio de Janeiro 25 89 1  
73º Nomade 0 Adelino Rio de Janeiro 24 232 2 116,0
74º Play Boy 0 Edmilson Rio de Janeiro 24 154 1  
75º Tsunamy 0 Gilberto Rio de Janeiro 24 154 1  
76º Guloso 0 Rafael Rimes Rio de Janeiro 24 136 1  
77º Raio X 0 Marcio Bicudinho Rio de Janeiro 24 89 1  
78º Imperador 0 Leandro Areias Rio de Janeiro 23 211 2 105,5
79º Estrela de Fogo 0 Guilherme Rio de Janeiro 23 189 1  
80º Mistico 0 Ricardo Rio de Janeiro 23 154 1  
81º Malibu (M.F) 0 Marcelo Ferrage Rio de Janeiro 23 148 1  
82º Talento 0 Marcelo/Rodrigo Rio de Janeiro 23 145 1  
83º Otimista 0 Robson Rio de Janeiro 23 137 1  
84º Gorducho 0 Amancio Martins Rio de Janeiro 23 88 1  
85º Cassiano 0 Alvaro Mendes Rio de Janeiro 22 185 1  
86º Cyclone 0 Lisandro Rio de Janeiro 22 185 1  
87º Bolt 0 Rafael Rio de Janeiro 22 135 1  
88º Pena Branca 0 Bruno Rio de Janeiro 22 88 1  
89º Raio  0 Carlos Rio de Janeiro 21 164 2 82,0
90º Compressor 0 Cesar Rio de Janeiro 21 150 1  
91º Bom Bico 0 Alessandro Rio de Janeiro 21 149 1  
92º Quero Mais 0 Jose Antunes Rio de Janeiro 21 149 1  
93º Apollo (Ailton) 0 Ailton Rio de Janeiro 21 97 1  
94º Animal (Saulo) 0 Saulo Rio de Janeiro 21 87 1  
95º Bigode Grosso 0 Carlos Eduardo Rio de Janeiro 20 133 1  
96º 0 Wallace Rio de Janeiro 20 126 1  
97º Malandrão 0 Francisco Carlos Rio de Janeiro 20 96 1  
98º FBI 0 Anderson Rio de Janeiro 20 77 1  
99º Lanterna Verde 0 Thiago Freitas Rio de Janeiro 19 193 2 96,5
100º Biruta 0 Jonh Rio de Janeiro 19 144 1  
101º Peteca 0 Marcelo Rio de Janeiro 19 137 1  
102º Orion 0 Maykon Rio de Janeiro 19 125 1  
103º Cascavel 0 Leonardo Rio de Janeiro 19 121 1  
104º Bope 0 Ronaldo Lopes Rio de Janeiro 19 87 1  
105º Gamarra 0 Leitão/Denilton Rio de Janeiro 18 186 2 93,0
106º Bandolim 0 Valtencir Rio de Janeiro 18 136 1  
107º Mareloso 0 Gabriel Augusto Rio de Janeiro 18 134 1  
108º Zando Petra 0 Oscar Buriti Rio de Janeiro 18 133 1  
109º Fogo Selvagem 0 Alex Rio de Janeiro 18 121 1  
110º Striker 0 Cleiton Rio de Janeiro 17 133 1  
111º Adorado 0 Tavares Rio de Janeiro 17 109 1  
112º Zangado 0 Edu Rio de Janeiro 17 83 1  
113º Globo  Ouro 0 Antonio Loreiro Rio de Janeiro 16 163 1  
114º Ultra Volts 0 Felipe Rio de Janeiro 16 134 1  
115º Pena Branca 0 Bruno/Piquira Rio de Janeiro 16 129 1  
116º Vibração 0 Marcelo Rio de Janeiro 16 126 1  
117º Bradock 0 Da Silva Rio de Janeiro 16 122 1  
118º Renegado 0 Fabiano Rio de Janeiro 16 115 1  
119º Leão Branco 0 Valmir/Orlando Rio de Janeiro 16 114 1  
120º Eletrico 0 Eduardo Rio de Janeiro 15 162 1  
121º Alfa 0 Marquinho Rio de Janeiro 15 129 1  
122º Fenix 0 Adelino Rio de Janeiro 15 108 1  
123º Aventura 0 Odon Gonçalves Rio de Janeiro 15 107 1  
124º Grego 0 Bruno Rio de Janeiro 15 92 1  
125º Galinho Morto  0 Moises Afonso Rio de Janeiro 15 77 1  
126º Popozao 0 Jorge Rio de Janeiro 14 124 1  
127º Sensação 0 Luan Rio de Janeiro 14 124 1  
128º Levita 0 Alexandro Rio de Janeiro 14 79 1  
129º Xoroque (Joaquim) 0 Joaquim Picinini Rio de Janeiro 14 77 1  
130º Animal 0 João Rio de Janeiro 13 108 1  
131º Tomahamk 0 Nilo  Rio de Janeiro 13 105 1  
132º Granfino 0 Alessandro Rio de Janeiro 13 75 1  
133º Tidrão 0 Leonardo Rio de Janeiro 12 156 1  
134º Bico Doido 0 Evair Rio de Janeiro 12 123 1  
135º Xoroque 0 Leonardo Rio de Janeiro 12 102 1  
136º Chapa 0 Jaime Rio de Janeiro 12 90 1  
137º Sobrenatural (A.A) 0 Adriano/Anderson Rio de Janeiro 12 72 1  
138º Jatinho 0 Paulinho Rio de Janeiro 11 118 1  
139º Zeus 0 Ramon Couto Rio de Janeiro 10 179 2 89,5
140º Santa Fe (Fabio) 0 Fabio Rio de Janeiro 10 114 1  
141º Pintão 0 Junior/Diego Rio de Janeiro 10 101 1  
142º Laranja Mecânica 0 Thiago Gil Rio de Janeiro 10 99 1  
143º Top Fit 0 Marcos Rio de Janeiro 10 81 1  
144º Legendario 0 Airton Araujo Rio de Janeiro 10 68 1  
145º Impacto (F) 0 Fabio Viana Rio de Janeiro 9 154 1  
146º Animal 0 Saulo Alexandre Rio de Janeiro 9 105 1  
147º Erupção 0 Marcia Rio de Janeiro 9 98 1  
148º Confusão 0 Ronaldo Lopes Rio de Janeiro 9 79 1  
149º Bandoleiro 0 Marcelo Rio de Janeiro 8 153 1  
150º Tempestade 0 Andre Aguiar Rio de Janeiro 8 108 1  
151º Patada 0 Ramon Couto de Moura Rio de Janeiro 8 88 1  
152º Tumin 0 Antonio Rio de Janeiro 8 88 1  
153º Olimpico 0 Ailton Rio de Janeiro 8 73 1  
154º Astro 0 Antonio Carlos Rio de Janeiro 8 58 1  
155º Traumatismo 0 Fuly Rio de Janeiro 7 146 1  
156º Apolo 0 Marcilio Basto Rio de Janeiro 7 107 1  
157º Carrasco 0 Zé Carlos Rio de Janeiro 7 89 1  
158º Mansinho 0 Leonardo Rio de Janeiro 7 87 1  
159º Kaveirão 0 Antonio Rio de Janeiro 7 57 1  
160º Paulista 0 Andre Silva Rio de Janeiro 7 27 1  
161º Pikachu 0 Rodrigo Rio de Janeiro 6 143 1  
162º Brilhante (C.H) 0 Carlos Henrique Rio de Janeiro 6 104 1  
163º Hercules 0 Adelino/Bruno Rio de Janeiro 6 93 1  
164º Surui Shos 0 Osvaldo Rio de Janeiro 6 44 1  
165º Boi 0 Bigode Rio de Janeiro 5 102 1  
166º Polegar 0 Doda Rio de Janeiro 5 79 1  
167º Aço Inox 0 Fabiano Rio de Janeiro 4 95 1  
168º Malvado 0 Sergio Rio de Janeiro 4 85 1  
169º Lingua Solta 0 Luiz Claudio Rio de Janeiro 3 71 1  
170º Minotauro 0 William Rio de Janeiro 2 130 1  
171º Confusão 0 Antonio Pinto Rio de Janeiro 1 36 1