Trinca-ferro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 22/01/2017

Recreio/MG


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
SEM LIMITE 589277 GILMAR LARANJAL 1488
RAMBO 203983 LUIZ ALBERTO RECREIO 1483
MILIONARIO 574630 GILMAR LARANJAL 1179
CHEQUE-MATTE 594283 FABINHO RECREIO 1033
COLIBRI 588602 MARCINHO RECREIO 770
POPAE 589276 LEANDRO RECREIO 736
BOPE 143614 WAGNER (DINHO) PROVIDENCIA 663
FABULOSO 8765 THIAGO RECREIO 566
BLINDADO 360185 DINO LEOPOLDINA 517
10º GASPARZINHO 64801 JURANY RECREIO 516
11º EXLEDE 228591 TETECO RECREIO 497
12º OUSADO 575127 FABIO RECREIO 420
13º GLORIOSO 274984 GLAUCIO RECREIO 390
14º BRUTUS 501509 LEANDRO RECREIO 387
15º POTENCIA 437260 JUNINHO RECREIO 379
16º GUERREIRO 390 LUIZ ANTONIO RECREIO 284
17º MAGNATA 279263 RAMIRES (TAKA) RECREIO 276
18º SIDROF 203184 QUIRINO RECREIO 272
19º TANAKA 288121 THIAGO RECREIO 242
20º CIGANO 6568 MARCIO JOSE RECREIO 217
21º TROVAO 71316 EDUARDO JOSE RECREIO 203
22º ALZINA 203555 EDER RECREIO 189
23º GATO-NEGRO 588874 EDUARDO LEOPOLDINA 188
24º MALIBU 2329 MARCELO RECREIO 188
25º CONVENCIDO 203130 MIRIM RECREIO 182
26º TORNARDO 581325 LELIS RECREIO 179
27º NEGO DO BOREL 594287 MIRIM RECREIO 172
28º FUZIL 550611 FRANCENRIQUE LEOPOLDINA 172
29º TICO-TICO 1 105190 MARCIANO RECREIO 171
30º MERCENARIO 287656 JOSE MAGNO RECREIO 162
31º VALENTIN 194796 NANDO PIRAPETINGA 123
32º AQUILES 218016 ADRIANO PIRAPETINGA 121
33º ATREVIDO 206258 SEBASTIAO CEZAR RECREIO 115
34º SERRA VERDE  470977 DANIEL LEOPOLDINA 114
35º AGUA-VIVA 36761 ALEX RECREIO 104
36º MINOTAURO 508648 TUNIKIM LEOPOLDINA 103
37º SADRAQUE 509381 ROGERIO LEOPOLDINA 101
38º SICROP 490527 TETECO RECREIO 100
39º PESADELO 53673 BINHA MURIAE 100
40º ATOMICO 155721 JUNINHO RECREIO 99
41º TICO-TICO 106670 JADSON RECREIO 99
42º ALDAIR 49121 CABANA RECREIO 96
43º INDOMAVEL 156808 GLAUCIO RECREIO 95
44º GAVIAO I 228591 SEBASTIAO CEZAR RECREIO 93
45º OSTENTACAO 14553 LEANDRO PIRAPETINGA 93
46º PARAGUAI 980301 MATHEUS RECREIO 91
47º BOLT I 499129 JOAO ANTONIO RECREIO 90
48º PACOTE 233561 MARCIANO RECREIO 89
49º SARUE 63302 JURANY RECREIO 88
50º TERREMOTO 587325 CASSIO (CACA) RECREIO 87
51º COXINHA 203923 ISAIAS RECREIO 87
52º TROVAO II 357026 LEONARDO RECREIO 86
53º BOLT 459153 JOSE EDUARDO RECREIO 85
54º MARRETA 450529 JONAS VILA VELHA 85
55º OSTENTACAO I 357026 LEONARDO RECREIO 85
56º CAIQUE  89306 MARCELO LEOPOLDINA 85
57º PENA-FEIA 532032 JUNINHO RECREIO 84
58º TROVAO I 5818 JULINHO RECREIO 82
59º GASPARZINHO I  594563 JURANY RECREIO 81
60º GAVIAO 595499 CARLOS RECREIO 80
61º OSTENTACAO II 174510 LUCIO FLAVIO RECREIO 80
62º MULAMBO 105190 MARCIANO RECREIO 80
63º 3C 1 WAGNER (DINHO) PROVIDENCIA 80
64º MAGICO 591636 CARLOS RECREIO 78
65º TORNADO 587325 LELIS ANTONIO RECREIO 78
66º PH  66386 REINALDO RECREIO 77
67º FEITICEIRO 296959 BETO RECREIO 74
68º GLADIADOR 47734 DANIEL LEOPOLDINA 73
69º CORINGA 6568 THIAGO R. RECREIO 70
70º PITICO 279519 RAMIRES (TAKA) RECREIO 66
71º INTERROGACAO 478633 EUCY RECREIO 65
72º NOTURNO 589264 JOSE ROBERTO RECREIO 50