Trinca-ferro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 08/01/2017

Itaperuna/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
ESCORPIÃO 131323 PAULO CEZAR ITAPERUNA 3819
MANDRAKE 206028 LUCIANO ITAPERUNA 3699
EROS 287670 HERIVELTON ITAPERUNA 3340
MARIMBONDO 542161 PEDRO ITAPERUNA 2908
BALDOCK 374450 JOB ITAPERUNA 2886
PRINCIPE 40822 MAYCON ITAPERUNA 2672
BIPOLA 402558 LUCIO CARLOS PORCIUNCULA 2543
TUFÃO 15588 LUCIO CARLOS PORCIUNCULA 2222
FABULOSO 442566 MANOEL ITAPERUNA 1867
10º FURIA 36487 PAULO SERGIO ITAPERUNA 1830
11º GOLD 470327 DUDU ITAPERUNA 1765
12º GALINHOLO 594538 GLAUCIO FREITAS VENANCIO 1751
13º MURIAE 107007 CHICO BIGODE ITAPERUNA 1725
14º WOLVERINE 542808 ALBANO ITAPERUNA 1709
15º OLODUM 243566 CELSINHO ITAPERUNA 1492
16º FREVO 19980 FABIO ITAPERUNA 1430
17º KIKO 94394 PAULO SERGIO ITAPERUNA 1362
18º CENTRAL 155884 JORGINHO ITAPERUNA 1341
19º LAMPIÃO 134230 OZEAS MURIAE 1264
20º NOTA FISCAL 271193 ALEX    ITAPERUNA 1235
21º CRIOLO 470841 BANHA ITAPERUNA 1134
22º TROVÃO 89199 SANDRO ITAPERUNA 1091
23º TALISMÃ 1395 MARIANO ITAPERUNA 912
24º .007 642965 REGINALDO ITAPERUNA 889
25º GUERREIRO 542531 ELIO TAVARES ITAPERUNA 844
26º SKY 235699 FABIO MASCARENHAS BOM JESUS 772
27º PAREDÃO 29177 ALEX MASSINI APIACA 763
28º FLASH 17441 CARLOS LAJE DO MURIAE 734
29º SAFADÃO 370819 EVERTON ALTO RIO DOCE 670
30º IMPERADOR 5373216 JOSE ADILSON ITAPERUNA 631
31º DOURADO 470323 MARCIO JOSE ITAPERUNA 590
32º BRADOK 194763 JOSE LUIZ ITAPERUNA 548
33º MAXIMUM 478774 JOAO PAULO ITAPERUNA 518
34º BANDIDO 45053 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 460
35º MAÇARICO 147374 BAHIA LAJE DO MURIAE 423
36º LAVA JATO 523016 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 395
37º ESTRELA 542156 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 394
38º FAISCA 122448 FRANCISCO ITAPERUNA 387
39º MITRAL 24418 FLAVIO FURTADO ITAPERUNA 332
40º RIO NEGRO 470820 CIDINHO ITAPERUNA 330
41º MUSTANG 24413 WERLEY ITAPERUNA 323
42º PENINHA 625582 EDSON OLIVEIRA ITAPERUNA 318
43º PROFETA 382364 MOISES ITAPERUNA 314
44º PENA 8134416 FRANCISCO VARRE SAI 309
45º EXPRESSO 43119 GILBERTO ITALVA 306
46º PICA PAU 132100 JOSE PEDRO ITAPERUNA 299
47º PRINCE 409548 MARCIO JOSE ITAPERUNA 295
48º CANIBAL 142447 BAHIA LAJE DO MURIAE 294
49º FALCÃO 371713 JOSE LUIZ ITAPERUNA 293
50º XT 808515 PEDRO ITAPERUNA 284
51º DESTAK 470399 HILCOM ITAPERUNA 280
52º PENA 2815 SANDRO ITAPERUNA 275
53º M 16 382459 MYKE ITAPERUNA 273
54º BICUDO 517532 JOB ITAPERUNA 268
55º BATUKE 542160 BANHA ITAPERUNA 262
56º RUFFY 352963 GEOVANI ITAPERUNA 257
57º ARQUEIRO 127581 EVANDRO BOM JESUS 257
58º BARBUDO 470322 LARANJA ITAPERUNA 256
59º PETIT 7348 ADONIS ITAPERUNA 254
60º SEU ZÉ 867601 PEDRO ITAPERUNA 248
61º ZEUS 84452 MARCIO ITAPERUNA 247
62º CORCEL NEGRO 14189 JOAO PAULO ITAPERUNA 247
63º ALIBABA 542715 LUCIANO ITAPERUNA 244
64º PEITUDO  542332 GILBERTO ITALVA 237
65º SAPO 194799 PAMPA ITAPERUNA 234
66º LEGENDARIO 31106 NAZARIO ITAPERUNA 229
67º XODO 13656 MARIANO ITAPERUNA 216
68º BIG BEM 0 EDILSON MACAÉ 214
69º COMBATE 27434 FABRICIO ITAPERUNA 213
70º PEROLA NEGRA 5089 FRANCISCO ITAPERUNA 209
71º FALCÃO NEGRO 594400 PEDRO ITAPERUNA 205
72º CADILAC 2048 FABIO BOM JESUS 203
73º BOCARRA 432941 ADILSON ITAPERUNA 193
74º SERESTEIRO 155839 EDIOMAR RAPOSO 191
75º MESTISO 19605 GERCY ITALVA 189
76º SEM LIMITE 2006758 LEANDRINHO ITAPERUNA 186
77º FALCÃO 371713 JOSE LUIZ ITAPERUNA 186
78º GLADIADOR 367453 BRUCE ITAPERUNA 182
79º GUERREIRO 304684 JOSIMAR ITAPERUNA 182
80º MITO 16330 EDIOMAR RAPOSO 181
81º ABUSADO 542517 MAXWELL S.J.UBA 177
82º MEGA TRON 106014 SEBASTIÃO MURIAE 166
83º METEORO 7430 ROGERIO BOM JESUS 160
84º TROVÃO 333717 JOSE LUIZ ITAPERUNA 159
85º RINGO 329022 DELTON GUAÇUI 158
86º MIUDINHO 452536 PEDRO PAULO ITAPERUNA 155
87º CARIOCA 4271 RODRIGO ITAPERUNA 155
88º MAXIMUS 199888 BETO ITAPERUNA 153
89º FANTASTICO 107007 LUIZINHO ITAPERUNA 151
90º SOBERANO 894218 KIM ITAPERUNA 141
91º IMPERADOR 75525 BETINHO CAMPOS 140
92º COIYOTE 3397 LARANJA ITAPERUNA 140
93º MAVERICK 0 ALEXANDRE ITAPERUNA 140
94º RINGO 329022 DELTON GUAÇUI 137
95º SÃO JOSE 449715   NOVA IGUAÇU 134
96º BONZÃO 75590 MANOEL ITAPERUNA 133
97º MAGNATA 418401 SILVERIO FRIBURGO 131
98º GARROTINHO 104880 PINGO MIMOSO DO SUL 128
99º IMPACTO 539783 MAGUINHO CAMPOS 125
100º MACHETLE 9702 FABINHO BOM JESUS 123
101º SHOW TIME 13500 EDINHO ITAPERUNA 119
102º LOKU DE PEDRA 594418 RANILSON LAJE DO MURIAE 117
103º MONSTRO 4670 BADÕ SÃO FIDELIS 117
104º MAGUINIFICO 201601 ALEX    ITAPERUNA 116
105º SWING 240197 BILL GUAÇUI 114
106º XODO 542168 CLAUDIO ITAPERUNA 113
107º SOBERANO 435557 NALDINHO BOM JESUS 111
108º BICHO SOLTO 163791   ITAPERUNA 110
109º SELVAGEM 25968 RAFAEL ITAPERUNA 110
110º PATUSCO 4889 MACAL ITAPERUNA 109
111º REVELAÇÃO 194746 JOÃO PAULO ITAPERUNA 109
112º M 4 382460 MYKE ITAPERUNA 103
113º SAFADO 370819 EVERTON ALTO RIO DOCE 103
114º GUARDIÃO 90399   S.J.UBA 103
115º MARRENTO 22685 BETO ITAPERUNA 103
116º CAPIXABA 14440 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 102
117º 594346 VENILTON ITAPERUNA 101
118º MALHADO 503020 PAULO ITAPERUNA 101
119º HORIZONTE 387965 GIL    100
120º ESPERANÇA 14899 GLAUBER ITAPERUNA 99
121º GUERREIRO 544397 EDER ITAPERUNA 98
122º ESCULACHO 324656 FABIO MASCARENHAS BOM JESUS 98
123º IMPERADOR 205620 JOSIMAR ITAOCARA 95
124º OASIS 191731 JULIO CESAR ITAPERUNA 93
125º NEMAR 220612 DAVI ITAPERUNA 92
126º JUSTICEIRO 416435 SERGINHO S.J.UBA 91
127º MERCENARIO 41349 ELENILSON ITALVA 90
128º KIKO 0 EVANILDO   89
129º PRESIDENTE 485622 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 88
130º VENENO 42348 SALVADOR SÃO FIDELIS 87
131º GODZILLA 4064 MAGUINHO CAMPOS 87
132º TIO ZÉ 303562 CHARLES ITALVA 86
133º KAMUS 194746 JOÃO PAULO ITAPERUNA 86
134º CARIOCA 5151 BETO ITAPERUNA 86
135º IMPERADOR 234777 BRUNO ITAPERUNA 85
136º PURURUCA 10240 TIAGO ARAUJO ITAPERUNA 85
137º FREVO 371284 NEM ITAPERUNA 84
138º SAPÊ 6972 GEOVANI ITAPERUNA 84
139º ZICA 13500 EDSON   ITAPERUNA 83
140º T.F 568360 EVANILDO ITAPERUNA 82
141º MALHADO 119965 FABIO BOM JESUS 82
142º DOM JUN 480590 EDELEA MACAÉ 81
143º SAMURA 37677 WERLEY ITAPERUNA 81
144º GAGUINHO 663001 LEO ITAPERUNA 77
145º TRAFICANTE 107147 VITOR ITAPERUNA 76
146º PANGADO 6073236 TIAGO ITAPERUNA 75
147º BOIADEIRO 33897 LARANJA ITAPERUNA 75
148º TIRA TEIMA 8035672 CEZINHA S.J.UBA 73
149º PEGA GERAL 542560 GUILHERME ITALVA 73
150º COMBATE 135468 BAHIA LAJE DO MURIAE 73
151º JHONY BRAVO 145927 JOAO PAULO MACAÉ 72
152º ASTRO 130239 DIOGO ITAPERUNA 70
153º CUECA 542894 ADEMIR ITAPERUNA 70
154º BICHO DO MATO 470200 BIM ITAPERUNA 70
155º MESSI 605101 JOSE PEDRO BOM JESUS 69
156º PINGO DE OURO 36691 ALDO ROCH ITAPERUNA 69
157º BAU BOA 2623221 CABEÇA ITAPERUNA 68
158º GOGO DE OURO 470389 ROGERIO ITAPERUNA 68
159º XODÓ 542892 CARLOS ROBERTO ITAPERUNA 67
160º FANTASTICO 152179 CELESIO ITAPERUNA 67
161º MEGA FONE 106014 SEBASTIÃO MURIAE 67
162º SAMANBAIA 155362 ROGER  ITAPERUNA 65
163º RAPADURA 586254 VICTOR ITAPERUNA 64
164º PIRATA 237900 HITALO VIEIRA LAJE DO MURIAE 63
165º VALENTE 536782 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 62
166º MALIBU 320252 SANDRO ITAPERUNA 62
167º CAPILAR 589859 ROGERIO BOM JESUS 61
168º BELSON 284676 PEDRO ITAPERUNA 60
169º VAI QUE COLA 254435 MARCIO JOSE ITAPERUNA 60
170º FALCÃO 195614 CELESIO ITAPERUNA 60
171º ZEUS 89449 JORGIM ITAPERUNA 60
172º MAL CRIADO 470398 JEFERSON ITAPERUNA 59
173º HERO 594545 ANTONIO CARLOS ITAPERUNA 58
174º LENHADOR 208535 ROGERIO ITAPERUNA 58
175º SEDEX 39370 MAYCON ITAPERUNA 57
176º GUERREIRO 371710 MARCELO ITAPERUNA 56
177º RAPOSO 537502 ADILSON ITAPERUNA 55
178º R 1 435588 JOSE ANTONIO ITAPERUNA 55
179º SELVAGEM 324001 RAFAEL ITAPERUNA 55
180º SOLDADO 12235 TALHES ITAPERUNA 54
181º . 2246586   ITAPERUNA 49
182º MULAMBO 137358 RODRIGO ITAPERUNA 48
183º GAROTO 156168 SEBASTIÃO ITAPERUNA 47
184º XAMEGO 594346 LUCIANO ITAPERUNA 45
185º HULK 214015 PAULINHO ITAPERUNA 43
186º ITAPETINGA 330231 FABIANO   40