Trinca-ferro

2015/16 Sábado

Resultados atualizados até a etapa do dia 09/01/2016

Casimiro de Abreu/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
ZEUS 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 186 636
BIPOLAR 576947 MAURY PEIXOTO CASIMIRO DE ABREU 172 714
BAGUNÇA 602527 LEONARDO SILVA JARDIM 130 437
FININHO 0.03616 JESSE CASIMIRO DE ABREU 114 470
MAXIMUS 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 88 280
CARCAJU 296549 TICO JARDIM BICUDA 72 281
SELVAGEM 0 ANDRE LUIZ CASIMIRO DE ABREU 72 246
CEROL 479175 PATRIK RIO DAS OSTRAS 58 165
CICLONE 0 TICO JARDIM BICUDA 50 218
10º BATUQUE 507020 GENILDO CASIMIRO DE ABREU 42 163
11º GUERREIRO 520249 FABIANO CASIMIRO DE ABREU 40 194
12º SADRAK 371226 DANIEL RIO DAS OSTRAS 36 117
13º DELEGADO 604038 ADAO CASIMIRO DE ABREU 34 151
14º MILAGRE 421294 MAYCON RIO DAS OSTRAS 30 144
15º NOVIDADE 0 GECE CASIMIRO DE ABREU 30 103
16º CAMISA 10 0 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 28 122
17º IRADO 493830 CARLOS LUMIAR 28 106
18º BRADOCK 296336 HELITON DUQUE DE CAXIAS 28 99
19º CHACAL 503891 CARLOS BARRA DE SÃO JOAO 28 85
20º LOUCURA 340971 DECO RIO DAS OSTRAS 26 82
21º MEU 0 REGINALDO CASIMIRO DE ABREU 26 71
22º GALÃ 0 DAVID JR CASIMIRO DE ABREU 26 69
23º BIGODAO 0 ADEMIR CASIMIRO DE ABREU 26 64
24º ANIMAL 0 WAGNER NITEROI 24 98
25º FIM DO MUNDO 0 NETO CASIMIRO DE ABREU 24 89
26º MURALHA 296 LUIZ BARRA DE SÃO JOAO 24 89
27º FAISCA 0 FLAVIO RIO DAS OSTRAS 24 70
28º TIGRAO 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 24 61
29º SAMURAI 604802 GILMAR RIO DAS OSTRAS 22 86
30º PIRULITO 443848 DAVI BICUDA 22 80
31º MAGNATA 0 JONH RIO DAS OSTRAS 22 74
32º LAMBORGHINI 0 JOAO BUZIOS 22 60
33º MATRIX 0 VANDERLAN CASIMIRO DE ABREU 22 60
34º PAPALEGUAS 441853 LEONARDO CABO FRIO 20 84
35º PIRULITO 443848 DAVI BICUDA 20 77
36º ANDROID 542223 EDGAR MACAE 20 16
37º ZEUS 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 18 79
38º DEDINHO II 0.02642 JESSE CASIMIRO DE ABREU 18 76
39º SHEIK 503045 DANIEL CASIMIRO DE ABREU 18 76
40º SADRAK 371226 DANIEL RIO DAS OSTRAS 18 67
41º TROPICAL .004390 SERGIO FILHO CASIMIRO DE ABREU 18 22
42º FAISCA 193247 LINDOMAR CABO FRIO 16 60
43º COMETA 0 ELSON RIO DAS OSTRAS 16 59
44º FILHO DE FRANCISCO 0 FLAVIO RIO DAS OSTRAS 16 54
45º KARIBE 0 DIEGO RIO DAS OSTRAS 16 50
46º BIRIMBAL 204727 PALMITAL PALMITAL 14 29
47º AZINHA 67658 CLAUDIO SANA 12 55
48º PICAPAU 575845 CLAUDIO SANA 12 40
49º SOBERANO 392313 JOSUE CASIMIRO DE ABREU 12 26
50º CONCA .023122 IVENS CASIMIRO DE ABREU 12 11
51º FAUSTAO 441853 THIAGO CABO FRIO 10 52
52º BALA PERDIDA 232357 NATAL CASIMIRO DE ABREU 10 52