Coleiro

2015/16 VERÃO

Resultados atualizados até a etapa do dia 10/04/2016

Itaocara/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
MEGA SENA 0 Claudio Itaocara 318 2366
RJTV 0 Jordan Itaocara 147 1223
PASSA TEMPO 0 Pedro Henrique Itaocara 133 1007
CRAK 0 Juvenal Itaocara 117 873
ELETRON 0 João Carlos ITAOCARA 109 856
VELOIZ 0 Luiz Claudio Vista Alegre 107 939
CAVIAR 0 Amiltom Itaocara 79 633
AVATAR 0 DUDU Itaocara 79 615
LELECO 0 Marcio Jaguarembé 69 641
10º TIRIRICA 0 Maycon ITAOCARA 59 496
11º FAISCA 0 ADENAUER ITAOCARA 56 379
12º X9 0 Roberto Itaocara 56 369
13º BH 0 Marcelo Conceição 55 540
14º FALCÃO 0 Marcelo Conceição 52 421
15º FANTASTICO 0 ALISSON ITAOCARA 52 306
16º LIGEIRINHO 0 Jordan Itaocara 51 546
17º SUPERSÔNICO 0 Fernando Laranjais 48 272
18º SAMBISTA 0 ORLANDO IBIPEBA 47 452
19º FAISCA 0 Rummenigge Itaocara 45 571
20º SOMBRIO  0 FELIPE ITAOCARA 44 381
21º KARRASCO 0 Josué Engenho Central 44 300
22º PIMENTINHA 0 Demétrius Itaocara 43 348
23º ZIKINHO 0 Manoel  Itaocara 42 424
24º MARIMBONDO 0 Murilo Itaocara 42 324
25º DOIDÃO 0 MARCIEL Conceição 42 241
26º GAITEIRO 0 CINZENTO ITAOCARA 40 320
27º GAVIÃO 0 Mineiro Ipituna 38 268
28º ALOPRADO 0 NACIB Laranjais 34 374
29º MAQUINA 0 Kayan Itaocara 34 279
30º ALTO ASTRAL 0 Murilo Itaocara 34 216
31º PLAY BOY 0 Everton Funil 33 239
32º XODÓ 0 ALEXANDRE Laranjais 32 224
33º TUTI 0 Antonio NÃO INFORMADO 28 280
34º CONAN 0 SAMUEL Jaguarembé 28 181
35º SUPER CANTO 0 Jordan Itaocara 28 120
36º MORCEGO 0 Lohan Guedes Cordeiro 24 180
37º MAGNATA 0 Luiz Bocão Portela 23 281
38º SWAT 0 Ernesto NÃO INFORMADO 22 166
39º MARRENTO 0 JOSUÉ ITAOCARA 22 140
40º FALCÃO 0 LUCAS S S DO ALTO 20 206
41º SWAT 0 Ernesto Itaocara 20 184
42º KRAK 0 DUDU CAMBUCI 20 181
43º PRINCIPE 0 Guilherme NÃO INFORMADO 20 154
44º MAJOR 0 DINHO ITAOCARA 20 135
45º CHAPA QUENTE 0 NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 20 119
46º ROLEX 0 Claudio Itaocara 19 298
47º MARIMBONDO 0 Douglas Itaocara 19 197
48º CARRETEL 0 João Davi Aperibé 18 152
49º VAMPETA 0 CHICO CAMPOS 18 150
50º PORTELA 0 Aroldo Portela 18 116
51º FIEL 0 GORDO ITAOCARA 18 108
52º FAVELA 0 ROGERIO PIAU Itaocara 18 100
53º WOLVERINE 0 Juninho Aperibé 18 100
54º DEBILOIDE 0 Marcelo Itaocara 17 358
55º CAPELA 0 Guilherme Itaocara 16 140
56º ENCANTADO 0 GORDINHO (ANTUNES) CAMPOS 16 133
57º NEYMAR 0 JUVENAL ITAOCARA 16 106
58º MANDRAKE 0 Tuia Cambuci 16 103
59º BAHIA 0 DEDEI ITAOCARA 16 77
60º MUMUZINHO 0 BEBETO Itaocara 15 193
61º GIGANTE DE AÇO 0 Rodrigo Ferraz Itaocara 15 132
62º DIVINO 0 Grilo Itaocara 14 121
63º QUEBRA VIDRO 0 RONALDO S S DO ALTO 14 117
64º HOMEM ARANHA 0 MARCELO  CAMPOS 14 104
65º MAGUINIFICO 0 ARTUR FRIBURGO 14 86
66º NINJA 0 Roginho Itaocara 14 85
67º MENINO DE OURO 0 BETNIHO Jaguarembé 14 78
68º METRALHA 0 Alexandro NÃO INFORMADO 14 68
69º SENHORITO 0 RAFAEL NÃO INFORMADO 14 58
70º SOBRENATURAL 0 Edson Nova Friburgo 12 116
71º BOLIVIANO 0 Gordo Itaocara 12 108
72º PETIADO 0 DIMAS CAMBUCI 12 84
73º SOMBRA 0 Navega Itaocara 12 84
74º IMPERIO 0 Boizinho Cambuci 10 109
75º TELA QUENTE 0 MATHEUS IPITUNA 10 81
76º ANJO 0 Bruno Aperibé 10 80
77º ÁGUA NA BOCA 0 Andre Funil 10 75
78º PLAY BOY 0 Geraldinho S.S. do Alto 10 75
79º PRECIOSO 0 Robério Valão do Barro 10 69
80º PINGUIM 0 Antonio NÃO INFORMADO 10 63
81º HIP HOP  0 MURILO  ITAOCARA 10 58
82º PINGA FOGO 0 ROBERTO  Jaguarembé 9 118
83º MALVADO 0 Douglas Itaocara 8 125
84º ANDORINHA 0 JOSUE ITAOCARA 8 91
85º BAYER 0 Joilson NÃO INFORMADO 8 80
86º APOLO 0 MANGUITO FRIBURGO 8 75
87º METRALHA 0 PIAUZINHO ITAOCARA 8 75
88º ZORRO 0 Rafael S.S. do Alto 8 72
89º BRASILZINHO 0 Nelcinho Itaocara 8 70
90º FERRARI 0 VALDO PUREZA 8 66
91º OURO FINO 0 Jordan Itaocara 8 47
92º MAGNATA 0 Fabiano Vista Alegre 8 33
93º TOTAL-FLEX 0 NACIB LARANJAIS 7 152
94º FALCÃO 0 Fabiano Vista Alegre 7 138
95º TIRA-TEMA 0 PEDRO Jaguarembé 7 128
96º ALOPRADO 0 Flávio NÃO INFORMADO 7 113
97º FUZIL 0 Mineiro Ipituna 7 110
98º IMPACTO 0 MARCELO itaocara 6 155
99º CARTOLA 0 GIOVANI S S DO ALTO 6 88
100º DAFOICE 0 LUIZINHO LARANJAIS  6 72
101º S/NOME 0 NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 6 69
102º XERIFE 0 Fabiano Vista Alegre 6 68
103º FANTASTICO 0 Emanuel NÃO INFORMADO 6 52
104º TREM BALA 0 ELEILTON ITAOCARA 6 45
105º NÃO INFORMADO 0 Reninho NÃO INFORMADO 6 39
106º SEM NOME 0 DIOGO PM ITAOCARA 6 36
107º LOBO SOLITÁRIO 0 Sander Itaocara 5 213
108º GAVIÃO 0 MOISES ITAOCARA 5 99
109º ESTREIANTE 0 Pico/Francisco Itaocara 4 91
110º ARISCO 0 DIMAS CAMBUCI 4 76
111º AYRONMAM 0 Luiz Carlos S.A. de Pádua 4 72
112º ROMEU 0 Igor PORTELA 4 70
113º VENTANIA 0 Boizinho Cambuci 4 69
114º PIT BUL 0 ROBERTO Jaguarembé 4 59
115º TERRORISTA 0 KENY POUBEL ITAOCARA 4 57
116º ESTREANTE 0 PAULINHO ITAOCARA 4 53
117º MUSTAGE 0 DINHO ITAOCARA 4 45
118º PAVALOTE 0 Geraldo NÃO INFORMADO 4 42
119º ROCHA ROCHA 0 Luiz Claudio Vista Alegre 4 28
120º DEMOLIDOR 0 LUCIANO APERIBÉ 3 91
121º O GREGO 0 Viana Itaocara 3 70
122º IMPERADOR 0 Rafanely Itaocara 2 128
123º VENENO 0 Marquinho Itaocara 2 105
124º VAN DEMME 0 Marlucio S.S. do Alto 2 76
125º POPO 0 Viana Jaguarembé 2 70
126º PAPALEGUAS 0 ANTONIO PADUA 2 68
127º BOLT 0 BETO ITAOCARA 2 58
128º PIXOTE 0 GORDO ITAOCARA 2 52
129º RIO NEGRO  0 JHONATA ITAOCARA 2 51
130º PULA PULA 0 S/Nome Cambuci 2 47
131º RADAR 0 Adenauer Itaocara 2 35
132º HONDA 0 Igor Aperibé 1 72
133º BOPI 0 Valdo Pureza 1 70
134º JOIA RARA 0 Jose Sergio Batatal 1 70
135º RONALDINHO 0 Granjão Itaocara 1 70
136º VIOLENTO 0 Luciano Itaocara 1 68
137º BILLY 0 Ricardo NÃO INFORMADO 1 65
138º BICO DE OURO 0 Paulo Cesar NÃO INFORMADO 1 61
139º MARUJO 0 Luiz Carlos S.A. de Pádua 1 59
140º SEM NOME 0 Boizinho Cambuci 1 58
141º METRALHA 0 Jordan Itaocara 1 57
142º DEPUTADO 0 Mauricio NÃO INFORMADO 1 56
143º MARRENTO 0 Pablo NÃO INFORMADO 1 54
144º COBRA 0 DANILO BATATAL 1 53
145º MAVERIKE 0 CARLO JUNIO CAMBUCI 1 52
146º ESTREIANTE 0 Jose Lucio NÃO INFORMADO 1 51
147º GRAMADO 0 DUDU NÃO INFORMADO 1 49
148º MOLEQUE DOIDO 0 JOÃO CARLOS ITAOCARA 1 46
149º PENTE FINO 0 EDSON ITAOCARA 1 46
150º INOCENTE 0 Bruno Rio das Ostras 1 45
151º LARANJEIRA 0 Mael Itaocara 1 45
152º REVELAÇÃO 0 Neguinho S.A. de Pádua 1 44
153º XERIFE  0 FÁBIO PORTELA 1 42
154º ESTREANTE 0 LUIZ CLAUDIO VIsta Alegre 1 40
155º PENA BRANCA 0 Pedro  Jaguarembé 1 40
156º ANDORINHA 0 GILSON MELLO NÃO INFORMADO 1 39
157º FARAÓ 0 FABINHO ITAOCARA 1 39
158º GREGO 0 Josué NÃO INFORMADO 1 39
159º PAIXÃO NACIONAL 0 Juvenal ITAOCARA 1 39
160º ZATARA 0 EDUARDO LARANJAIS 1 39
161º CARIOCA 0 Celso S.A. de Pádua 1 38
162º OSSO DURO 0 DIMAS CAMBUCI 1 37
163º FLASH 0 FABINHO AGUA PRETA 1 36
164º FM 0 ALAN ITAOCARA 1 36
165º FOGUINHO 0 Paraiba Aperibé 1 35
166º LEGENDARIO 0 Rafael S.S. do Alto 1 35
167º ALUCINADO 0 Cleudimar NÃO INFORMADO 1 34
168º ELITE 0 LUCIANO ITAOCARA 1 34
169º MALUQUINHO 0 MARCIEL Conceição 1 34
170º MANCHA  0 RONALDO PUREZA 1 34
171º PIRATA 0 Fabiano Vista Alegre 1 34
172º SEM NOME 0 MURILO ITAOCARA 1 33
173º AGRESSIVO  0 MARSAL ITAOCARA 1 32
174º LEPO LEPO 0 Celso S.A. de Pádua 1 32
175º MANCHA BRANCA 0 Valdo Pureza 1 32
176º PRETINHO 0 FRED ITAOCARA 1 32
177º COMBATE 0 NÃO INFORMADO Itaocara 1 31
178º MEU GAROTO 0 Maycon Rio das Ostras 1 31
179º CACHOEIRA 0 BICUDO PORTELA 1 30
180º ESTREANTE 0 PAULO MAURICIO S S DO ALTO 1 30