Trinca-ferro

2015 Sábado

Resultados atualizados até a etapa do dia 26/12/2015

(Jd Esperança) Cabo Frio/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
OUSADIA 0 P. ROBERTO UNAMAR 234 1714
BRINQUEDO 0 AMILCAR SÃO PEDRO D'ALDEIA 217 2001
GUERREIRO 0 ALDEIR IGUABA 177 1130
O SOCO 0 RAFAEL ARARUAMA 153 1518
JUSTICEIRO 0 RODRIGO CABO FRIO 153 1206
IMPACTO 0 EUGÊNIO ARRAIAL DO CABO 140 1093
RABUGENTO 0 PABLO RIO DAS OSTRAS 98 701
MUTANTE 0 RODRIGO ARARUAMA 94 876
BANG - BANG 0 CÉSAR RIO DAS OSTRAS 87 603
10º FANTASMA 0 JOCÉLIO RIO DAS OSTRAS 69 458
11º MATA RINDO 0 TIAGO BARRA DE SÃO JOÃO 66 682
12º PONTO 50 0 ZÉ MARIA SÂO PEDRO ALDEIA 65 638
13º MONTANHA 0 ERLISON MONTE ALTO / ARRAIAL DO CABO 64 617
14º PAPA-LÉGUA 0 JUAREZ BARRA DE SÃO JOÃO 63 586
15º B2B 0 DEO ARARUAMA 62 489
16º REVANCHE 0 JOSEMAR BÚZIOS 61 555
17º CACHORRO LOUCO 0 RODRIGO ARARUAMA 60 568
18º SEM NOÇÃO 0 ADRIANO CABO FRIO 57 433
19º MURRÁ 0 PAULINHO SÃO PEDRO D'ALDEIA 51 508
20º FANTASMA 0 RONALDO CABO FRIO 47 407
21º VIOLINO 0 NEGILDO CAMPOS DOS GOYTACAZES 46 356
22º SIRENE 0 MICHEL CABO FRIO 45 588
23º BOCA NEGRA 0 DANILO 2º DISTRITO - CF 40 270
24º TERRORISTA 0 FELIPE ARARUAMA 39 439
25º CAPIXABA 0 IRINEU UNAMAR 37 570
26º ESCUDO 0 EDUARDO RIO DAS OSTRAS 37 268
27º CAVALO 0 LINO CABO FRIO 37 250
28º TITAN 0 RICARDO RIO DAS OSTRAS 35 263
29º B2B 0 BADECO ARARUAMA 35 218
30º PENA BRANCA 0 LEANDRÃO CABO FRIO 34 447
31º BOCA DE DOZE 0 IRINEU CABO FRIO 33 379
32º MARRETINHA 0 VITOR RIO DAS OSTRAS 32 347
33º BABILÔNIA 0 PAULO HENRIQUE GURIRI 31 406
34º GUERREIRO 0 GEOVANI CABO FRIO 30 331
35º TRÓIA 0 PAULO VITOR NOVA IGUAÇU 30 232
36º PROFETA 0 CLÁUDIO ARARUAMA 30 203
37º MOISÉS 0 ARTHUR RIO DAS OSTRAS 26 260
38º FALCÃO 0 VINÍCIUS SÃO PEDRO D'ALDEIA 25 308
39º BAD - BOY 0 JEFINHO 2º DISTRITO - CF 25 250
40º CARIOCA 0 PEZÃO CABO FRIO 24 248
41º PICÃO 0 AVENIR FOX ILHA DO GOVERNADOR 23 251
42º RUBRO NEGRO 0 BRUNO CABO FRIO 23 237
43º DOMADOR 0 GEOVANI CABO FRIO 22 315
44º LEOPARDO 0 GABRIEL RIO DAS OSTRAS 22 199
45º TARSAN 0 EVERALDO CABO FRIO 21 178
46º POGBA 0 MAURICIO CABO FRIO 20 269
47º MISTÉRIO 0 ANTÔNIO CABO FRIO 20 145
48º TRÓIA 0 MARCOS REIS NOVA IGUAÇU 20 139
49º SENHOR DOS ANÉIS 0 ALDEIR IGUABA 20 110
50º PLAY BOY 0 CLAUDIO ARARUAMA 20 108
51º PSICOPATA 0 LUIS CLÁUDIO ARARUAMA 19 164
52º MUDINHO 0 WAGNER CABO FRIO 18 238
53º .300. 0 VAVÁ RIO DAS OSTRAS 18 226
54º ZATAR 0 EDIVALDO NOVA FRIBURGO 17 186
55º FLEXA 0 DERCIANO CABO FRIO 17 179
56º CRÔNICO 0 LUTHERO BÚZIOS 17 177
57º CARNAVAL 0 ELTON UNAMAR 17 129
58º SURFISTA 0 EVANDIR JARDIM ESPERANÇA - CF 17 126
59º NEXTEL 0 RALLY NILÓPOLIS 17 122
60º FABULOSO 0 JORGINHO BÚZIOS 17 108
61º MAU - MAU 0 BARBOSA CABO FRIO 17 108
62º HARITANA 0 CÉSAR RIO DAS OSTRAS 17 102
63º BIG-BOY 0 ORÊNCIO CABO FRIO 17 100
64º .300 0 ALEXANDRE ARARUAMA 16 193
65º PAPA-LÉGUA 0 DANILO CABO FRIO 16 170
66º 3D 0 JUNIOR IGUABA 15 187
67º ROMANO 0 DOUGLAS SÃO PEDRO D'ALDEIA 15 123
68º VIDA LOUCA 0 GABRIEL RIO DAS OSTRAS 15 119
69º BALA PERDIDA 0 CLEYTON NÃO INFORMADO 15 115
70º PAVAROTE 0 NELSON (RUSSO) ARRAIAL DO CABO 15 114
71º PRESSÃO 0 ELTON 113 15 113
72º CURINGA 0 VANDERLEI ARRAIAL DO CABO 15 108
73º CARA BRANCA 0 TARCÍSIO CABO FRIO 13 103
74º FALCÃO 0 EDMAR RIO DAS OSTRAS 13 102
75º BALA PERDIDA 0 RONALDO NÃO INFORMADO 13 100
76º FANTÁSTICO 0 CARLOS CABO FRIO 13 95
77º GOLA ABERTA 0 CÉSAR CABO FRIO 13 94
78º MARRETINHA 0 DERCIANO UNAMAR 13 87
79º BURITI 0 JOÃO BATISTA BÚZIOS 12 167
80º MARRETA 0 DIOGO BÚZIOS 12 157
81º PIRATA 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 12 148
82º PAVAROTE 0 WALLACE CABO FRIO 11 103
83º TIRO CERTO 0 JOSÉ ROBERTO RIO DAS OSTRAS 11 103
84º CYBORG 0 CARLOS EDUARDO ARARUAMA 11 95
85º 300 0 FELIPE ARARUAMA 11 90
86º PRESIDENTE 0 KELVER RIO DAS OSTRAS 10 161
87º MATADOR 0 MAXUEL BÚZIOS 10 106
88º ZIGUI 0 EDUARDO SÃO PEDRO D'ALDEIA 10 100
89º CALIBRE 40 0 ESQUERDINHA SANTO ANTÔNIO 10 97
90º VULCÃO 0 FLÁVIO BRASÍLIA 10 92
91º FARAÓ 0 BARBOSA CABO FRIO 10 89
92º FANTÁSTICO 0 VICTOR SÃO PEDRO D'ALDEIA 10 85
93º DEDINHO 0 BIANO CABO FRIO 10 70
94º SEGREDO 0 ARTHUR RIO DAS OSTRAS 10 69
95º ESTRELA REAL 0 DENNIS IGUABA 9 101
96º INVICTA 0 CARLOS EDUARDO ARARUAMA 9 99
97º EXTINTOR 0 LUCIANO IGUABA 9 96
98º LEOPARDO 0 ARTHUR RIO DAS OSTRAS 9 90
99º BALA PERDIDA 0 CLEITON CABO FRIO 9 85
100º FANTÁSTICO 0 RONALDO CABO FRIO 9 80
101º VENENO 0 BRUNO CABO FRIO 9 67
102º TERREMOTO 0 JOSUÉ ARARUAMA 8 148
103º LENTÃO 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 8 99
104º PETIRIBODE 0 RAMON RIO DAS OSTRAS 8 95
105º SALIENTE 0 FELIPE ARARUAMA 8 91
106º MANGUAÇA 0 SINHO ARARUAMA 8 88
107º O ASTRO 0 TARCISIO CABO FRIO 8 85
108º SPOLETA 0 RODRIGO NÃO INFORMADO 8 79
109º CYBORG 0 VINÍCIUS SÃO PEDRO D'ALDEIA 8 78
110º PURO LUXO 0 RENATO RIO DAS OSTRAS 8 77
111º BOBY 0 RODRIGO CABO FRIO 8 57
112º BICO - TORTO 0 HÉLIO RIO DAS OSTRAS 7 124
113º KILLEN 0 ANTONIO CABO FRIO 7 98
114º LAMBORGUINE 0 LÉO BÚZIOS 7 88
115º PAPA-LÉGUA 0 THAYZAN NÃO INFORMADO 7 85
116º GALAN 0 RICARDO CABO FRIO 7 80
117º CHICO 0 WALLACE ARARUAMA 6 86
118º BAMBI 0 ADRIANO ARARUAMA 6 83
119º CORCEL NEGRO 0 PATRICK BÚZIOS 6 79
120º MATRIX 0 LÉO BÚZIOS 6 79
121º DUBAI 0 PATRICK BÚZIOS 6 78
122º FRIBOI 0 CÉSAR CAXIAS 6 77
123º CARREIRA SOLO 0 VALTINHO SÃO PEDRO D'ALDEIA 6 74
124º FM 0 NERIVALDO ARARUAMA 6 74
125º MEGA SENA 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 6 72
126º CORUJA 0 PAULO HENRIQUE CABO FRIO 6 64
127º MARAJÁ 0 VAGNER ARARUAMA 5 86
128º ZATAR 0 IRINEU CABO FRIO 5 82
129º BIG-BOY 0 JOEL VOLPATTO SÃO PEDRO D'ALDEIA 5 80
130º ROMANO 0 RODRIGO CABO FRIO 5 78
131º MERCENÁRIO 0 MARQUINHOS CABO FRIO 5 74
132º TROVÃO 0 CARLOS CABO FRIO 5 73
133º MARRETA 0 DIOGO BÚZIOS 4 133
134º ZEUS 0 SINHO ARARUAMA 4 87
135º CALIFA 0 VAVÁ RIO DAS OSTRAS 4 73
136º BRADOCK 0 VINÍCIUS CABO FRIO 4 70
137º GOSTOSO 0 CACAL RIO DAS OSTRAS 4 70
138º FÚRIA 0 ALEXANDRE ARRAIAL DO CABO 4 67
139º GUERREIRO 0 MATHEUS CABO FRIO 4 53
140º LAMPARD 0 GUSTAVO UNAMAR 3 108
141º XICO 0 WALLACE ARARUAMA 3 81
142º OLA 0 NELSON ARRAIAL DO CABO 3 80
143º RED BULL 0 TIAGO BÚZIOS 3 75
144º SIRENE 0 VINÍCIUS SÃO PEDRO D'ALDEIA 3 74
145º TIRO 0 ROGERIO CABO FRIO 3 73
146º CAPATAS 0 JUAREZ BARRA DE SÃO JOÃO 3 73
147º VOLVERINE 0 EDUARDO NÃO INFORMOU 3 71
148º ANILHA DE OURO 0 MÁRCIO BÚZIOS 3 65
149º JILÓ 0 JOEL SÃO PEDRO D'ALDEIA 3 64
150º NENEN 0 EDIMAR CABO FRIO 3 61
151º VALVERINE 0 EDUARDO CABO FRIO 3 50
152º FAUSTÃO 0 THAYLAN CABO FRIO 2 112
153º VINGADOR 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 2 75
154º SPYDER 0 CACAU SÃO PEDRO D'ALDEIA 2 74
155º JATOBÁ 0 AMILCAR SÃO PEDRO D'ALDEIA 2 70
156º TIROTEIO 0 ALEXANDRE ARARUAMA 2 70
157º GARRINCHA 0 DUDU CABO FRIO 2 65
158º PURO FERRO 0 ANDRE BÚZIOS 2 64
159º CADOCHE 0 DUDU CABO FRIO 2 61
160º MONSTRO 0 GLEISON CABO FRIO 2 59
161º FALCAO 0 NENEN CABO FRIO 1 72
162º ESPANTALHO 0 LUIS ARARUAMA 1 71
163º CIBORG 0 DUDÚ CABO FRIO 1 61
164º CORINGA 0 FRANCK CABO FRIO 1 60
165º NATIVO 0 ÉLTON CABO FRIO 1 58
166º METEORO 0 JEFINHO UNAMAR 1 53