Trinca-ferro

2015/16

Resultados atualizados até a etapa do dia 24/01/2016

Astolfo Dutra/MG


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
INDIO 218123 LEANDRAO ASTOLFO DUTRA 2001
PATRIARCA 366533 MARCIO ASTOLFO DUTRA 1543
SINISTRO 325025 ICARO PIRAUBA 1181
FARAO 360899 RUI MARCELO LEOPOLDINA 1176
CLONE 464895 JUSCELIO MERCES 1137
XODO 98259 RILDO ASTOLFO DUTRA 1131
MITO 279697 ALTIVO JUIZ DE FORA 1115
GLADIADOR 208226 GERALDO RIO NOVO 1092
SAMURAI 302826 MARQUIM/DOGUINHA ASTOLFO/TOCANTINS 932
10º PANICO 431339 ZADO RIO DAS OSTRAS 903
11º TORRETO 106027 WALACE CATAGUASES 792
12º FLEXA 136275 JUSCELIO MERCES 749
13º ARANHA 561528 DERLAN RIO DAS OSTRAS 740
14º FERVEDOURO 353913 JOAO ASTOLFO DUTRA 707
15º VAGALUME 4288 ARI LEOPOLDINA 673
16º MATRIX 230429 GIOVANE ASTOLFO DUTRA 627
17º SUB ZERO 203601 HORACIO LEOPOLDINA 614
18º SEM FREIO 203911 JEFERSON PIRAUBA 558
19º BLADE 360522 ADRIANO TOCANTINS 490
20º MED MEX 589387 GUILHERME ASTOLFO DUTRA 461
21º MITINHO 3602333 IVAN ASTOLFO DUTRA 430
22º FALCAO 0 HUGO LEOPOLDINA 425
23º FLIPER MINEIRO 138090 MUCHINHA RIO POMBA 402
24º BIG SHOW 275042 CIMAR ASTOLFO DUTRA 391
25º CASCAVEL 0 TIM CATAGUASES 385
26º TERROR 303382 WESLEY UBA 375
27º CHAMDOM 174861 TEE VISCONDE 348
28º BIRO BIRO 281361 ZE MILTON ASTOLFO DUTRA 343
29º EXAGERADO 492390 QUEIJIM UBA 331
30º MAGO 588855 ANDRE LEOPOLDINA 329
31º CICATRIZ 0 WILTON JUIZ DE FORA 320
32º COBRA 0 VITOR JUIZ DE FORA 319
33º SINISTRO 105090 RODRIGO ASTOLFO DUTRA 312
34º TIJOLAO 111120 DIRCEU UBA 294
35º SOMBRA 543449 RODRIGO PIPOCA CATAGUASES 293
36º SOMBRA 42482 PIPOCA CATAGUASES 292
37º BATMAN 478573 CASCUDO ASTOLFO DUTRA 283
38º VULCANO 428124 MARCELO UBA 278
39º TREME TERRA 392246 HELDER RIO POMBA 277
40º BOLT 452314 LEOMAR PIRAUBA 269
41º KATRINA 478749 JUNINHO UBA 264
42º TRANSFORME 143121 VALERIO RIO POMBA 257
43º REDENÇAO 0 CASSIANO RODEIRO 236
44º CARIJO 435869 DOUGLAS TOCANTINS 231
45º BLADE 360522 ADRIANO TOCANTINS 227
46º ECLIPSE 0 RAFAEL DESCOBERTO 222
47º SHIMANO 400799 ICARO PIRAUBA 218
48º GLADIADOR 2 0 FRANCISCO CATAGUASES 211
49º FLEXA 2 0 JUSCELIO MERCES 205
50º PIVETI 492261 CASSIANO RODEIRO 203
51º FORRO RJ 64963 WELLINGTON RJ 200
52º CARIOCA 279610 CLAYTON CATAGUASES 197
53º PE DURO 229588 ODILEI DONA EUZEBIA 195
54º FLASH 472512 LEONAM UBA 195
55º CARIOCA 0 CLAYTON CATAGUASES 188
56º FLEXINHA 64348 ROGERIO CAMPESTRE 186
57º PRECIOSO 694902 ROMARIO UBA 184
58º FACÇAO 0 JOSE ALTAIR MATOZINHO 182
59º BENE 127345 DOUGLAS  TOCANTINS 181
60º MISTER BIM 604909 VALTENCIR ASTOLFO DUTRA 172
61º CONAN 0 MARCIO SALES TEIXEIRAS 172
62º HANCOCK 0 PAULO MARCIO PETROPOLIS 169
63º TURI 0 JEAN ASTOLFO DUTRA 169
64º CARRASCO 0 VALMIR/ORLANDO RIO POMBA 168
65º MILIONARIO 250699 OSMAR RIO POMBA 164
66º GRU GRU GRU  12872 JUSCELIO MERCES 161
67º FABULOSO 0 CELINHO JUIZ DE FORA 155
68º QUEBRA TUDO 6422 VALDEMAR RIO POMBA 151
69º ESCOPETA 0 WELLINTON RJ 150
70º ESPECIALISTA 367914 KAMARAO MATIAS BARBOSA 148
71º MILIONARIO 0 GILMAR AGOSTINHO LARANJAL 138
72º DI MARIA 0 MARCIO ASTOLFO DUTRA 133
73º DESTAQUE 0 JUNINHO UBA 127
74º PARDO 217199 GILMAR ASTOLFO DUTRA 125
75º PROFETA 328453 GUILHERME CATAGUASES 120
76º JOSE RICO 131125 PRETO  RIO POMBA 120
77º LEGENDARIO  150786 GILDO GUARARA 119
78º KRATTOS 0 THIAGO FARIA UBA 119
79º CODORNA 0 JOAO PAULO UBA 118
80º DOC 348881 SANDRO BARBACENA 117
81º MAMUTE 0 ELIMAR UBA 117
82º THE VOICE 0 JONATHAS UBA 117
83º DENGOZINHO 0 DIEGO ASTOLFO DUTRA 114
84º PIC PAU 402726 ANDRE LUIZ BARBACENA 113
85º XAMA 0 FAMILIA AS LEOPOLDINA 113
86º BONECO 121203 MARCOS SATIRO CATAGUASES 111
87º SHEBA 102488 MARQUIM SATIRO ASTOLFO DUTRA 110
88º AMADO 279023 GERALDO GUARANI 110
89º MERCENARIO 0 EDUARDO UBA 110
90º GUERREIRO 376018 GUTIM 0 109
91º PREDADOR 0 VITOR GUARANI 108
92º AVATAR 0 PROCOPIO JUIZ DE FORA 107
93º SEM NOME 141570 PAULINHO CATAGUASES 107
94º ADRENALINA 132176 ROMARIO 0 106
95º TORPEDO 81781 GERALDO RIO NOVO 105
96º TUPETI 203365 PROCOPIO JUIZ DE FORA 105
97º SEM NOME 0 JOAO VRB 105
98º BOM DIA 492915 RONEY PIRAUBA 101
99º NEYMAR 0 FABIO LOPES ASTOLFO DUTRA 101
100º MANCHA 416953 WALACE CATAGUASES 100
101º PICOLE 0 ADAO VRB 100
102º BICO DE OURO 215143 JAIRO LEOPOLDINA 99
103º THE FLASH 0 JAIRO LEOPOLDINA 98
104º HAGHLANDER 0 RONALDO CATAGUASES 98
105º MAMUTE 98033 THIAGO FARIA UBA 97
106º FEITICO 172140 LUCAS/ADRIANO CCPC 97
107º MACARIO 174175 REINALDO JUIZ DE FORA 96
108º MCLAREN 174064 ZOIN LEOPOLDINA 96
109º Matrix 0 GIOVANE CATAGUASES 95
110º BRUTOLLE 227137 SANDRO BARROSO 95
111º TABACO 4497 VALDEMAR RIO POMBA 95
112º NEYMAR 913844 JOAO PEREIRA ASTOLFO DUTRA 95
113º BAILARINO 0 RAFAEL LEOPOLDINA 95
114º SEM NOME 123018 ADRIANO DONA EUZEBIA 94
115º PELE 9201 JOAO PEREIRA ASTOLFO DUTRA 94
116º MURICOCA 377538 LEONARDO GUARANI 93
117º PANCADA 0 FLAJOLA MURIAE 92
118º RELAMPAGO 234040 ANGELO UBA 92
119º MILAGRE 50446 ANDRE RIO POMBA 91
120º BAILARINO 586205 FABIANO DONA EUZEBIA 91
121º RICARDAO 0 HELDER RIO POMBA 88
122º ENZO 203170 VOLNEI ASTOLFO DUTRA 88
123º SEM NOME 0 PAULINHO LEOPOLDINA 87
124º KIDOKI 431515 ADILSON UBA 85
125º MILAGRE 0 ANDRE RIO POMBA 85
126º SEM NOME 0 JOSE PAULO ASTOLFO DUTRA 85
127º ZANGADO  29376 NILSON RIO NOVO 84
128º ZURIQUI 4194 CARLOS ADRIANO CATAGUASES 84
129º BOMBINHA 377538 VITOR UBA 83
130º BACARU 0 ROGERIO CAMPESTRE 83
131º GARGANTA DE OURO 542854 LUIZ FERNANDO CATAGUASES 82
132º  XODO 2 260805 FABIANO DONA EUZEBIA 81
133º TONIM 628917 LEANDRO ASTOLFO DUTRA 80
134º NOVIDADE 380003 ELIAS DIAMANTE 80
135º TROVAO 83490 RONEI TABULEIRO 80
136º FURACAO 0 CRISCIANO CATAGUASES 80
137º MAJO 0 VANIN LEOPOLDINA 79
138º TROVAO  43626 ALEXANDRE DONA EUZEBIA 77
139º TOCANTINS 0 CARIOCA ASTOLFO DUTRA 76
140º SOU TERRIVEL 452087 ROGERIO JUIZ DE FORA 74
141º BROCADOR 43312 TAM JUIZ DE FORA 74
142º SEDEX 174777 LEOMAR PIRAUBA 73
143º SOBERANO 0 VANIN LEOPOLDINA 69
144º DANCARINO 0 HUGO LEOPOLDINA 68
145º MAESTRO 502107 JAIRO LEOPOLDINA 68
146º FABULOSO 76438 ALENCAR CATAGUASES 66
147º SEM NOME 223574 LEANDRO ASTOLFO DUTRA 62
148º FLASH 437091 ELIAS  DIAMANTE 62
149º MARRETA 0 TONIM ASTOLFO DUTRA 61
150º CAPTOPRIL 0 ALDO ASTOLFO DUTRA 61
151º FANTASMA 0 JACIMAR ASTOLFO DUTRA 61
152º CACAU 37356 LUIZ CARLOS ASTOLFO DUTRA 60
153º SEM NOME 0 VANIN LEOPOLDINA 59
154º SEU CHICO  604902 GIOVANE ASTOLFO DUTRA 50
155º VALENTE 0 ADRIANO DONA EUZEBIA 49
156º MISTER M 230642 AILTON DONA EUZEBIA 43
157º FANTASMA 409258 FABIANO DONA EUZEBIA 39
158º TEIMOSO 0 NILSON RIO NOVO 37
159º SOBERANO 0 GIOVANE CATAGUASES 27
160º XODO 2  64823 ANTONIO ASTOLFO DUTRA 26