Trinca-ferro

2015/16

Resultados atualizados até a etapa do dia 02/01/2015

Leopoldina/MG


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
MAGO 588855 FAMÍLIA SÁ LEOPOLDINA 1705
REDENÇAO 427991 CASSIANO RODEIRO 1573
CAPITÃO CAVERNA 0 MICHEL LEOPOLDINA 1435
INDIO 218123 MIRAI ASTOLFO DUTRA 1094
BAILARINO 130918 RAFAEL LEOPOLDINA 1023
ROLEX 470839 DOUGLAS CESAR LEOPOLDINA 975
FUZIL 360240 FRANCERIQUE LEOPOLDINA 943
CENTER 11906 COSME LEOPOLDINA 833
JAJA 360415 FAGNER LEOPOLDINA 804
10º CALIFA 20671 HORACIO LEOPOLDINA 744
11º HIGGHLANDER 452887 RONALDO BONIN LEOPOLDINA 720
12º VAGALUME 452894 ARI LEOPOLDINA 613
13º MALUCO 594256 FABIO LEOPOLDINA 579
14º FALCAO 147051 JAIRINHO LEOPOLDINA 562
15º BOPE 0 DINO PROVIDENCIA 542
16º PEITUDO 492502 DARIM MAR DE ESPANHA 446
17º RAMBO 0 LUIZ ALBERTO RECREIO 446
18º PATRIARCA 6533 MARCIO ASTOLFO DUTRA 442
19º ATOM 565110 RENATO BETTO LEOPOLDINA 428
20º ESCORPIAO 16502 RENATO BETTO LEOPOLDINA 391
21º PIT BULL 309617 JOÃO CARLOS (FEI) LEOPOLDINA 386
22º TICO 228570 MAICO PIACATUBA 365
23º EL LOCO 233564 BUDEGA PROVIDENCIA 357
24º MACLAREN 0 ZOIN LEOPOLDINA 357
25º SELVAGEM 5840 ONOFRE PIACATUBA 334
26º ATOM 130917 HIGOR BRITO LEOPOLDINA 319
27º JOIA RARA 0 ZOIN LEOPOLDINA 309
28º BARBA NEGRA 584 EDUARDO LEOPOLDINA 297
29º DANÇARINO 0 JAIRINHO LEOPOLDINA 275
30º IMPERADOR 508527 EULER PEIXOTO MAR DE ESPANHA 257
31º MILhONARIO 0 GILMAR LARANJAL 247
32º TENTAÇAO 0 HORAÇIO LEOPOLDINA 232
33º cromossomo 0 reNATO BETTO leOPOLDINA 215
34º PIRATA 533654 LUIZ GUSTAVO LEOPOLDINA 212
35º TORNADO 5176357 MARCIO RECREIO 209
36º FANTASTICO 590150 YURI LEOPOLDINA 199
37º PREDADOR 282098 SEBASTIAO DA SILVA LEOPOLDINA 198
38º LAMPIÃO 203601 ARI LEOPOLDINA 195
39º CORDOBA 594274 LEONARDO LEOPOLDINA 189
40º ADRENALINA 0 OTAVIO VOLTA GRANDE 188
41º BOMBINHA 508648 DOUGLAS CESAR LEOPOLDINA 185
42º KERCHAKI 4157 GERLEU LEOPOLDINA 185
43º LENDA 0 ZOIN LEOPOLDINA 178
44º AZINHA 134536 PAULO VITOR DONA EUZABIA 174
45º THE FLASH 0 JAIRINHO LEOPOLDINA 166
46º BERRUGUINHA 5075 ANTONIO CARLOS RECREIO 147
47º CHOK 58238 CHARLES PROVIDENCIA 143
48º CICATRIZ 534808 WILTON JUIZ DE FORA 140
49º HULK 594591 MAGRAO JUIZ DE FORA 139
50º CARIOCA 331000 FLAVINHO LEOPOLDINA 138
51º TROVAO 594509 JUNIOR LEOPOLDINA 135
52º AMENDOIN 480151 LUCIANO LEOPOLDINA 135
53º COIOTE 287970 JOSE ROSA CATAGASES 131
54º GAROTO 458141 LIZ PAULO SAO DOMINGOS 124
55º PANTASSAURO 0 ISMAEL COELHO LEOPOLDINA 123
56º TALISMA 604919 WANTUIL MURIAE 121
57º EXPECTATIVA 422910 THIAGO UBA 121
58º ARANHA 561528 JOSE MILTON ASTOLFO DUTRA 120
59º MATRIX 371624 CARLOS MURIAE 120
60º ROMEU 590150 YURI LEOPOLDINA 118
61º FALCAO 123619 LABORAO CATAGASES 117
62º FLIPER MINEIRO 0 MUCHINHA RIO POMBA 115
63º AGRESSIVO 8838 VINIÇIUS RECREIO 114
64º CASCA GROSSA 0 MARCOS FIOCHI GUARARA 110
65º VIZITA 391 ANTONIO CARLOS RIO DAS OSTRAS 108
66º TROVOADA 428700 FERNANDO LEOPOLDINA 107
67º ESPLENDOR 174644 CARLOS MURIAE 107
68º PROFETA 589202 GUILHERME CATAGASES 106
69º ZIDANE 559848 EULER PEIXOTO MAR DE ESPANHA 103
70º XAMA 279282 FAMILIA SA LEOPOLDINA 101
71º TURBO 2479 JAIRINHO LEOPOLDINA 101
72º DEMOLIDOR 427991 HORACIO LEOPOLDINA 100
73º HONDA 0 JAIRINHO LEOPOLDINA 100
74º JUIZ DE FORA 4060 EUCY RUBIM RECREIO 99
75º MAMUTE 0 THIAGO UBA 98
76º MITINHO 300233 IVAN J.DUTRA DONA EUZABIA 97
77º KOMBAT 174826 MARCOS FIOCHI GUARARA 97
78º SUB ZERO 105090 CASSIANO ASTOLFO DUTRA 97
79º GLADEADOR 589202 FRANCISCO CATAGASES 96
80º MISTERBIM 604909 JASSIMAR ASTOLFO DUTRA 95
81º SELVAGEM 0 RALF LEOPOLDINA 95
82º BRINDADO 0 LUCAS LEOPOLDINA 95
83º FABULOSO 0 GLAUCIO RECREIO 94
84º XEQUE-MATE 594283 CARLOS EDUARDO RECREIO 92
85º MUN-RA 0 DERLANO LEOPOLDINA 92
86º SAMURAI 460947 CASCUDO ASTOLFO DUTRA 90
87º TORETTO 106027 WALACE CATAGASES 86
88º AGUA VIVA 13107 LIS ALBERTO RECREIO 86
89º ALLADIN 507191 FAMÍLIA SÁ LEOPOLDINA 83
90º MAESTRO 368126 JAIRINHO LEOPOLDINA 83
91º TROVAO 470594 SEBASTIAO(DEDE) LEOPOLDINA 81
92º HAROS 333839 PEDRO CATAGASES 81
93º TAYSON 260008 JADSON RECREIO 78
94º MAD MAX 589387 GUILHERME NÃO INFORMADO 77
95º CURIANGO 470817 LINCOU LEOPOLDINA 73
96º IONI 228857 LUIZ ALBERTO PROVIDENCIA 60
97º BURDUADA 205660 ISMAEL COELHO LEOPOLDINA 60
98º INDIO 0 RODRIGO NOVAIS RECREIO 59
99º BAIANO 193287 WALTER LEOPOLDINA 54
100º PROFETA 589202 GUILHERME CATAGASES 50
101º MALIBU 0 RALF LEOPOLDINA 49
102º RED BULL 368419 JOSE CARLOS REZENDE RECREIO 44
103º ZURIKI 4194 ADRIANO CATAGASES 44
104º SEM NOME 0 GLAUBER RECREIO 36