Trinca-ferro

2014/15

Resultados da última etapa da temporada realizada no dia 21/12/2014, parabéns a todos participantes!

Cachoeiro do Itapemirim/ES


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
FALCÃO 409574 FELIPE BRITO CACHOEIRO-ES 2227
PÂNICO 323236 PAULO BRITO CACHOEIRO-ES 2157
ORIGINAL 34034 FABIANO CACHOEIRO-ES 2091
PARAJÚ 5664 GABRIEL VARGEM ALTA-ES 1803
ASTRO 537077 EDILSON CACHOEIRO-ES 1460
ASA BRANCA 34035 PAULO BRITO CACHOEIRO-ES 1126
MONITOR 355600 LUIZ CARLOS PRESIDENTE KENNEDY-ES 924
ALOPRADO 409534 RENATO CACHOEIRO-ES 847
FENÔMENO 274747 JOAO ANTONIO ATÍLIO VIVACQUA-ES 809
10º OBA OBA 560266 JOÃO ANTONIO CACHOEIRO-ES 619
11º GENERAL LEE 380825 FERNANDO ACHIETA-ES 612
12º MUTANTE 119991 SAULO CACHOEIRO-ES 523
13º EURO 355838 EDUARDO CACHOEIRO-ES 501
14º RENEGADO 435249 LUCIANO CACHOEIRO-ES 495
15º MANO 15231 HELIO CACHOEIRO-ES 477
16º FOGUETE 467552 RODRIGO VARGEM ALTA-ES 419
17º PLAY BOY 435341 LUIZ CARLOS PRESIDENTE KENNEDY-ES 300
18º JHONY BRAVO 575677 PETER CACHOEIRO-ES 263
19º MANDRAKE 355125 ENEVALDO CACHOEIRO-ES 258
20º APACHE 75664 SIDNEI CACHOEIRO-ES 249
21º ANTONIO CEBOLA 60011 MANOEL VOLPATO CACHOEIRO-ES 236
22º XODÓ 15231 HÉLIO CACHOEIRO-ES 235
23º SOMBRA 354496 LUCINIO CACHOEIRO-ES 223
24º CABAÑAS 152645 JOSE CARLOS CACHOEIRO-ES 167
25º ELITTY 150902 JOAO ANTONIO CACHOEIRO-ES 165
26º ABSOLUT 323296 RAPHAEL VILA VELHA-ES 157
27º BOLT 0 RONALDINHO SERRA-ES 156
28º AR-15 0 LUCINIO CACHOEIRO-ES 150
29º ABSOLUTO 467599 CLAUDIO CACHOEIRO-ES 147
30º CARECA 15397 ITALIANO VARGINHA-MG 146
31º BAL BOA 45719 HÉLIO CACHOEIRO-ES 144
32º CORUJÃO 570520 VAULIENIR TEIXEIRA DE FREITAS 143
33º TITAN 436676 TIAGO CACHOEIRO-ES 134
34º CASCA GROÇA 401477 YURI CACHOEIRO-ES 133
35º VELOX 536965 MAURÍCIO MUNIZ FREIRE-ES 133
36º RINGO 329022 DANIELA GUAÇUI 132
37º CERESTEIRO 263046 CLEIDISON IRUPI-ES 128
38º FILÉ 8258 NILMAR ATÍLIO VIVACQUA-ES 127
39º BOQUEIRA 0 JOAO ANTONIO CACHOEIRO-ES 119
40º PESADELO 537182 ELOISIO DA SILVA CACHOEIRO-ES 117
41º FURACÃO 604171 MARCELO MUQUI-ES 117
42º CORINGA 141805 JEDSON MUQUI-ES 115
43º CORDORNA 152546 ERNANI CACHOEIRO-ES 115
44º MANO 263168 HÉLIO CACHOEIRO-ES 112
45º D MENOR 537020 LEONARDO CACHOEIRO-ES 112
46º FEDERAL 150529 HUGO CACHOEIRO-ES 103
47º BARÃO 204812 EDNALDO CACHOEIRO-ES 103
48º IMPERADOR 444101 ANDRE MIMOSO DO SUL-ES 103
49º CASCAO 80242 SILVANO ACHIETA-ES 97