Trinca-ferro

2014/15

Resultados atualizados até a etapa do dia 28/12/2014.

Natividade/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
SOLIMÕES 0 ALCIDIS QUERENDO 2843
TUFÃO 0 ADÃO PORCIUNCULA 2636
GUARIBU 0 POKAN PORCIUNCULA 1844
PAVÃO 0 FIO NATIVIDADE 1511
BRINQUEDO 0 PAQUINHA NATIVIDADE 934
COMBATE 0 FABRICIO PORCIUNCULA 880
PARANÁ 0 MINDOIM NATIVIDADE 832
MUNRÁ 0 MARCIO ITAPERUNA 811
DOIDÃO 0 JULIANO TOMBOS-MG 730
10º PAQUITO JR 0 ARTUR NATIVIDADE 701
11º RIQUEZA 0 DOLGLAS RAPOSO 620
12º 1 0 RAFAEL DE PINHO NATIVIDADE 584
13º BONITO 0 JOÃO DEZERÉ NATIVIDADE 582
14º NEGÃO 0 RODRIGO NATIVIDADE 571
15º BICO TORTO 0 OSMAR PORCIUNCULA 560
16º ARNALDO 0 MARCIO ITAPERUNA 491
17º MULAMBO 0 LÚCIO PORCIUNCULA 436
18º WISKY 0 PENINHA CARANGOLA-MG 404
19º REVELAÇÃO 0 RAFAEL TOMBOS-MG 400
20º VENON 0 RAFAEL TOMBOS-MG 395
21º FLECHA 0 CARLINDO NATIVIDADE 378
22º MADRUGADA 0 SABARÁ NATIVIDADE 366
23º NEGÃO 0 MACIEL PORCIUNCULA 365
24º GONG PLANK 0 SIGMAR ITAPERUNA 354
25º SERESTEIRO 0 BATISTA RAPOSO 276
26º PESSADELO 0 MARCELINHO NATIVIDADE 272
27º PICA-PAU 0 RONINHO NATIVIDADE 265
28º BICO DOCE 0 NENERO NATIVIDADE 254
29º TAIGRA 0 LEDILSON VENANCIO 251
30º CARIOCA 0 BETO ITAPERUNA 251
31º NEGÃO 0 ANTONIO PEDRO RAPOSO 239
32º CORONEL 0 AVENIR RAPOSO 217
33º VALADARES 0 HUMBERTO TOMBOS-MG 216
34º LEÃO 0 EVANDRO NATIVIDADE 212
35º TREM BALA 0 JOÃO PAULO NATIVIDADE 212
36º CENTRAL 0 JORGINHO ITAPERUNA 206
37º CANGACEIRO 0 JOÃO PAULO TOMBOS-MG 200
38º K9 0 ALDAMIR TOMBOS-MG 185
39º RUSSO' 0 JOSE MAURICIO TOMBOS-MG 168
40º PICA-PAU 0 VAGNER CARANGOLA-MG 167
41º MARRENTO 0 BETO ITAPERUNA 165
42º MACHA LENTA 0 MILZINHO VARRE-SAI 156
43º BILLY 0 ALCIDIS NATIVIDADE 145
44º SERRA 0 GILSOM CATUNÉ 142
45º DUILIO 0 MARCIO RAPOSO 138
46º GAZÚ 0 TONINHO PORCIUNCULA 126
47º FURAÇÃO 0 ZEZINHO NATIVIDADE 124
48º BORCARIA 0 EVANDRO NATIVIDADE 121
49º FLIPER 0 BIEL NATIVIDADE 115
50º JEQUITIBA 0 BATISTA RAPOSO 115
51º NOVINHO 0 FABRICIO PORCIUNCULA 106
52º BOLA 0 CANARIO NATIVIDADE 102
53º FOGAREL 0 ELSO BOMBEIRO PORCIUNCULA 100
54º RENEGADO 0 ANTONIO PEDRO RAPOSO 96
55º FABULOSO 0 RODRIGO ITAPERUNA 96
56º FAST 0 PAQUINHA NATIVIDADE 95
57º 0 RODRIGO TOMBOS-MG 94
58º PRADO 0 POKAN PORCIUNCULA 94
59º AICYBERG 0 DIOMAR RAPOSO 92
60º DOLAR 0 WAGNER CARANGOLA-MG 92
61º PAVÃO 0 ALEXANDRE ITAPERUNA 89
62º BEIJA-FLOR 0 NENERO NATIVIDADE 89
63º MULAMBO 0 RODOLFO PORCIUNCULA 89
64º RADAR 0 JOSÉ ELIAS ITAPERUNA 88
65º JB 0 BIÉ ´RAPOSO 87
66º PITTI BULL 0 BIÉ RAPOSO 86
67º 100 LIMITE 0 NALDO NATIVIDADE 86
68º MADIMBU 0 CANÁRIO NATIVIDADE 84
69º CATUNÉ PEQUENO 0' OTILHO TOMBOS MG 82
70º CAÇADOR 0 RODRIGO TOMBOS-MG 80
71º CARIOCA 0 TOPOR NATIVIDADE 75
72º COQEIRO 0 RODRIGO VARRE-SAI 71
73º JOMAR 0 CELSO PORCIUNCULA 70
74º PAPARAZIO 0 TIAGO ITAPERUNA 70
75º ASSINHA 0 JOAQUIM NATIVIDADE 70
76º FERRAMENTA 0 JUNINHO ITAPERUNA 64
77º CAÇADOR 0 TÚLIO TOMBOS-MG 63
78º ALCAPONE   0 RODRIGO NATIVIDADE 62
79º MARCIANO 0 SABARÁ NATIVIDADE 62
80º BOLA 0 MAURICIO TOMBOS-MG 60
81º AICIBERG 0 EDIMAR RAPOSO 59
82º GUEREIRO 0 FABRICIO PORCIUNCULA 59
83º BEM VINDO  0 TEL NATIVIDADE 58
84º FÚRIA 0 FERNANDO PORCIUNCULA 58
85º CORNETA 0 RODRIGO VARRE-SAI 58
86º ESPARTANO 0 RAMOM NATIVIDADE 55
87º FURIA 0 POKAN PORCIUNCULA 53
88º CAMPOS 0 NINO NATIVIDADE 49