Trinca-ferro

2014/15

Resultados atualizados até a etapa do dia 25/01/2015.

Itaperuna/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
LEGENDARIO 31106 NAZARIO BOM JESUS 3988
BARBUDO 470322 JUNINHO ITAPERUNA 3540
ESCORPIÃO 131323 PAULO CEZAR ITAPERUNA 3425
XT 508515 THIAGO PADILHA ITAPERUNA 2828
MANDRAKE 206028 LUCIANO ITAPERUNA 2735
DUZENTÃO 736764 JOSE LUIZ BOM JESUS 2696
FÚRIA 36487 PAULO SERGIO ITAPERUNA 2331
MATANZA 551375 AILTON ITAPERUNA 2101
TIGRÃO 097916 LEONARDO/RODRIGO BOM JESUS 1981
10º ATMOSFERA 452315 LUCIANO ITAPERUNA 1875
11º GUERREIRO 542973 EDER ITAPERUNA 1556
12º GARGAMEL 20583 EDUARDO/BRUNO ITAPERUNA 1484
13º NOTA FISCAL 271193 CRISTIANO ITAPERUNA 1348
14º CENTRAL 367134 JORGINHO ITAPERUNA 1305
15º ZANGÃO 356942 CELINHO ITAPERUNA 1099
16º BALDOCK 0 JOB ITAPERUNA 911
17º BRASILEIRINHO 057442 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 863
18º MATRACA 392302 MARIANO ITAPERUNA 812
19º FALCÃO 371713 JOSE LUIZ ITAPERUNA 760
20º CENTAUROS 349654 LUIZINHO ITAPERUNA 712
21º MALCRIADO 142790 JEFERSON ITAPERUNA 677
22º DINAMITE 293921 SERGIO/LEO PM ITAPERUNA 654
23º BOLA 470373 LUIS ROBERTO ITAPERUNA 637
24º TICOTICO 409558 ADEMIR ITAPERUNA 589
25º HORIZONTE 354995 PAULO ITAPERUNA 585
26º SONIC 33697 DAVI S. J. DE UBÁ 575
27º SAI DE BAIXO 460042 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 561
28º HILUX 542098 PAULINHO BOM JESUS 555
29º CRIOLO 2430753 NININHO ITAPERUNA 538
30º ANIMAL 250747 ALMIR ITAPERUNA 536
31º BATUKE 542160 BANHA ITAPERUNA 535
32º PENA 8134416 FRANCISCO VARRE SAI 513
33º CORONEL 421545 DOUGLAS RAPOSO 497
34º REVELAÇÃO 171412 JOÃO PAULO ITAPERUNA 474
35º XODÓ 36809 EVERALDO ITAPERUNA 453
36º NEYMAR 110011 WELIGTON ITAPERUNA 445
37º CELEBRIDADE 472248 VINICIUS ITAPERUNA 429
38º EROS 287670 MATTEUS ITAPERUNA 429
39º FABULOSO 42566 MANOEL ITAPERUNA 422
40º TROVÃO 195414 SEBASTIÃO ITAPERUNA 408
41º MURIAÉ 434271 WALTAIR ITAPERUNA 400
42º CONDOMINIO 89731 WANDERSON/SERGIO ITAPERUNA 379
43º KIKO 594394 PAULO SERGIO ITAPERUNA 371
44º BUSCOPAN 0 ROGERIO BOM JESUS 336
45º MARRENTO 262321 BETO ITAPERUNA 319
46º SAPO 194799 PAMPA ITAPERUNA 316
47º TROVÃO 220456 BRUNO S. J. DE UBÁ 315
48º BOLA 254420 ALEXANDRE NATIVIDADE 312
49º CARIOCA 0 BETO ITAPERUNA 307
50º SECRETARIAT 96431 RICARDO ITAPERUNA 303
51º BACANA 86759 BACANA ITAPERUNA 280
52º WOLVERINE 194763 CELÉSIO ITAPERUNA 250
53º PALIO 0 JOSE PEDRO BOM JESUS 237
54º GUERREIRO 0 VENILTON ITAPERUNA 233
55º M16 382459 MYKE ITAPERUNA 230
56º SOMBRA 204849 BEATRIZ LUIZA GUAÇUI 224
57º ROLO DOIDO 435589 ROGERIO CALÇADO 218
58º MIUDINHO 422536 PEDRO PAULO ITAPERUNA 214
59º TROVÃO 0 ROGERIO B. J. ITABAPOANA 214
60º ALTA TENSÃO 23584 BRUNO RABELO ITAPERUNA 190
61º SALGADINHO 12510 AZAEL ITAPERUNA 178
62º MARRENTO 0 BETO ITAPERUNA 178
63º PICA PAU 132100 JOSE PEDRO ITAPERUNA 172
64º BACANA 421765 MATTEUS ITAPERUNA 165
65º ESCOPETA 215858 DUDU ITAPERUNA 165
66º SPEED 193458 JOCENITO CAMPUS 164
67º BAD BOY 542568 EDINHO ITAPERUNA 163
68º HULCK 214015 MARCOS RIO DAS OSTRAS 163
69º MURIAÉ 0 JOÃO PAULO ITAPERUNA 158
70º PITBULL 0 ROGERIO BOM JESUS 156
71º A ROCHA 0 SANDRO ITAPERUNA 156
72º FALCÃO 107007 LUISINHO ITAPERUNA 154
73º CAMPEÃO 1932 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 149
74º BIGODE GROSSO 0 JEFERSON ITAPERUNA 146
75º CAVALO DE FOGO 542508 DUNGA ITAOCARA 144
76º CANIBAL 387965 MARCO ANTONIO ITAPERUNA 144
77º KIKO 594394 PAULO SERGIO ITAPERUNA 143
78º TEMPESTADE 542568 CEBOLINHA ITAPERUNA 143
79º FALCÃO 003299 ADÃO ITAPERUNA 139
80º XODÓ 542892 CARLOS ROBERTO ITAPERUNA 135
81º FAROESTE 330384 LEONARDO ITAPERUNA 134
82º DESACATO 229870 JULIO CESAR CONTAGEM 133
83º ASTRO 594346 ROGERIO ITAPERUNA 130
84º PETROLEO 6944 LAURIDES ITAPERUNA 128
85º HORIZONTE 3549961 LUIZINHO ITAPERUNA 127
86º PROFETA 382364 EDILSON MACAÉ 125
87º BRASA 78981583 IDELMO ALÉM PARAÍBA 124
88º SOBERANO 542162 MATEUS PICANÇO ITAPERUNA 124
89º SAMURAY 8583 DILVO ITAPERUNA 124
90º TORNADO 0 JOSE PEDRO ITAPERUNA 124
91º CABANA 580074 BUDEJA ITAPERUNA 123
92º CORONEL 17441 THIAGO PADILHA ITAPERUNA 123
93º BONZÃO 414692 MANOEL ITAPERUNA 121
94º MANIA 470351 JOSE LUIZ BOM JESUS 119
95º RAILUCI 0 PAULINHO BOM JESUS 119
96º BICHO DO MATO 490488 ANTONIO CARLOS SÃO FIDELIS 114
97º BOLT 120946 WESLLEY CAMPUS 113
98º TIRIRICA 1938 ROBERTO ALEGRE 113
99º BIRO BIRO 0 ROGERIO BOM JESUS 113
100º DIAMANTE NEGRO 28 NILTON CATUNE MURIAE 112
101º .007 204710 ALESSANDRO GUAÇUÍ 108
102º SOLDADO 423016 JORGE MARCOS S. J. DE UBÁ 106
103º SUAVE 232945 ADRIANO MACAÉ 105
104º PROFETA 0 ADRIANO ITALVA 105
105º MAESTO 155568 MARCÃO ITAPERUNA 103
106º CHORÃO 224355 MARIO COM. VENANCIO 102
107º ABUSADO 263958 JOÃO ANTONIO ITAPERUNA 101
108º TRINCA FERRO 0 ERIKSON PORCIUNCULA 101
109º MINEIRO 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 100
110º R CARLOS 1514335 GILDO SÃO FIDELIS 97
111º TIGRE 223815 BRUNO S. J. DE UBÁ 95
112º GRAVETO 7 LUIZINHO ITAPERUNA 93
113º CONTA RICA 501381 EDALMO B. J. DO NORTE 92
114º RADAR 244027 JOSE ELIAS ITAPERUNA 91
115º FABULOSO 470899 EDER ITAPERUNA 89
116º MEGANE 369155 JOÃO ALBERTO NITEROI 89
117º XODÓ 0 EDUARDO BOA VENTURA 89
118º TORNADO 0 PEDRO BOM JESUS 88
119º R9 222214 BUÍ ITAPERUNA 87
120º CHORÃO 0 VENILTON ITAPERUNA 87
121º BOLA CHEIA 0 WILSON MACAÉ 87
122º PIRATA 0 ROGERIO ITAPERUNA 87
123º UBAENSE 542804 MESSIAS S. J. DE UBÁ 86
124º SELVAGEM 571623 MARCIO ITAPERUNA 85
125º MUN-HÁ 0 JAIR ITAPERUNA 85
126º DIAMANTE NEGRO 131323 PAULO CEZAR ITAPERUNA 84
127º CHORÃO 0 WESLEY ITAPERUNA 84
128º SIPO 542965 MARCELO S. J. DE UBÁ 83
129º CORINGA 427991 WAGNER LEOPOLDINA 83
130º CHAPA QUENTE 204716 RICARDO GUAÇUÍ 81
131º SOMBRA 0 ROGERIO BOM JESUS 81
132º MASCARA 0 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 80
133º MANOBRA 470200 MANOEL ITAPERUNA 79
134º SERELEPI 77 LEONARDO S. J. DE UBÁ 79
135º FALCÃO 324390 ALEXANDRE LAJE 78
136º CH 0 LUIZINHO ITAPERUNA 78
137º VENENO 7 LUIZINHO ITAPERUNA 77
138º SAMPAIO 321626 BRUNO ITAPERUNA 76
139º NOVO CAMPEÃO 984554 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 75
140º ROCHA 0 SANDRO ITAPERUNA 75
141º CHAPA QUENTE 204716 RICARDO ITAPERUNA 73
142º FALCÃO 453060 MARCIO ITAPERUNA 73
143º CABAÇO 0 PAULO ITAPERUNA 71
144º ROCO 5591 PEDRO ITAPERUNA 70
145º MACACO 1119111 ADELSO ITAPERUNA 69
146º CAVALO 0 RENE S. J. DE UBÁ 67
147º ELEGANTE 470200 VENILTON ITAPERUNA 66
148º MAGNETO 541888 CHARLES ITAPERUNA 65
149º CHACAU 581765 ADILSON ITAPERUNA 63
150º CRUEL 330228 ANDRE ITAPERUNA 62
151º IMPERADOR 1712 RONALDO ITAPERUNA 62
152º PASSITIVO 0 NAZARIO BOM JESUS 62
153º ABUSADO 594392 PAULO SERGIO ITAPERUNA 61
154º MARCELINHO 3849 GABRIEL NATIVIDADE 61
155º FAUSTÃO 220452 LEONARDO S. J. DE UBÁ 60
156º DINAMITE 371711 JOB ITAPERUNA 58
157º COYOTE 30121 JUNIOR ITAPERUNA 58
158º .007 131363 MOISES ITAPERUNA 54
159º SOBERANO 542162 VENILTON ITAPERUNA 51
160º FRED 251162 WELIGTON ITAPERUNA 51
161º HORIZONTE 594517 DANIEL VENTURA ITAPERUNA 49
162º AICEBERG 542788 EDIOMAR RAPOSO 49
163º ZANADOR 8758 RONALDO ITAPERUNA 45
164º TROVÃO 2206 MARLON ITAPERUNA 44