Coleiro

2013/14 (Rod'Água)

Resultados atualizados até a etapa do dia 29/03/2014.

Bom Jesus do Itabapoana/RJ


COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE Total Cantos
TORPEDO SÓCIO NAZÁRIO BJI 2604
TCHOCK SÓCIO ARI BJI 2211
X - 9 SÓCIO GAIVOTA BJI 1848
BOI BOM 0 GUARANÁ BJI 1819
VINTE CINCO SÓCIO MOACIR BJI 1610
DIAMANTE NEGRO SÓCIO ELAILTON BJI 1574
MEGA SHOW 0 ALVINHO BJI 1448
BICO DE OURO SÓCIO ARI BJI 1344
PISICA SÓCIO CHICO BALA BJI 1279
10º TRAVESSÃO 0 EVANDRO BELO HORIZONTE 1247
11º MATERAZI SÓCIO ARTHUR BJI 1163
12º TITITI 0 VITOR BJI 881
13º ESTILO SÓCIO ELIEZER CALÇADO 878
14º SHOW 0 LENINE STª MARIA 845
15º PASSATEMPO 0 LEANDRO CALÇADO 813
16º CELEBRIDADE 0 PAULO BONÉ ALEGRE 806
17º FACEBOOCK SÓCIO ARI BJI 722
18º JAMELÃO 0 WALMOR JERÔNIMO MONTEIRO 698
19º COIOTE 0 ARTHUR POES BJI 689
20º VUVUZELA SÓCIO ELAILTON BJI 680
21º NEYMAR JR 0 LAIO BJI 679
22º ELÉTRON 0 ZÉ BROTINHO BJI 665
23º CANA BRAVA 0 SILVINHO BJI 647
24º XEQUE MATE 0 RODRIGO BORGES BJI 632
25º SEGREDO SÓCIO RODRIGO USINA STª IZABEL 617
26º MARRENTO 0 RENAN BJI 608
27º SANSÃO SÓCIO ARTHUR BJI 598
28º HOLANDÊS 0 CLAUDIO SOBREIRA BJN ES 598
29º JOIA NEGRA 0 BROTINHO BJI 579
30º FENÔMENO DA NATUREZA SÓCIO ARTHUR BJI 571
31º CHARRETEIRO SÓCIO BARRANCO BJI 555
32º CATATAL  SÓCIO WESLEY BJI 535
33º VIP SÓCIO BURÊ BJI 529
34º CLONE 0 FABINHO BJI 507
35º VELOZ SÓCIO ELAILTON BJI 477
36º PIPOCA 0 PEDRO ALEGRE 472
37º MINEIRINHO 0 RODRIGO BORGES BJI 439
38º ALMIRANTE 0 RUBEM ALEGRE 436
39º XODÓ SÓCIO ELIEZER CALÇADO 431
40º CAVEIRÃO SÓCIO BURÊ BJI 419
41º TIC TAC 0 SAMUEL ALEGRE 411
42º CALANGO 0 ADRIANO CALÇADO 401
43º XODÓ SÓCIO ARI BJI 387
44º XODÓ SÓCIO ARI BJI 387
45º FIM DO MUNDO 0 GABRIEL BJI 384
46º CICATRIZ 0 PAULO JOSÉ BRANQUINHO BJI 377
47º LEK LEK 0 FRANCISCO STº EDUARDO 357
48º CIGANO 0 FABRICIO APIACÁ 357
49º TOTOCO SÓCIO BOCA BJN ES 355
50º CD SÓCIO JUNINHO CALÇADO 347
51º PAREDÃO DE AÇO 0 RAFAEL PÁDUA 341
52º XAMEGO SÓCIO JOÃO BJI 340
53º FENÔMENO  0 RAFAEL BJI 329
54º TUBACA 0 WALMOR JERÔNIMO MONTEIRO 325
55º MALUCO  SÓCIO HÉLIO BJI 324
56º BOPE 0 EDALMO BJN ES 316
57º PRATINHA 0 CLAUDINHO BJI 314
58º SNAIPER 0 VOVÔ BJI 308
59º TITANIC 10 SÓCIO EDILSON BJI 304
60º VELOSTER 0 LUIZ CARLOS MIMOSO 301
61º AMARELINHO 0 CESAR STº EDUARDO 284
62º NATURAL 0 FABINHO BJI 278
63º CAMPISTA 0 JOSÉ LUIZ ALEGRE 272
64º MENINO MAU 0 JORGE APIACÁ 272
65º BOM DE BICO 0 NALDINHO BJI 265
66º BICO DE OURO 0 LAURICIO BJI 263
67º CAMARO 0 EVANDRO BELO HORIZONTE 261
68º NADAL 0 ISAIAS ALEGRE 255
69º FOX 0 BIGODE BJI 254
70º NOCALTE 0 CABETO BJI 251
71º ZECA URUBU 0 EDIMILSON CALÇADO 243
72º CAPIXABA 0 SILVIO BJI 243
73º LEÃO 0 TIAGO BJI 242
74º BANDIDO 0 CARÁ BJI 242
75º CAMPAINHA 0 IVO MIMOSO 230
76º GALEGO 0 DIEGO BJI 228
77º 007 0 EVANDRO BJI 217
78º CHARUTINHO 0 GUARANÁ BJI 216
79º TERREMOTO 0 RODRIGO MIMOSO 216
80º AZKABAN 0 BEBETO MIMOSO 215
81º CENTELHA 0 TIÃO MIMOSO 210
82º VEM QUE TEM 0 TIM BJI 209
83º PANTANAL 0 JOSÉ ANTÔNIO BJI 201
84º DÓLAR SÓCIO BARRANCO BJI 199
85º BONITÃO 0 ANDRÉ MORRO DO COCO 195
86º FILHO DO VENTO 0 EDUARDO MIMOSO 193
87º CARIÁ 0 ROBERTO ALEGRE 191
88º S/N 0 BARRANCO BJI 185
89º BENEDITO 0 JUNINHO BJI 182
90º RATIADO 0 CARA BJI 180
91º PRECIOSO 0 MAURICIO ALEGRE 178
92º FANTASMA 0 JOSÉ LUIZ ALEGRE 175
93º COYOTE SÓCIO EDEZIO BJI 170
94º VOVÔ 0 PAULO SERGIO BJI 170
95º MARAVILHA 0 PAULO BONÉ ALEGRE 169
96º SELVAGEM 0 CLÓVIS BJN ES 166
97º RAÇUDO SÓCIO ROGERIO CARABUÇU 159
98º ARAKETU 0 GUILHERME BJN ES 159
99º PREDADOR SÓCIO ELIEZER CALÇADO 158
100º S/N 0 FABINHO BOIADEIRO BJI 155
101º CAMARO 0 FELIPE BJI 154
102º PAPA TUDO 0 BEBETO MIMOSO 153
103º BIRO BIRO 0 FABINHO BJI 151
104º PLAY BOY 0 MÁRCIO GUAÇUÍ 150
105º MÁQUINA QUENTE 0 JOSÉ ALVES BJI 150
106º GREGO 0 LUIZ CARLOS MIMOSO 149
107º BELO II 0 CÉSAR STº EDUARDO 145
108º VALENTE 0 MARCELO BJI 144
109º FUMAÇA 0 NADI ALEGRE 142
110º PREDADOR 0 PAULO DAMASCENO BJI 142
111º FORASTEIRO 0 RONDINELI RIO DAS OSTRAS 140
112º CRI CRI 0 PEDRINHO BJN ES 139
113º ALTA TENSÃO 0 ANDERSON ITAPERUNA 138
114º LOBO 0 LUIZ ITAPERUNA 137
115º SANGUE BOM 0 GUILHERME BJN ES 135
116º SEM LIMITE 0 BROTINHO BJI 135
117º XAPISCO 0 DIM BJI 134
118º VELOZ 0 BEBETO MIMOSO 132
119º FORMIGA 0 MARCELO  MIMOSO 130
120º AGRESSIVO SÓCIO BURÊ BJI 128
121º VALE NADA 0 JONATAS BJN ES 128
122º COBRINHA 0 EVERALDO BJI 126
123º GSHOK 0 VITOR CATAGUASES MG 123
124º BOQUINHA 0 SILVIO BJI 123
125º APRECIADO SÓCIO RODRIGO BJI 123
126º QUEBRA CABEÇA 0 LARANJA ITAPERUNA 120
127º VIP 0 JOSÉ MARIA ALEGRE 120
128º FIM DO MUNDO 0 LEANDRO CÓRREGO DA CHICA 120
129º STILO 0 ROGERINHO BJI 117
130º TURBO 0 ZELI MIMOSO 117
131º XERIFE 0 ELIAS GUAÇUÍ 117
132º FENIX 0 DE LEON ITAPERUNA 116
133º CARA DE PAU 0 ROMÁRIO BJI 115
134º DIAMANTE 0 EDUARDO STº EDUARDO 115
135º DEPUTADO 0 TIAGO CALÇADO 115
136º YAKULT 0 FILIPE CAMPOS 113
137º FUZIL 0 LÉO BJN ES 112
138º DUQUE 0 BRUNO MIMOSO 110
139º SONIC 0 VITOR ITAPERUNA 109
140º ANIMAL 0 CELESIO GOMES  ITAPERUNA 106
141º ALI BABÁ 0 PAULO MIMOSO 104
142º PAREDÃO 0 JAIR ALEGRE 104
143º VILÃO 0 LUIZ CARLOS MIMOSO 102
144º S/N 0 FRANCISCO BJI 101
145º PAPA LÉGUA 0 LUIZ CARABUÇU 101
146º NOVIDADE 0 NALDINHO BJI 101
147º MALUQUINHO 0 RUBEM ALEGRE 98
148º GARANTIDO 0 BIL GUAÇUÍ 98
149º ITAIPAVA 0 EVERTON MIMOSO 96
150º RESGATE 0 ROBERTO ALEGRE 95
151º CRUEL 0 LEI BJI 94
152º PERIGOSO 0 RODRIGO MUQUI 92
153º S/N 0 WALMOR JERÔNIMO MONTEIRO 92
154º ALTERADO 0 BRUNO PÁDUA 92
155º S/N 0 WALMOR JERÔNIMO MONTEIRO 92
156º BROCADOR 0 TADEU APIACÁ 88
157º ZANGADO 0 BETINHO CAMPOS 88
158º S/N 0 CLAUDIO SOBREIRA BJN ES 88
159º S/N 0 CLAUDIO SOBREIRA BJN ES 88
160º S/N 0 CLAUDIO SOBREIRA BJN ES 88
161º UCHÔA 0 EDER CALÇADO 87
162º JURUBEBA 0 JOSÉ ANTÔNIO GUAÇUÍ 87
163º MAREMOTO 0 CARLÃO ALEGRE 86
164º ROMÁRIO 1000 0 CÉSAR BJI 86
165º FENÔMENO 0 WILLIAN GUAÇUÍ 85
166º METHIOLATE SÓCIO TIAGO CALÇADO 85
167º BANG BANG 0 CLAUDIO SOBREIRA BJN ES 85
168º JOIA RARA SÓCIO THIAGO CALÇADO 85
169º OSTRÃO 0 BRUNO MIMOSO 85
170º PELADO 0 HIGOR BJI 85
171º TOTÓ 0 CARLINHO BJI 84
172º TEIMOSO 0 LENINE STª MARIA 84
173º BIGODE GROSSO 0 ADRIANO BJI 84
174º NOVINHO 0 ROGERINHO BJI 82
175º LOTO FÁCIL 0 GUILHERME BJI 82
176º PROMESSA 0 ADÍLIO NOVA IGUAÇU 81
177º LOUCO ABREU 0 MANINHO ITAPERUNA 81
178º SEGREDO SÓCIO TIAGO CALÇADO 80
179º HIPPER 0 WELINGTON BJI 80
180º RUIM D + SÓCIO TIAGO CALÇADO 80
181º TIGRÃO 0 VADO BOA VENTURA 79
182º FLIPER 0 BEBETO MIMOSO 79
183º BACARDIR 0 MAURICIO ALEGRE 78
184º MEUREI 0 TIAGO CALÇADO 78
185º CALIBRE 12 0 SERGINHO ITAPERUNA 76
186º CHAPA QUENTE 0 ARTHUR BJI 76
187º FALCÃO 0 JOSÉ ANTÔNIO JERÔNIMO MONTEIRO 75
188º GIBAN 0 RODRIGO BORGES BJI 75
189º S/N 0 ARTHUR POES BJI 74
190º TALENTO 0 PAULINHO CALÇADO 73
191º RAFINHA 0 JÉDSON MUQUI 73
192º FULECO 0 DINHO APIACÁ 73
193º NOTURNO 0 WÉLTON SJ DE UBÁ 71
194º S/N 0 RONALDO CALÇADO 71
195º S/N 0 VITOR BJI 70
196º NAVE 0 GUILHERME BJI 70
197º XEQUE MATA 0 CARÁ BJI 69
198º POP STAR 0 AIRTON CAMPOS 67
199º DUETO 0 JAIR ALEGRE 67
200º TUFÃO 0 ROBERTO STª MARIA 67
201º PINGUIM SÓCIO RODRIGO BJI 66
202º BELO 0 MARQUINHO RETIRO 66
203º PATENTE ALTA 0 RAFAEL BJI 66
204º BROCADOR 0 FRANCISCO BJI 66
205º GALÁTICO SÓCIO BURÊ BJI 64
206º RELÂMPAGO 0 PAULINHO BJI 64
207º MESTIÇO 0 BURÊ BJI 63
208º ROBOCOP 0 EDIMILSON ALEGRE 63
209º CICLONE 0 THALES MUQUI 62
210º FRIBURGO 0 JONATA RETIRO 62
211º RAZAK 0 LUIZ ITAPERUNA 61
212º S/N 0 ROGÉRIO BJI 61
213º ONIX 0 LÉO BJI 61
214º PURO SANGUE 0 ADEMIR NITERÓI 60
215º S/N SÓCIO GAIVOTA BJI 60
216º VALENTE 0 PEDRO ALEGRE 60
217º FURIOSO 0 CALÇADO 60
218º MAREMOTO 0 CARLOS MUNIZ FREIRE 60
219º PRATEADO 0 VALMIR CORRENTE BJI 59
220º MIRAGEM 0 BRUNO CAMPOS 58
221º ATREVIDO 0 BEBETO MIMOSO 58
222º BICO BRANCO 0 RUY LEONARDO BJI 58
223º BICO DE OURO 0 SOCÓ USINA STª MAIRIA 57
224º S/N 0 ARTHUR BJI 57
225º TORNADO SÓCIO DIOGO APIACÁ 56
226º S/N 0 EDER CALÇADO 56
227º RPM 0 MARCELO ROSA GUAÇUÍ 55
228º MURIÁ 0 LEQUE BJI 53
229º MACONHA 0 ELICREONE BJI 53
230º ESTELA 0 BREIA BJI 50
231º NATURAL 0 ELIAS BJI 50
232º TSUNAMI SÓCIO ELIEZER CALÇADO 50
233º S/N 0 GUIDO CALÇADO 50
234º PELADINHO 0 S/N BJN ES 50
235º S/N 0 BRADE BJI 50
236º S/N 0 PAULO HENRIQUE BJI 49
237º DIQUI 0 GUSTAVO ITAPERUNA 48
238º FAÍSCA 0 MANOEL ITAPERUNA 48
239º GALINHO 0 BURÊ BJI 47
240º ASTRO 0 S/N ITAPERUNA 47
241º PRATEADO 0 DENÍLSON BJI 46
242º FERRAGEM 0 ADÃO BJI 46
243º BARRUÃ 0 MANINHO ITAPERUNA 46
244º PIBE 0 FLÁVIO CACHOEIRO 46
245º BIM LADEN 0 WESLEY BJI 45
246º S/N 0 ROMERO CALHEIROS 45
247º FENIX SÓCIO RODRIGO USINA STª IZABEL 45
248º BARÃO 0 GUARANÁ BJI 45
249º S/N 0 BREIA BJI 43
250º DESPREVENIDO 0 DIM BJI 42
251º BOBIM 0 RAFAEL BJI 41
252º PRATINHA 0 RENATO BJI 40
253º AR 15 0 ELIZANGELA ITALVA 40
254º S/N 0 RODRIGO MIMOSO 40